ここから本文です。
Switch-S12PWR(PN22129K)販売終了

2020年10月以降の製造品よりCD-ROM同梱を廃止させていただきます。(詳細はこちら)
特長
本製品について
- レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
- 10/100Mbps×12ポート
- PoE給電対応(IEEE802.3af)(最大15.4W×11ポート/装置最大77W給電)
- Ping応答機能により死活監視が可能
- VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現
仕様
| インターフェース |
|---|
| 10/100BASE-TX | 12 | |
| 10/100/1000BASE-T | - | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | 11 | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
| スタック | - | |
| その他 | コンソールポート(RJ45) | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | ○ | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング |
|---|
| スイッチング容量 | 2.4Gbps | |
| パケット転送能力 | 1.7Mpps | |
| MACアドレステーブル | 16Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 1.5M | |
| 管理 |
|---|
| 管理 | SSH, TELNET, Ping | |
| 設定方法 | CLI, メニュー, ZEQUO assist Plus | |
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | IPアドレス簡単設定, 簡単復元 |
| PoEタイマー | ○ | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○ | |
| レイヤ2スイッチ機能 |
|---|
| VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN |
| VLAN数 | 256 | |
| インターネットマンション機能 | ○ | |
| ポートグルーピング機能 | - | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | ○ STP, RSTP |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | ○ (最大6グループ 最大8ポート) | |
| ポートモニタリング | ○ (1:n) | |
| マルチキャスト機能 | IGMPスヌーピング, マルチキャストフィルタリング機能 | |
| QoS | QoS | ○ (4段階) |
| スケジューリング | Strict Priority Queuing, Weighted Round Robin | |
| 認証 | IEEE802.1X | ○ (ポートベース) |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能 |
|---|
| 規格 | IEEE802.3af | |
| 給電方式 | Alternative B | |
| PoE給電ポート | 11 | |
| 1ポートへの最大給電電力 | 15.4W | |
| 装置全体の給電可能電力 | 77W | |
| PoEスケジューラ機能 | - | |
| ループ障害防止 |
|---|
| レイヤ3スイッチ機能 |
|---|
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 |
|---|
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 入力電圧範囲 | AC90~132V | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 6.5W/98.8W |
| 発熱量 | 88.6Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20~70℃ |
| 湿度 | 5~90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | あり | |
| 形状 |
|---|
| 外形寸法 | H50×W220×D150mm | |
| 質量 | 1,100g | |
| 設置方法・付属品 |
|---|
| 設置方法 | 19インチラック![]() |
- |
AVラック![]() |
- | |
壁面![]() |
○ (製品同梱) | |
什器(マグネット)![]() |
○ (製品同梱) | |
| 付属品 | 取扱説明書,マグネット,CD-ROM(※1),ネジ, | |
| 電源コード抜け防止機能 | - | |
| ※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。 | ||
| 省エネ |
|---|
| 省電力モード | ○ | |
| 省電力イーサネット | - | |
| ECOモードLED | ○ | |
| 省エネ法 | 区分 | C |
| エネルギー消費効率(※2) | 7.0W/Gbps | |
| 最大実効伝送速度(※3) | 1.2Gbps | |
| PoE最大供給電力 | 77.0W | |
| 測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:12ポート 1Gbps:0ポート 10Gbps:0ポート |
|
| 省エネ基準達成率 | 144% | |
※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
※3 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
保守チケット
⇔横スクロールいたします。
納入事例
オプション品
※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。
