
標準価格:24,600円(税抜)
ページの先頭です。
ここから本文です。
PoE延長器GA-PT1TPoE(PN24015)に、AC電源はありません。必ずPoE給電スイッチングハブからの給電が必要です。
PoE給電を行う場合、受電を行うPoE給電スイッチングハブはPoE Plus給電(IEEE802.3at/30.0W)に対応している必要があります。
インターフェース | ||
---|---|---|
10/100BASE-TX | - | |
10/100/1000BASE-T | 2 | |
100/1000/10GBASE-T | - | |
PoE給電ポート | 1 | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
スタック | - | |
その他 | - | |
オートネゴシエーション機能 | ○ | |
Auto MDI/MDI-X | ○ (Port1のみ) | |
フローコントロール | ○ | |
スイッチング | ||
スイッチング容量 | 4.0Gbps | |
パケット転送能力 | 2.9Mpps | |
MACアドレステーブル | 2Kエントリー/ユニット | |
バッファ | 256K | |
管理 | ||
管理 | - | |
設定方法 | - | |
アプリケーション | ZEQUO assist Plus | - |
PoEタイマー | - | |
Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
- | |
レイヤ2スイッチ機能 | ||
VLAN機能 | VLAN | - |
VLAN数 | - | |
インターネットマンション機能 | - | |
ポートグルーピング機能 | - | |
L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
リングプロトコル | - | |
リンクアグリゲーション | - | |
ポートモニタリング | - | |
マルチキャスト機能 | - | |
QoS | QoS | - |
スケジューリング | - | |
認証 | IEEE802.1X | - |
WEB認証 | - | |
MAC認証 | - | |
EAPフレーム透過 | ○ | |
ACL | - | |
PoE機能(受電) | ||
規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af Physica Layer Classification(2-event) Data Link Layer Classification(LLDP) 対応 |
|
受電方式 | Alternative A, Alternative B | |
PoE受電ポート | 1 (Port1) | |
1ポートへの最大受電電力 | 30W | |
装置全体の受電可能電力 | 30W | |
PoE機能(給電) | ||
規格 | IEEE802.3af | |
給電方式 | Alternative A | |
PoE給電ポート | 1 (Port2) | |
1ポートへの最大受電電力 | 15.4W | |
装置全体の受電可能電力 | 15.4W | |
ループ障害防止 | ||
ループ障害防止機能 | ○ (Port2のみMDI-X) | |
ループ検知・遮断 | - | |
ループヒストリー | - | |
BPDUガード | - | |
ストームコントロール | - | |
レイヤ3スイッチ機能 | ||
IPv4ルーティング | - | |
IPv6ルーティング | - | |
ルーティングテーブル | - | |
マルチキャストルーティング | - | |
VRRP | - | |
DHCP | サーバ | - |
リレー | - | |
定格・環境条件 | ||
定格入力電圧 | DC42.5V-57V | |
消費電力 | 最小/最大 | 1.8W/19.0W |
発熱量 | 16.3Kcal/h | |
動作環境 | 温度 | 0〜50℃ |
湿度 | 20〜90%RH(結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) | |
ファン | なし | |
形状 | ||
外形寸法 | H31×W169×D60mm | |
質量 | 140g | |
設置方法・付属品 | ||
設置方法 | 19インチラック![]() |
- |
AVラック![]() |
- | |
壁面![]() |
○ (市販の木ねじ(φ3.1)使用) | |
什器(マグネット)![]() |
- | |
付属品 | 取扱説明書 | |
電源コード抜け防止機能 | - | |
※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。 | 省エネ | |
省電力モード | - | |
省電力イーサネット | - | |
ECOモードLED | - | |
省エネ法 | 区分 | - |
エネルギー消費効率 | - | |
最大実効伝送速度 | - | |
PoE最大供給電力 | - | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:-ポート 1Gbps:-ポート 10Gbps:-ポート |
|
省エネ基準達成率 | - |
ここからサブメニューです。