ここから本文です。
PoE延長器GA-PT1TPoE(PN24015)販売終了
PoE延長器GA-PT1TPoE(PN24015)に、AC電源はありません。必ずPoE給電スイッチングハブからの給電が必要です。
PoE給電を行う場合、受電を行うPoE給電スイッチングハブはPoE Plus給電(IEEE802.3at/30.0W)に対応している必要があります。
特長
本製品について
- AC電源不要 PoEパススルーとは
ツイストペアケーブルによるPoE給電で起動します。
本体に電源コードはありません。PoE Plus給電で起動し、PoE給電スイッチとして使用します。
受電がIEEE802.3afの場合は、PoE給電スイッチでなく、通常のスイッチングハブとして動作します。
- 受電がIEEE802.3atの場合:PoE給電対応(IEEE802.3af)(最大15.4W×1ポート)
- 受電がIEEE802.3afの場合:PoE給電非対応 - 昇圧機能で安定給電
- LEDで状態表示

仕様
| インターフェース |
|---|
| 10/100BASE-TX | - | |
| 10/100/1000BASE-T | 2 | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | 1 | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | ○ (Port1のみ) | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング |
|---|
| スイッチング容量 | 4.0Gbps | |
| パケット転送能力 | 2.9Mpps | |
| MACアドレステーブル | 2Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 256K | |
| 管理 |
|---|
| 管理 | - | |
| 設定方法 | - | |
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | - |
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
- | |
| レイヤ2スイッチ機能 |
|---|
| VLAN機能 | VLAN | - |
| VLAN数 | - | |
| インターネットマンション機能 | - | |
| ポートグルーピング機能 | - | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | - | |
| ポートモニタリング | - | |
| マルチキャスト機能 | - | |
| QoS | QoS | - |
| スケジューリング | - | |
| 認証 | IEEE802.1X | - |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能(受電) |
|---|
| 規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af Physica Layer Classification(2-event) Data Link Layer Classification(LLDP) 対応 |
|
| 受電方式 | Alternative A, Alternative B | |
| PoE受電ポート | 1 (Port1) | |
| 1ポートへの最大受電電力 | 30W | |
| 装置全体の受電可能電力 | 30W | |
| PoE機能(給電) |
|---|
| 規格 | IEEE802.3af | |
| 給電方式 | Alternative A | |
| PoE給電ポート | 1 (Port2) | |
| 1ポートへの最大受電電力 | 15.4W | |
| 装置全体の受電可能電力 | 15.4W | |
| ループ障害防止 |
|---|
| レイヤ3スイッチ機能 |
|---|
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 |
|---|
| 定格入力電圧 | DC42.5V-57V | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 1.8W/19.0W |
| 発熱量 | 16.3Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0~50℃ |
| 湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20~70℃ |
| 湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | なし | |
| 形状 |
|---|
| 外形寸法 | H31×W169×D60mm | |
| 質量 | 140g | |
| 設置方法・付属品 |
|---|
| 設置方法 | 19インチラック![]() |
- |
AVラック![]() |
- | |
壁面![]() |
○ (市販の木ねじ(φ3.1)使用) | |
什器(マグネット)![]() |
- | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
| 電源コード抜け防止機能 | - | |
| 省エネ |
|---|
保守チケット
⇔横スクロールいたします。
納入事例
オプション品
。
