
標準価格:15,200円(税抜)
ページの先頭です。
ここから本文です。
インターフェース | ||
---|---|---|
10/100BASE-TX | - | |
10/100/1000BASE-T | 5 | |
100/1000/10GBASE-T | - | |
PoE給電ポート | - | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
スタック | - | |
その他 | - | |
オートネゴシエーション機能 | ○ | |
Auto MDI/MDI-X | - | |
フローコントロール | ○ | |
スイッチング | ||
スイッチング容量 | 10Gbps | |
パケット転送能力 | 7.4Mpps | |
MACアドレステーブル | 2Kエントリー/ユニット | |
バッファ | 128K | |
管理 | ||
管理 | - | |
設定方法 | ||
アプリケーション | ZEQUO assist Plus | - |
PoEタイマー | - | |
Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
- | |
レイヤ2スイッチ機能 | ||
VLAN機能 | VLAN | - |
VLAN数 | - | |
インターネットマンション機能 | - | |
ポートグルーピング機能 | - | |
L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
リングプロトコル | - | |
リンクアグリゲーション | - | |
ポート・cjタリング | - | |
マルチキャスト機能 | - | |
QoS | QoS | - |
スケジューリング | - | |
認証 | IEEE802.1X | - |
WEB認証 | - | |
MAC認証 | - | |
EAPフレーム透過 | ||
ACL | - | |
PoE機能 | ||
規格 | - | |
給電方式 | - | |
PoE給電ポート | - | |
1ポートへの最大給電電力 | - | |
装置全体の給電可能電力 | - | |
同時給電ポート | 30W給電時 | - |
15.4W給電時 | - | |
ループ障害防止 | ||
ループ障害防止機能 | ○ | |
ループ検知・遮断機能 | - | |
ループヒストリー | - | |
BPDUガード | - | |
ストームコントロール | - | |
レイヤ3スイッチ機能 | ||
IPv4ルーティング | - | |
IPv6ルーティング | - | |
ルーティングテーブル | - | |
マルチキャストルーティング | - | |
VRRP | - | |
DHCP | サーバ | - |
リレー | - | |
定格・環境条件 | ||
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
入力電圧範囲 | AC90〜132V | |
消費電力 | 最小/最大 | 1.3W/2.8W |
発熱量 | --Kcal/h | |
動作環境 | 温度 | 0〜50℃ |
湿度 | 20〜90%RH(結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
湿度 | 5〜90%RH(結露なきこと) | |
ファン | なし | |
形状 | ||
外形寸法 | H36×W201×D88mm | |
質量 | 620g | |
設置方法・付属品 | ||
設置方法 | 19インチラック![]() |
- |
AVラック![]() |
- | |
壁面![]() |
〇 (市販の木ねじ(φ3.1)使用) | |
什器(マグネット)![]() |
○ | |
付属品 | 取扱説明書,マグネット,ネジ | |
電源コード抜け防止機能 | - | |
※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。 | 省エネ | |
省電力モード | - | |
省電力イーサネット | - | |
ECOモードLED | - | |
省エネ法 | 区分 | D |
エネルギー消費効率(※1) | 0.6W/Gbps | |
最大実効伝送速度(※2) | 5.0Gbps | |
PoE最大供給電力 | - | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:0ポート1Gbps:5ポート10Gbps:0ポート | |
省エネ基準達成率 | 160% |
ここからサブメニューです。