千葉県流山市立小学校 15校 様
- -教育施設納入事例-
中学校全8校へのGHP納入経験を活かし、小学校もより良い環境づくりを実現
中学校全8校へのGHP納入経験を活かし、小学校もより良い環境づくりを実現
※校名敬称略
年々人口増加が進んでいる流山市では、「学ぶ子にこたえる、流山市」とメッセージを発信しています。その言葉を表す活動の一つとして、2014年度は流山市立中学校全8校に、2015年度には流山市立小学校15校にGHPを納入。流山市と地域がコミュニケーションを取りながら、理想的な教育環境づくりに向け、日々推進しています。
お客さまの声
設置写真
納入機器
機器名称 | 納入数 | 馬力 | ||
---|---|---|---|---|
流山小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計165馬力 |
ハイパワーマルチ | 2台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 4台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 37台 | - | |
八木南小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計95馬力 |
ハイパワーマルチ | 1台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 2台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 24台 | - | |
八木北小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計147馬力 |
ハイパワーマルチ | 4台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 2台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 30台 | - | |
新川小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計110馬力 |
ハイパワーマルチ | 2台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 2台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 27台 | - | |
東小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計172馬力 |
Wマルチハイパワーマルチ | 8台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 38台 | - | |
江戸川台小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計135馬力 |
ハイパワーマルチ | 1台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 4台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 30台 | - | |
東深井小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計150馬力 |
ハイパワーマルチ | 3台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 2台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 34台 | - | |
鰭ヶ崎小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計125馬力 |
ハイパワーマルチ | 2台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 2台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 34台 | - | |
向小金小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計120馬力 |
Wマルチハイパワーマルチ | 4台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 29台 | - | |
西初石小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計116馬力 |
Wマルチハイパワーマルチ | 4台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 28台 | - | |
小山小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計155馬力 |
ハイパワーマルチ | 2台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 4台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 5台 | - | |
4方向天井カセット形 | 24台 | |||
長崎小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計140馬力 |
ハイパワーマルチ | 1台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 4台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 32台 | - | |
流山北小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計161馬力 |
Wマルチハイパワーマルチ | 6台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 39台 | - | |
西深井小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計95馬力 |
ハイパワーマルチ | 1台 | |||
Wマルチハイパワーマルチ | 2台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 24台 | - | |
南流山小学校 | 室外機 | エクセルプラス | 1台 | 計165馬力 |
Wマルチハイパワーマルチ | 6台 | |||
室内機 | 天井吊形 | 39台 | - |
導入に至った経緯
近年の猛暑の影響を受け、中学校全8校と一緒に小学校15校も空調納入の検討をスタートしました。
中学校と同様、学習環境の改善が求められており、翌2015年度で空調機器の採用を決定。中学校の納入経験を活かし、総合的に判断しGHPの採用に至りました。
納入機器は中学校と同様、避難所としての活用を意識しエクセルプラス、ムダなエネルギーを使わないようe-CUTコントローラーを全学校に導入しました。
導入後のご感想
中学校に比べ小学校数が多かった為対応策等検討していましたが、設計段階から試運転まで、ノートラブルでスムーズに無事納入することができました。中学校では三相での納入でしたが、小学校では単相に変更したことで、電気工事費を削減することができました。
これから冬に向けて、FFストーブと併用しながら空調機器を活用していきたいと思います。
中学校と同様e-CUTコントローラーやGHPかんたんガイド等、同じ機器を採用したことで、教職員が市内で異動しても同じ操作で空調機器を安心して稼働させることができ、業務の効率化にもつながっています。
ガス会社様のコメント
2014年中学校全8校の納入に続き翌年も同じ機器構成で提案・推進していたこともあり、事前に社内で準備を進め作業の効率化に努めました。納入も試運転もスムーズで、ノートラブルで完了し安心しました。
また管轄内で小学校15校を同時に納入する案件はなかなかなく、若手社員の商品・技術向上につながる良い機会となりました。