データ反映のタイミングについて
2026年度(2026年4月~2027年3月)わたしの保険手帳データ更新スケジュール
| 2026年4月 | 11日(土) | 2026年10月 | 10日(土) |
|---|---|---|---|
| 25日(土) | 24日(土) | ||
| 2026年5月 | 16日(土) | 2026年11月 | 14日(土) |
| 30日(土) | 28日(土) | ||
| 2026年6月 | 13日(土) | 2026年12月 | 12日(土) |
| 27日(土) | 26日(土) | ||
| 2026年7月 | 11日(土) | 2027年1月 | 9日(土) |
| 25日(土) | 23日(土) | ||
| 2026年8月 | 7日(金) | 2027年2月 | 13日(土) |
| 22日(土) | 27日(土) | ||
| 2026年9月 | 12日(土) | 2027年3月 | 13日(土) |
| 26日(土) | 27日(土) |
※上記の日付の前日に更新処理を実施しており、上記日付までにはデータ更新が完了します。
※予告なく更新スケジュールが変更となる場合がございます。




