データ反映のタイミングについて
2024年度(2024年4月~2025年3月) わたしの保険手帳データ更新スケジュール
2024年4月 | 13日(土) | 2024年10月 | 12日(土) |
---|---|---|---|
27日(土) | 26日(土) | ||
2024年5月 | 11日(土) | 2024年11月 | 09日(土) |
25日(土) | 23日(土) | ||
2024年6月 | 08日(土) | 2024年12月 | 14日(土) |
29日(土) | 27日(金) | ||
2024年7月 | 13日(土) | 2025年1月 | 11日(土) |
27日(土) | 25日(土) | ||
2024年8月 | 09日(金) | 2025年2月 | 08日(土) |
24日(土) | 22日(土) | ||
2024年9月 | 14日(土) | 2025年3月 | 08日(土) |
28日(土) | 22日(土) |
※上記の日付の前日に更新処理を実施しており、上記日付までにはデータ更新が完了します。
※予告なく更新スケジュールが変更となる場合がございます。