
標準価格:196,000円(税抜)
ページの先頭です。
ここから本文です。
2020年6月21日発売
インターフェース | ||
---|---|---|
10/100BASE-TX | - | |
10/100/1000BASE-T | 20 | |
100/1000/10GBASE-T | - | |
PoE給電ポート | 16 | |
SFP拡張ポート![]() |
4(10/100/1000Tポートと排他利用) | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
スタック | - | |
その他 | コンソールポート(RJ45) | |
オートネゴシエーション機能 | ○ | |
Auto MDI/MDI-X | ○ | |
フローコントロール | ○ | |
スイッチング | ||
スイッチング容量 | 40Gbps | |
パケット転送能力 | 29.7Mpps | |
MACアドレステーブル | 16Kエントリー/ユニット | |
バッファ | 2MB | |
管理 | ||
管理 | SNMP v1/v2c/v3, RMON, 日本語WEB(対応予定), SSH, TELNET, Ping | |
設定方法 | CLI, メニュー, WEB(日本語,対応予定), ZEQUO assist Plus | |
アプリケーション | ZEQUO assist Plus | ZEQUO assist Plus |
PoEタイマー | ー | |
Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○ | |
PPS(対応予定) | ○ | |
レイヤ2スイッチ機能 | ||
VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN, Voice VLAN, プライベートVLAN,ダイナミックVLAN, ゲストVLAN |
VLAN数 | 4094 | |
インターネットマンション機能 | ○ | |
ポートグルーピング機能 | ○ | |
L2冗長機能 | スパニングツリー | ○ STP, RSTP, MSTP |
リングプロトコル | ○ (最大8ドメイン) | |
リンクアグリゲーション | ○ (最大10グループ 最大8ポート) | |
ポートモニタリング | ○ RSPAN (1:n) | |
マルチキャスト機能 | IGMP/MLDスヌーピング, IGMPクエリア, マルチキャストフィルタリング機能 | |
QoS | QoS | ○ (8段階) |
スケジューリング | Strict Priority Queuing, Weighted Round Robin | |
認証 | IEEE802.1X | ○ (ポートベース, MACベース, 1Xサプリカント) |
WEB認証 | ○ | |
MAC認証 | ○ | |
トリプル認証 | ○ | |
ステップ認証 | ○ | |
EAPフレーム透過 | ○ | |
ACL | ○ | |
PoE機能 | ||
規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af | |
給電方式 | Alternative A | |
PoE給電ポート | 16 | |
1ポートへの最大給電電力 | 30W | |
装置全体の給電可能電力 | 250W | |
PoEスケジューラ機能 | ○ | |
ループ障害防止 | ||
ループ障害防止機能 | ○ | |
ループ検知・遮断 | ○ | |
ループヒストリー | ○ | |
BPDUガード | ○ | |
ストームコントロール | ○ | |
レイヤ3スイッチ機能 | ||
IPv4ルーティング | - | |
IPv6ルーティング | - | |
ルーティングテーブル | - | |
マルチキャストルーティング | - | |
VRRP | - | |
DHCP | サーバ | - |
リレー | - | |
定格・環境条件 | ||
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最小/最大 | 14.7W/315W |
発熱量 | 270.1Kcal/h | |
動作環境 | 温度 | 0〜50℃(※1) |
湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) | |
ファン | あり | |
形状 | ||
外形寸法 | H44×W330×D230mm | |
質量 | 3,000g | |
設置方法・付属品 | ||
設置方法 | 19インチラック![]() |
○ (製品同梱) |
AVラック![]() |
○(オプション PN7101J-G,PN7101J-K) | |
壁面![]() |
○ (オプション PN71053) | |
什器(マグネット)![]() |
○(オプション PN71054) | |
付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,CD-ROM(※2),19インチラックマウント金具,ネジ | |
電源コード抜け防止機能 | ○ | |
※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。 | 省エネ | |
省電力モード | ○ | |
省電力イーサネット | ○ | |
ECOモードLED | ○ | |
省エネ法 | 区分 | A |
エネルギー消費効率(※3) | 1.0W/Gbps | |
最大実効伝送速度(※4) | 20.0Gbps | |
PoE最大供給電力 | 250.0W | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:0ポート1Gbps:20ポート10Gbps:0ポート | |
省エネ基準達成率 | 312% |
ここからサブメニューです。