
標準価格:165,000円(税抜)
ページの先頭です。
ここから本文です。
インターフェース | ||
---|---|---|
10/100BASE-TX | - | |
10/100/1000BASE-T | 20 | |
100/1000/10GBASE-T | - | |
PoE給電ポート | - | |
SFP拡張ポート![]() |
4(10/100/1000Tポートと排他利用) | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
スタック | - | |
その他 | コンソールポート(RJ45), SDカードスロット | |
オートネゴシエーション機能 | ○ | |
Auto MDI/MDI-X | ○ | |
フローコントロール | ○ | |
スイッチング | ||
スイッチング容量 | 40Gbps | |
パケット転送能力 | 29.7Mpps | |
MACアドレステーブル | 16Kエントリー/ユニット | |
バッファ | 1.5M | |
管理 | ||
管理 | SNMP v1/v2c/v3, RMON, SSH, TELNET, Ping | |
設定方法 | CLI, ZEQUO assist Plus | |
アプリケーション | ZEQUO assist Plus | 初期設定, IPアドレス簡単設定 |
PoEタイマー | - | |
Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○ | |
レイヤ2スイッチ機能 | ||
VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN, ダイナミックVLAN, MACアドレスベースVLAN, サブネットベースVLAN, Asymmetric VLAN, Voice VLAN, ゲストVLAN, プライベートVLAN |
VLAN数 | 4094 | |
インターネットマンション機能 | -(ただしAsymmetric VLANで代用可能) | |
ポートグルーピング機能 | - (ただしトラフィックセグメンテーションで代用可能) | |
L2冗長機能 | スパニングツリー | ○ STP, RSTP, MSTP |
リングプロトコル | ○ (最大8ドメイン) | |
リンクアグリゲーション | ○ (最大10グループ/最大8ポート) | |
ポートモニタリング | ○ (1:n) | |
マルチキャスト機能 | IGMPスヌーピング, IGMPクエリア, マルチキャストフィルタリング機能, マルチキャストグループ機能 | |
QoS | QoS | ○ (8段階) |
スケジューリング | Strict Priority Queuing, Weighted Round Robin | |
認証 | IEEE802.1X | ○ (ポートベース, MACベース) |
WEB認証 | ○ | |
MAC認証 | ○ | |
EAPフレーム透過 | ○ | |
ACL | ○ | |
PoE機能 | ||
規格 | - | |
給電方式 | - | |
PoE給電ポート | - | |
1ポートへの最大給電電力 | - | |
装置全体の給電可能電力 | - | |
同時給電ポート | 30W給電時 | - |
15.4W給電時 | - | |
ループ障害防止 | ||
ループ障害防止機能 | ○ | |
ループ検知・遮断 | - | |
ループヒストリー | - | |
ストームコントロール | ○ | |
レイヤ3スイッチ機能 | ||
IPv4ルーティング | - | |
IPv6ルーティング | - | |
ルーティングテーブル | - | |
マルチキャストルーティング | - | |
VRRP | - | |
DHCP | サーバ | - |
リレー | - | |
定格・環境条件 | ||
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最小/最大 | 10.4W/20.2W |
発熱量 | 17.4Kcal/h | |
動作環境 | 温度 | 0〜50℃ |
湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) | |
ファン | あり | |
形状 | ||
外形寸法 | H44×W440×D312mm | |
質量 | 3,800g | |
設置方法・付属品 | ||
設置方法 | 19インチラック![]() |
○ (製品同梱) |
AVラック![]() |
○ (オプション 7102J-G,7102J-K) | |
壁面![]() |
- | |
什器(マグネット)![]() |
- | |
付属品 | 取扱説明書,電源・Rード,ゴム足,CD-ROM(※1),19インチラックマウント金具,ネジ | |
電源コード抜け防止機能 | ○ | |
※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。 | 省エネ | |
省電力モード | ○ | |
省電力イーサネット | ○ | |
ECOモードLED | - | |
省エネ法 | 区分 | A |
エネルギー消費効率(※2) | 0.8W/Gbps | |
最大実効伝送速度(※3) | 20.0Gbps | |
PoE最大供給電力 | - | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:0ポート1Gbps:20ポート10Gbps:0ポート | |
省エネ基準達成率 | 300% |
ここからサブメニューです。