ここから本文です。
Switch-S8GPWR+(PN24089)
販売終了(後継機種はPN25087です)

製品概要
特長
- 全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
- 10/100/1000Mbps×10ポート
- PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)
- Ping応答機能により死活監視が可能
機能






























































- ※1



※1:装置全体の給電能力を62W以下でご使用いただく場合は50℃対応
仕様
| インターフェース | ||
|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | - | |
| 10/100/1000BASE-T | 10 | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | 8 | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | ○ | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング | ||
| スイッチング容量 | 20Gbps | |
| パケット転送能力 | 14.8Mpps | |
| MACアドレステーブル | 16Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 750K | |
| 管理 | ||
| 管理 | Ping | |
| 設定方法 | ZEQUO assist Plus | |
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | IPアドレス簡単設定 |
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○ | |
| レイヤ2スイッチ機能 | ||
| VLAN機能 | VLAN | - |
| VLAN数 | - | |
| インターネットマンション機能 | - | |
| ポートグルーピング機能 | - | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | - | |
| ポートモニタリング | - | |
| マルチキャスト機能 | - | |
| QoS | QoS | - |
| スケジューリング | - | |
| 認証 | IEEE802.1X | - |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能 | ||
| 規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af | |
| 給電方式 | Alternative A | |
| PoE給電ポート | 8 | |
| 1ポートへの最大給電電力 | 30W | |
| 装置全体の給電可能電力 | 124W | |
| ループ障害防止 | ||
| ループ障害防止機能 | ○ | |
| ループ検知・遮断 | - | |
| ループヒストリー | - | |
| BPDUガード | - | |
| ストームコントロール | - | |
| レイヤ3スイッチ機能 | ||
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 | ||
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 18W/168W |
| 発熱量 | 144.5Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0〜50℃ |
| 湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
| 湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | あり | |
| 形状 | ||
| 外形寸法 | H44×W210×D280mm | |
| 質量 | 2,200g | |
| 設置方法・付属品 | ||
| 設置方法 | 19インチラック![]() |
○ (オプション PN71051,PN71052) |
AVラック![]() |
○ (オプション 7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K) | |
壁面![]() |
○ (オプション PN71053) | |
什器(マグネット)![]() |
○ (オプション PN71054) | |
| 付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,CD-ROM,ネジ | |
| 電源コード抜け防止機能 | ○ | |
| 省エネ | ||
| 省電力モード | ○ | |
| 省電力イーサネット | ○ | |
| ECOモードLED | - | |
| 省エネ法 | 区分 | C |
| 実測消費効率 | 2.1W/Gbps | |
| 伝送速度 | 10Gbps | |
| 達成率 | 138% | |
保守チケット
納入事例
オプション品
よくあるご質問
ここからサブメニューです。















