ここから本文です。
GA-ASW8TPoE+(PN25087)
販売終了

製品概要
特長
- ループ検知遮断(2018.12.11)
- 全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
- 10/100/1000Mbps×10ポート
- PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)
- 日本語WEB管理機能
機能
仕様
| インターフェース | ||
|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | - | |
| 10/100/1000BASE-T | 10 | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | 8 | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | ○ | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング | ||
| スイッチング容量 | 20.0Gbps | |
| パケット転送能力 | 14.8Mpps | |
| MACアドレステーブル | 8Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 512K | |
| 管理 | ||
| 管理 | WEB(日本語/英語), Ping | |
| 設定方法 | WEB(日本語/英語), ZEQUO assist Plus | |
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | IPアドレス簡単設定 |
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○ | |
| レイヤ2スイッチ機能 | ||
| VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN |
| VLAN数 | 256 | |
| インターネットマンション機能 | ○ | |
| ポートグルーピング機能 | ○ | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | ○ (最大5グループ 最大8ポート) | |
| ポートモニタリング | ○ (1:n) | |
| マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ登録機能 | |
| QoS | QoS | ○ (4段階) |
| スケジューリング | Strict Priority Queuing | |
| 認証 | IEEE802.1X | - |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能 | ||
| 規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af | |
| 給電方式 | Alternative A | |
| PoE給電ポート | 8 | |
| 1ポートへの最大給電電力 | 30W | |
| 装置全体の給電可能電力 | 124W | |
| PoEスケジューラ機能 | - | |
| ループ障害防止 | ||
| ループ障害防止機能 | ○ | |
| ループ検知・遮断 | 〇 | |
| ループヒストリー | - | |
| BPDUガード | - | |
| ストームコントロール | ○ | |
| レイヤ3スイッチ機能 | ||
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 | ||
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 8.8W/150W |
| 発熱量 | 129Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0〜50℃ |
| 湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
| 湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | あり | |
| 形状 | ||
| 外形寸法 | H44×W210×D280mm | |
| 質量 | 2,250g | |
| 設置方法・付属品 | ||
| 設置方法 | 19インチラック![]() |
○ (オプション PN71051,PN71052) |
AVラック![]() |
○ (オプション 7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K) | |
壁面![]() |
○ (オプション PN71053) | |
什器(マグネット)![]() |
○ (オプション PN71054) | |
| 付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,CD-ROM | |
| 電源コード抜け防止機能 | ○ | |
| ※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。 | ||
| 省エネ | ||
| 省電力モード | ○ | |
| 省電力イーサネット | ○ | |
| ECOモードLED | - | |
| 省エネ法 | 区分 | C |
| 実測消費効率 | 1.2W/Gbps | |
| 伝送速度 | 10Gbps | |
| 達成率 | 150% | |
保守チケット
納入事例
オプション品
※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。
よくあるご質問
ここからサブメニューです。















