ここから本文です。
Switch-S5P(PN21059)
販売終了

製品概要
特長
- レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ
- 10/100Mbps×5ポート
- 50℃、ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性
- AC電源コンセント4口を装備、OAタップを併用したときの配線のごちゃつきを解消
機能
仕様
| インターフェース | ||
|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | 5 | |
| 10/100/1000BASE-T | - | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | - | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | - | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング | ||
| スイッチング容量 | 1Gbps | |
| パケット転送能力 | 0.7Mpps | |
| MACアドレステーブル | 1Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 64K | |
| 管理 | ||
| 管理 | - | |
| 設定方法 | ||
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | - |
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
- | |
| レイヤ2スイッチ機能 | ||
| VLAN機能 | VLAN | - |
| VLAN数 | - | |
| インターネットマンション機能 | - | |
| ポートグルーピング機能 | - | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | - | |
| ポートモニタリング | - | |
| マルチキャスト機能 | - | |
| QoS | QoS | - |
| スケジューリング | - | |
| 認証 | IEEE802.1X | - |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ||
| ACL | - | |
| PoE機能 | ||
| 規格 | - | |
| 給電方式 | - | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | - | |
| 1ポートへの最大給電電力 | - | |
| 装置全体の給電可能電力 | - | |
| 同時給電ポート | 30W給電時 | - |
| 15.4W給電時 | - | |
| ループ障害防止 | ||
| ループ障害防止機能 | ○ | |
| ループ検知・遮断 | - | |
| ループヒストリー | - | |
| BPDUガード | - | |
| ストームコントロール | - | |
| レイヤ3スイッチ機能 | ||
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 | ||
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 2.3W/3.6W |
| 発熱量 | 3.1Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0〜50℃ |
| 湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20〜65℃ |
| 湿度 | 5〜90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | なし | |
| 形状 | ||
| 外形寸法 | H36×W201×D88mm | |
| 質量 | 700g | |
| 設置方法・付属品 | ||
| 設置方法 | 19インチラック![]() |
- |
AVラック![]() |
- | |
壁面![]() |
○ (市販の木ねじ(φ3.1)使用) | |
什器(マグネット)![]() |
○ | |
| 付属品 | 取扱説明書,マグネット,ネジ | |
| 電源コード抜け防止機能 | - | |
| 省エネ | ||
| 省電力モード | - | |
| 省電力イーサネット | - | |
| ECOモードLED | - | |
| 省エネ法 | 区分 | D |
| 実測消費効率 | 6.3W/Gbps | |
| 伝送速度 | 0.5Gbps | |
| 達成率 | - | |
保守チケット
納入事例
オプション品
よくあるご質問
ここからサブメニューです。















