ここから本文です。
Switch-S12E(PN211207)
- デスクサイド/ファンレス/ループ防止/
- 10/100Mタップシリーズ
- 10/100Mbps×12ポート
- 50℃/コンパクト筐体/マグネット付
標準価格:25,800円(税抜)
2018年4月27日発売
特長
仕様
| インターフェース |
|---|
| 10/100BASE-TX | 12 | |
| 10/100/1000BASE-T | - | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | - | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | ○ | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング |
|---|
| スイッチング容量 | 2.4Gbps | |
| パケット転送能力 | 1.7Mpps | |
| MACアドレステーブル | 8Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 256K | |
| 管理 |
|---|
| 管理 | - | |
| 設定方法 | ||
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | - |
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
- | |
| レイヤ2スイッチ機能 |
|---|
| VLAN機能 | VLAN | - |
| VLAN数 | - | |
| インターネットマンション機能 | - | |
| ポートグルーピング機能 | - | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | - | |
| ポートモニタリング | - | |
| マルチキャスト機能 | - | |
| QoS | QoS | - |
| スケジューリング | - | |
| 認証 | IEEE802.1X | - |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能 |
|---|
| 規格 | - | |
| 給電方式 | - | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | - | |
| 1ポートへの最大給電電力 | - | |
| 装置全体の給電可能電力 | - | |
| 同時給電ポート | 30W給電時 | - |
| 15.4W給電時 | - | |
| ループ障害防止 |
|---|
| ループ障害防止機能 | ○ | |
| ループ検知・遮断機能 | - | |
| ループヒストリー | - | |
| BPDUガード | - | |
| ストームコントロール | - | |
| レイヤ3スイッチ機能 |
|---|
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 |
|---|
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 入力電圧範囲 | AC90~132V | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 0.6W/1.8W |
| 発熱量 | 1.6Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0~50℃ |
| 湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20~70℃ |
| 湿度 | 5~90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | なし | |
| 形状 |
|---|
| 外形寸法 | H31×W270×D69mm | |
| 質量 | 520g | |
| 設置方法・付属品 |
|---|
| 設置方法 | 19インチラック![]() |
- |
AVラック![]() |
- | |
壁面![]() |
○ (オプション PNA001) | |
什器(マグネット)![]() |
○ (製品同梱) | |
| 付属品 | マグネット,ネジ | |
| 電源コード抜け防止機能 | - | |
| 省エネ |
|---|
| 省電力モード | ○ | |
| 省電力イーサネット | 〇 | |
| ECOモードLED | ○ | |
| 省エネ法 | 区分 | D |
| エネルギー消費効率(※1) | 1.4W/Gbps | |
| 最大実効伝送速度(※2) | 1.2Gbps | |
| PoE最大供給電力 | - | |
| 測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:12ポート 1Gbps:0ポート 10Gbps:0ポート |
|
| 省エネ基準達成率 | 251% | |
※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
※2 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
