ここから本文です。
GA-AS4T(PN25041)
- レイヤ2エントリーモデル/ファンレス/50℃
- ASシリーズ
- 10/100/1000Mbps×6ポート
- 日本語WEB管理機能
標準価格:42,900円(税抜)
2020年10月30日 機能追加ループ検知・遮断(ファームウェアVer2.0.0.00)
- ファームウェア
- ZEQUO assist Plus
- PoEタイマー
仕様
インターフェース |
---|
10/100BASE-TX | - | |
10/100/1000BASE-T | 6 | |
100/1000/10GBASE-T | - | |
PoE給電ポート | - | |
SFP拡張ポート | - | |
SFP+拡張ポート | - | |
スタックポート | - | |
スタック | - | |
その他 | - | |
オートネゴシエーション機能 | ○ | |
Auto MDI/MDI-X | ○ | |
フローコントロール | ○ |
スイッチング |
---|
スイッチング容量 | 12.0Gbps | |
パケット転送能力 | 8.9Mpps | |
MACアドレステーブル | 8Kエントリー/ユニット | |
バッファ | 512K |
管理 |
---|
管理 | 日本語WEB, Ping | |
設定方法 | WEB(日本語/英語), ZEQUO assist Plus | |
アプリケーション | ZEQUO assist Plus | IPアドレス簡単設定 |
PoEタイマー | - | |
Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○ |
レイヤ2スイッチ機能 |
---|
VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN |
VLAN数 | 256 | |
インターネットマンション機能 | ○ | |
ポートグルーピング機能 | ○ | |
L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
リングプロトコル | - | |
リンクアグリゲーション | ○ (最大3グループ 最大6ポート) | |
ポートモニタリング | ○ (1:n) | |
マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ登録機能 | |
QoS | QoS | ○ (4段階) |
スケジューリング | Strict Priority Queuing | |
認証 | IEEE802.1X | - |
WEB認証 | - | |
MAC認証 | - | |
EAPフレーム透過 | ○ | |
ACL | - |
PoE機能 |
---|
規格 | - | |
給電方式 | - | |
PoE給電ポート | - | |
1ポートへの最大給電電力 | - | |
装置全体の給電可能電力 | - |
ループ障害防止 |
---|
ループ障害防止機能 | ○ | |
ループ検知・遮断機能 | ○ | |
ループヒストリー | - | |
BPDUガード | - | |
ストームコントロール | ○ |
レイヤ3スイッチ機能 |
---|
IPv4ルーティング | - | |
IPv6ルーティング | - | |
ルーティングテーブル | - | |
マルチキャストルーティング | - | |
VRRP | - | |
DHCP | サーバ | - |
リレー | - |
定格・環境条件 |
---|
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
入力電圧範囲 | AC90~132V | |
消費電力 | 最小/最大 | 3.2W/4.3W |
発熱量 | 3.7Kcal/h | |
動作環境 | 温度 | 0~50℃ |
湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -20~70℃ |
湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
ファン | なし |
形状 |
---|
外形寸法 | H44×W210×D130mm | |
質量 | 1,100g |
設置方法・付属品 |
---|
設置方法 | 19インチラック | ○ (オプション PN71051,PN71052) |
AVラック | ○ (オプション 7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K) | |
壁面 | ○ (オプション PN71053) | |
什器(マグネット) | ○ (オプション PN71054) | |
付属品 | 電源コード,ゴム足 | |
電源コード抜け防止機能 | ○ | |
省エネ |
---|
省電力モード | ○ | |
省電力イーサネット | ○ | |
ECOモードLED | - | |
省エネ法 | 区分 | C |
エネルギー消費効率(※1) | 0.7W/Gbps | |
最大実効伝送速度(※2) | 6.0Gbps | |
PoE最大供給電力 | - | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:0ポート 1Gbps:6ポート 10Gbps:0ポート |
|
省エネ基準達成率 | 115% |
※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
※2 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
保守チケット
⇔横スクロールいたします。