ここから本文です。
GA-AS16T(PN25161)
- レイヤ2エントリーモデル/ファンレス/50℃
- ASシリーズ
- 10/100/1000Mbps×18ポート
- 日本語WEB管理機能
標準価格:63,900円(税抜)
2018年05月15日 機能追加ループ検知・遮断(ファームウェアVer1.0.0.07)
仕様
インターフェース |
---|
10/100BASE-TX | - | |
10/100/1000BASE-T | 18 | |
100/1000/10GBASE-T | - | |
PoE給電ポート | - | |
SFP拡張ポート | - | |
SFP+拡張ポート | - | |
スタックポート | - | |
スタック | - | |
その他 | - | |
オートネゴシエーション機能 | ○ | |
Auto MDI/MDI-X | ○ | |
フローコントロール | ○ |
スイッチング |
---|
スイッチング容量 | 36Gbps | |
パケット転送能力 | 26.7Mpps | |
MACアドレステーブル | 8Kエントリー/ユニット | |
バッファ | 512K |
管理 |
---|
管理 | WEB(日本語/英語), Ping | |
設定方法 | WEB(日本語/英語), ZEQUO assist Plus | |
アプリケーション | ZEQUO assist Plus | IPアドレス簡単設定 |
PoEタイマー | - | |
Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○ |
レイヤ2スイッチ機能 |
---|
VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN |
VLAN数 | 256 | |
インターネットマンション機能 | ○ | |
ポートグルーピング機能 | ○ | |
L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
リングプロトコル | - | |
リンクアグリゲーション | ○ (最大8グループ 最大8ポート) | |
ポートモニタリング | ○ (1:n) | |
マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ登録機能 | |
QoS | QoS | ○ (4段階) |
スケジューリング | Strict Priority Queuing | |
認証 | IEEE802.1X | - |
WEB認証 | - | |
MAC認証 | - | |
EAPフレーム透過 | ○ | |
ACL | - |
PoE機能 |
---|
規格 | - | |
給電方式 | - | |
PoE給電ポート | - | |
1ポートへの最大給電電力 | - | |
装置全体の給電可能電力 | - |
ループ障害防止 |
---|
ループ障害防止機能 | ○ | |
ループ検知・遮断機能 | 〇 | |
ループヒストリー | - | |
BPDUガード | - | |
ストームコントロール | ○ |
レイヤ3スイッチ機能 |
---|
IPv4ルーティング | - | |
IPv6ルーティング | - | |
ルーティングテーブル | - | |
マルチキャストルーティング | - | |
VRRP | - | |
DHCP | サーバ | - |
リレー | - |
定格・環境条件 |
---|
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
入力電圧範囲 | AC90~132V | |
消費電力 | 最小/最大 | 4.7W/11.5W |
発熱量 | 9.8Kcal/h | |
動作環境 | 温度 | 0~50℃ |
湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -20~70℃ |
湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
ファン | なし |
形状 |
---|
外形寸法 | H44×W330×D230mm | |
質量 | 2,350g |
設置方法・付属品 |
---|
設置方法 | 19インチラック | ○ (製品同梱) |
AVラック | ○ (オプション 7101J-G,7101J-K) | |
壁面 | ○ (オプション PN71053) | |
什器(マグネット) | ○ (オプション PN71054) | |
付属品 | 電源コード,ゴム足,19インチラックマウント金具,ネジ | |
電源コード抜け防止機能 | ○ | |
省エネ |
---|
省電力モード | ○ | |
省電力イーサネット | ○ | |
ECOモードLED | - | |
省エネ法 | 区分 | C |
エネルギー消費効率(※1) | 0.6W/Gbps | |
最大実効伝送速度(※2) | 18.0Gbps | |
PoE最大供給電力 | - | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:0ポート 1Gbps:18ポート 10Gbps:0ポート |
|
省エネ基準達成率 | 166% |
※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
※2 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
保守チケット
⇔横スクロールいたします。