12月7日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m 3組 | 16位 | 内藤 早紀子 | 15分56秒04 | |
10000m 2組 | 5位 | 堀 優花 | 31分38秒63 | 自己記録更新 |
11月30日(土) 第275回 日本体育大学長距離競技会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m 6組 | 1位 | 山口 真実 | 9分37秒47 | 自己記録更新 |
2位 | 國立 華蓮 | 9分38秒78 | ||
15位 | 川路 芽生 | 10分00秒04 | ||
5000m 4組 | 4位 | 金丸 清香 | 16分34秒33 | |
5000m 6組 | 7位 | 戸部 千晶 | 16分06秒69 | 自己記録更新 |
37位 | 森田 詩織 | 16分58秒91 | ||
5000m 7組 | 11位 | 堀 優花 | 15分33秒00 | |
13位 | 中村 優希 | 15分34秒96 | 自己記録更新 | |
20位 | 内藤 早紀子 | 15分46秒91 |
11月24日(日) 第39回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区(7.0km) | 区間 2位、総合 2位 | 渡邊 菜々美 | 21分52秒 | |
2区(3.9km) | 区間 18位、総合 6位 | 森 磨皓 | 12分46秒 | |
3区(10.9km) | 区間 1位、総合 2位 | 堀 優花 | 34分36秒 | 区間賞 |
4区(3.6km) | 区間 8位、総合 2位 | 内藤 早紀子 | 11分29秒 | |
5区(10.0km) | 区間 5位、総合 2位 | 森田 香織 | 33分13秒 | |
6区(6.795km) | 区間 3位、総合 3位 | 中村 優希 | 21分25秒 | |
総合 | 総合 3位 | 2時間15分21秒 |
11月16日(土) 第274回 日本体育大学長距離競技会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m 3組 | 8位 | 國立 華蓮 | 9分42秒38 | |
13位 | 川路 芽生 | 9分48秒96 | ||
18位 | 山口 真実 | 10分01秒01 | ||
3000m 4組 | 9位 | 渡邊 菜々美 | 9分14秒83 | |
10位 | 堀 優花 | 9分14秒94 | ||
11位 | 森田 香織 | 9分15秒05 | ||
13位 | 中村 優希 | 9分17秒65 | ||
15位 | 森 磨皓 | 9分20秒25 | 自己記録更新 | |
16位 | 内藤 早紀子 | 9分20秒38 | ||
17位 | 戸部 千晶 | 9分21秒00 | 自己記録更新 | |
21位 | 森田 詩織 | 9分31秒59 | ||
24位 | 金丸 清香 | 9分44秒46 |
10月19日(土) 第76回 平成国際大学長距離記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m 8組 | 4位 | 金丸 清香 | 9分47秒44 | |
14位 | 山口 真実 | 10分06秒65 | ||
5000m 9組 | 1位 | 森田 詩織 | 16分34秒50 | |
2位 | 戸部 千晶 | 16分50秒08 |
10月7日(月) 第74回 国民体育大会(茨城国体)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m | 8位 | 渡邊 菜々美 | 15分45秒98 | |
9位 | 堀 優花 | 15分51秒47 | ||
14位 | 森田 香織 | 16分07秒02 |
10月5日(土) 第273回 日本体育大学長距離競技会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m 5組 | 3位 | 金丸 清香 | 9分45秒71 | |
26位 | 山口 真実 | 10分20秒23 | ||
3000m 6組 | 6位 | 森 磨皓 | 9分24秒65 | |
7位 | 中村 優希 | 9分25秒86 | ||
21位 | 森田 詩織 | 9分42秒75 | ||
5000m 3組 | 12位 | 戸部 千晶 | 16分48秒22 |
9月20日(金)~9月22日(日) 第67回 全日本実業団陸上競技選手権大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
Jr.3000m | 9位 | 森 磨皓 | 9分22秒56 | |
13位 | 中村 優希 | 9分29秒23 | ||
5000m | 12位 | 堀 優花 | 15分56秒93 | |
26位 | 森田 香織 | 16分13秒58 | ||
10000m | 5位 | 堀 優花 | 32分30秒72 |
7月22日(月) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m | 14位 | 森 磨皓 | 9分39秒48 | |
21位 | 山口 真実 | 9分58秒45 | ||
25位 | 川路 芽生 | 10分41秒21 | ||
5000m A | 16位 | 内藤 早紀子 | 16分26秒11 | |
5000m B | 11位 | 森田 詩織 | 16分38秒91 | |
10000m | 3位 | 堀 優花 | 32分26秒20 |
7月17日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m B | 8位 | 中村 優希 | 9分28秒92 | |
11位 | 内藤 早紀子 | 9分30秒69 | ||
3000m C | 19位 | 森 磨皓 | 9分54秒21 | |
24位 | 戸部 千晶 | 10分02秒49 | ||
3000m D | 14位 | 金丸 清香 | 9分52秒33 | |
5000m A | 11位 | 堀 優花 | 15分52秒25 | |
5000m B | 18位 | 森田 詩織 | 16分45秒49 |
7月13日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 士別大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 7位 | 山口 真実 | 4分26秒90 | 自己記録更新 |
3000m | 4位 | 中村 優希 | 9分17秒42 | 自己記録更新 |
5位 | 堀 優花 | 9分17秒67 | ||
18位 | 森 磨皓 | 9分45秒32 | ||
22位 | 金丸 清香 | 9分54秒14 | ||
23位 | 戸部 千晶 | 10分00秒50 |
7月9日(火) ホクレンディスタンスチャレンジ 深川大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
800m | 8位 | 山口 真実 | 2分10秒58 |
7月7日(日) 2019 函館マラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 4位 | 堀 優花 | 1時間11分30秒 |
7月6日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 千歳大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
800m | 3位 | 山口 真実 | 2分13秒23 | |
3000m A | 14位 | 森田 詩織 | 9分55秒66 | |
3000m B | 1位 | 中村 優希 | 9分31秒51 | |
14位 | 金丸 清香 | 9分58秒60 | ||
5000m A | 21位 | 内藤 早紀子 | 16分24秒89 |
6月29日(土) 第75回 平成国際大学長距離記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m 3組 | 1位 | 中村 優希 | 4分33秒89 | |
6位 | 金丸 清香 | 4分39秒89 | ||
3000m 10組 | 7位 | 内藤 早紀子 | 9分34秒26 | |
10位 | 森田 詩織 | 9分45秒16 |
6月27日(木)~6月30日(日) 第103回 日本陸上競技選手権大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
800m 予選2組 | 8位 | 山口 真実 | 2分11秒77 | |
3000m障害 予選2組 | 4位 | 清水 萌衣乃 | 10分24秒11 | |
3000m障害 | 9位 | 清水 萌衣乃 | 10分26秒79 | |
5000m | 6位 | 渡邊 菜々美 | 15分38秒20 | |
7位 | 森田 香織 | 15分44秒56 | ||
8位 | 堀 優花 | 15分45秒54 |
5月19日(日) 第103回 日本陸上競技選手権大会 10000m
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 7位 | 森田 香織 | 32分27秒04 | |
13位 | 渡邊 菜々美 | 33分08秒90 | ||
20位 | 堀 優花 | 33分48秒28 |
5月18日(土)~5月19日(日) 第61回 東日本実業団陸上選手権大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
800m | 5位 | 山口 真実 | 2分12秒90 | |
1500m | 7位 | 戸部 千晶 | 4分31秒14 | |
18位 | 金丸 清香 | 4分40秒28 | ||
3000m | 16位 | 金丸 清香 | 9分58秒29 | |
5000m | 14位 | 戸部 千晶 | 16分27秒74 | |
18位 | 内藤 早紀子 | 16分31秒25 | ||
10000m | 15位 | 森田 詩織 | 35分57秒09 | 自己記録更新 |
4月23日(火) 第23回 アジア陸上競技選手権大会 (カタール・ドーハ)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 6位 | 堀 優花 | 33分15秒65 |
4月21日(日) 第67回 兵庫リレーカーニバル
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 4位 | 森田 香織 | 32分01秒74 | |
10位 | 渡邊 菜々美 | 32分44秒98 | 自己記録更新 |
4月20日(土) 第269回 日本体育大学長距離競技会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
800m 9組 | 7位 | 山口 真実 | 2分15秒21 | |
1500m 5組 | 6位 | 金丸 清香 | 4分40秒02 | |
3000m 4組 | 12位 | 戸部 千晶 | 9分45秒88 |
3月17日(日) 第40回 まつえレディースハーフマラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 44位 | 戸部 千晶 | 1時間17分01秒 |
2月23日(土) 第102回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
シニア女子 8km | 4位 | 堀 優花 | 26分59秒 |
2月17日(日) 第53回 青梅マラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
30km | 5位 | 森田 詩織 | 1時間48分17秒 | |
10km | 1位 | 森田 香織 | 33分01秒 | |
3位 | 内藤 早紀子 | 34分21秒 |
2月10日(日) 第47回 全日本実業団ハーフマラソン大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 6位 | 森田 香織 | 1時間11分18秒 | |
34位 | 内藤 早紀子 | 1時間15分46秒 | ||
10km | 2位 | 堀 優花 | 32分54秒 |
2月3日(日) 第73回 香川丸亀国際ハーフマラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 14位 | 森田 詩織 | 1時間16分06秒 |
1月20日(日) 第30回 選抜女子駅伝北九州大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区(4.3km) | 区間 6位、総合 6位 | 金丸 清香 | 14分35秒 | |
2区(5.9km) | 区間 2位、総合 3位 | 森田 香織 | 19分12秒 | |
3区(5.1km) | 区間 3位、総合 3位 | 森 磨皓 | 17分38秒 | |
4区(6.0km) | 区間 3位、総合 3位 | 森田 詩織 | 20分19秒 | |
5区(11.4km) | 区間 2位、総合 3位 | 堀 優花 | 36分59秒 | |
総合 | 総合 3位 | 1時間48分43秒 |
1月13日(日) 皇后杯 第37回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区(6.0km)・神奈川 | 区間 4位、総合 4位 | 森田 香織 | 19分39秒 | |
4区(4km)・神奈川 | 区間 8位、総合 7位 | 森 磨皓 | 13分16秒 | |
6区(4.0875km)・千葉 | 区間 2位、総合 2位 | 内藤 早紀子 | 12分45秒 | |
9区(10.0km)・神奈川 | 区間 4位、総合 7位 | 堀 優花 | 32分00秒 |