12月25日(木) 第9回日体大女子記録会(神奈川)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m(4組) | 2位 | 山崎 里菜 | 16分12秒91 | |
5000m(3組) | 10位 | 田鍋 舞 | 16分59秒89 |
12月23日(火) 山陽女子ロードレース(岡山)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10km | 10位 | 鈴木 麻里子 | 34分03秒 | |
29位 | 押山 秋絵 | 35分25秒 |
12月14日(日) 第28回 全日本実業団対抗女子駅伝大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
一区 | 区間 1位、総合 1位 | クリスティーニ | 20分20秒 | |
二区 | 区間 8位、総合 5位 | 大谷木 霞 | 10分41秒 | |
三区 | 区間 17位、総合 10位 | 中村 仁美 | 34分07秒 | |
四区 | 区間 9位、総合 11位 | 鈴木 麻里子 | 13分14秒 | |
五区 | 区間 20位、総合 15位 | 平良 茜 | 39分13秒 | |
六区 | 区間 3位、総合 12位 | 吉川 美香 | 21分06秒 | |
総合 | 総合 12位 | 2時間18分41秒 |
11月9日(日) 第24回福井スーパーレディス駅伝
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
一区 | 1位 | クリスティーニ | ||
二区 | 9位 | 田鍋 舞 | ||
三区 | 6位 | 山崎 里菜 | ||
四区 | 8位 | 押山 秋絵 | ||
五区 | 5位 | 鈴木 麻里子 | ||
六区 | 3位 | 平良 茜 |
11月9日(日) 第24回 東日本女子駅伝大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
神奈川(一区) | 10位 | 渡邊 美紀 | ||
神奈川(二区) | 4位 | 吉川 美香 | ||
神奈川(九区) | 6位 | 大谷木 霞 |
11月3日(月) 第19回 東日本実業団対抗女子駅伝大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
一区 | 区間 5位、総合 5位 | 吉川 美香 | 21分31秒 | |
二区 | 区間 10位、総合 8位 | 渡邊 美紀 | 10分12秒 | |
三区 | 区間 8位、総合 8位 | 平良 茜 | 39分39秒 | |
四区 | 区間 12位、総合 7位 | 鈴木 麻里子 | 13分14秒 | |
五区 | 区間 10位、総合 10位 | 中村 仁美 | 34分03秒 | |
六区 | 区間 9位、総合 9位 | 大谷木 霞 | 21分20秒 | |
総合 | 総合 9位 | 2時間19分59秒 |
9月28日(日) 日本体育大学記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m(27組) | 1位 | 大谷木 霞 | 15分58秒13 | 自己記録 |
3位 | 中村 仁美 | 16分04秒38 | 自己記録 | |
7位 | 鈴木 麻里子 | 16分18秒62 | ||
14位 | 渡邊 美紀 | 16分25秒58 | ||
20位 | 田鍋 舞 | 16分44秒88 | ||
21位 | 押山 秋絵 | 16分46秒08 | 自己記録 | |
5000m(28組) | 11位 | 平良 茜 | 16分04秒53 |
9月26日(金)~9月28日(日) 全日本実業団陸上競技選手権
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 6位 | 吉川 美香 | 4分22秒15 | |
3000mジュニア | 25位 | 山崎 里菜 | 9分46秒51 | |
5000m | 20位 | 吉川 美香 | 15分55秒90 | |
10000m | 22位 | 平良 茜 | 33分12秒27 | |
28位 | 中村 仁美 | 33分42秒40 | ||
29位 | 大谷木 霞 | 34分09秒42 |
9月23日(火) スーパー陸上
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 3位 | 吉川 美香 | 4分17秒48 |
7月12日(土) 第12回 世界ジュニア陸上競技選手権大会(ポーランド)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m障害 | 1位 | クリスティーニ・ムヤンガ | 9分31秒35 | 自己記録 |
6月26日(木)~6月29日(日) 第92回 日本陸上競技選手権大会(神奈川)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 1位 | 吉川 美香 | 4分12秒79 | 3連覇 |
5000m | 7位 | 平良 茜 | 15分35秒61 | 自己記録 |
10000m | 10位 | 平良 茜 | 32分35秒81 |
6月1日(日) 標準記録突破記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 8位 | 平良 茜 | 32分43秒66 |
6月1日(日) 日本体育大学記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m 4組 | 1位 | 渡邊 美紀 | 9分49秒07 | |
3000m 5組 | 2位 | クリスティーニ | 9分03秒05 | |
-位 | 山崎 里菜 | 9分40秒42 |
5月31日(土) ゴールデンゲームズ in 延岡
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m A組 | 9位 | 吉川 美香 | 15分42秒10 | |
5000m B組 | 7位 | 大谷木 霞 | 16分05秒76 | |
26位 | 中村 仁美 | 16分37秒38 |
5月17日(土)~5月18日(日) 第50回 東日本実業団陸上競技選手権(埼玉)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 1位 | 吉川 美香 | 4分13秒99 | 4連覇 |
35位 | 山崎 里菜 | 4分42秒16 | ||
3000m | 4位 | 中村 仁美 | 9分26秒07 | 自己記録 |
21位 | 山崎 里菜 | 9分49秒20 | ||
10000m | 9位 | 大谷木 霞 | 33分21秒98 | 自己記録 |
10位 | 北野 泰子 | 33分25秒61 | 自己記録 |
3月9日(日) 名古屋国際女子マラソン(愛知)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
14位 | 平良 茜 | 2時間33分12秒 | ||
17位 | 高橋 富士子 | 2時間35分05秒 |
3月1日(土) 福岡国際クロスカントリー(福岡)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
33位 | 押山 秋絵 | 21分02秒 | ||
35位 | 山崎 里菜 | 21分08秒 |
2月24日(日) 横浜国際女子駅伝(神奈川)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本ナショナル(アンカー) | 5位 | 吉川 美香 | 17分59秒 | |
神奈川県(二区) | 4位 | 平良 茜 | 32分51秒 | |
神奈川県(五区) | 7位 | 渡邊 美紀 | 34分28秒 |
2月24日(日) 犬山ハーフマラソン(愛知)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 4位 | 大谷木 霞 | 1時間14分48秒 | |
9位 | 中村 仁美 | 1時間18分47秒 | ||
10km | 2位 | 山崎 里菜 | 34分31秒 | |
4位 | 高橋 富士子 | 35分18秒 | ||
6位 | 押山 秋絵 | 35分35秒 | ||
7位 | 田鍋 舞 | 36分11秒 |
2月3日(日) 香川丸亀ハーフ(香川)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 10位 | 渡邊 美紀 | 1時間13分00秒 | |
12位 | 吉川 美香 | 1時間13分07秒 | 自己記録 | |
15位 | 山崎 里菜 | 1時間13分31秒 | ||
17位 | 中村 仁美 | 1時間13分58秒 | 自己記録 | |
19位 | 大谷木 霞 | 1時間14分21秒 | ||
36位 | 押山 秋絵 | 1時間17分35秒 | ||
40位 | 田鍋 舞 | 1時間21分49秒 |
1月6日(日) 宮崎女子ロード(宮崎)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 29位 | 高橋 富士子 | 1時間18分08秒 | |
36位 | 押山 秋絵 | 1時間21分11秒 |