12月16日(日) 第32回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区(7.0km) | 区間 22位、総合 22位 | 梅村 友理 | 22分59秒 | |
2区(3.9km) | 区間 11位、総合 17位 | 阿部 ゆかり | 12分35秒 | |
3区(10.9km) | 区間 5位、総合 8位 | 吉川 美香 | 36分29秒 | |
4区(3.6km) | 区間 8位、総合 8位 | 松山 祥子 | 12分09秒 | |
5区(10.0km) | 区間 13位、総合 9位 | 加藤 麻美 | 34分26秒 | |
6区(6.795km) | 区間 8位、総合 9位 | 中村 仁美 | 21分49秒 | |
総合 | 総合 9位 | 2時間20分27秒 |
11月23日(金) 2012 国際千葉駅伝
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本・2区 | 2位 | 吉川 美香 | 15分22秒 |
11月11日(日) 2012FUKUI 第28回 スーパーレディス駅伝競走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区 | 区間 9位、総合 9位 | 松山 祥子 | 19分36秒 | |
2区 | 区間 4位、総合 4位 | 山崎 里菜 | 9分40秒 | |
3区 | 区間 9位、総合 7位 | 中村 仁美 | 13分10秒 | |
4区 | 区間 6位、総合 7位 | 渡部 絵理 | 13分20秒 | |
5区 | 区間 1位、総合 5位 | 阿部 ゆかり | 16分20秒 | 区間賞 |
6区 | 区間 6位、総合 5位 | 梅村 友理 | 26分44秒 | |
総合 | 総合 5位 | 1時間38分50秒 |
11月11日(日) 第28回 東日本女子駅伝競走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
神奈川・9区 | 2位 | 吉川 美香 | 32分15秒 |
11月3日(土) 第23回 東日本実業団対抗女子駅伝大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区 | 区間 10位、総合 10位 | 阿部 ゆかり | 22分23秒 | |
2区 | 区間 5位、総合 8位 | 梅村 友理 | 9分59秒 | |
3区 | 区間 8位、総合 8位 | 松山 祥子 | 41分26秒 | |
4区 | 区間 5位、総合 8位 | 渡部 絵理 | 12分51秒 | |
5区 | 区間 6位、総合 6位 | 加藤 麻美 | 34分49秒 | |
6区 | 区間 3位、総合 5位 | 山崎 里菜 | 21分04秒 | |
総合 | 総合 5位 | 2時間22分32秒 |
8月18日(土) 第26回 ニュース&センティネルハーフマラソン大会(アメリカ)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 1位 | 加藤 麻美 | 1時間12分58秒 |
7月22日(日) グレートノース10㎞マラソン(イギリス)
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10㎞マラソン | 2位 | 松山 祥子 | 33分07秒 | |
6位 | 阿部 ゆかり | 35分51秒 |
7月1日(日) 札幌国際ハーフマラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 4位 | 加藤 麻美 | 1時間11分39秒 |
6月8日(金)~6月10日(日) 第96回 日本選手権大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
女子10000m | 1位 | 吉川 美香(神奈川・パナソニック) | 31分28秒71 | 自己記録更新 |
2位 | 福士 加代子(京都・ワコール) | 31分43秒25 | ||
3位 | 絹川 愛(東京・ミズノ) | 32分20秒34 | ||
女子3000m障害レース | 1位 | 荒井 悦加(広島・エディオン) | 9分55秒93 | |
2位 | 中村 仁美(神奈川・パナソニック) | 9分57秒55 | 自己記録更新 | |
3位 | 堀江 美里(兵庫・ノーリツ) | 10分05秒40 | ||
女子5000m | 1位 | 新谷 仁美(千葉・ユニバーサルエンターテインメント) | 15分17秒92 | |
2位 | 福士 加代子(京都・ワコール) | 15分25秒74 | ||
3位 | 尾西 美咲(千葉・積水化学) | 15分32秒89 | ||
4位 | 小林 祐梨子( 愛知・豊田自動織機) | 15分33秒21 | ||
5位 | 吉川 美香(神奈川・パナソニック) | 15分37秒67 |
5月19日(土)~5月20日(日) 第54回 東日本実業団陸上競技選手権大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 2位 | 渡部 絵理 | 4分26秒82 | |
5位 | 阿部 ゆかり | 4分29秒39 | ||
8位 | 松山 祥子 | 4分33秒36 | ||
16位 | 梅村 友理 | 4分45秒71 | ||
3000mSC | 失格(1位)位 | 中村 仁美 | (10分01秒92) | |
10000m | 4位 | 加藤 麻美 | 32分55秒59 | |
13位 | 山崎 里菜 | 34分15秒30 | ||
3000m | 5位 | 阿部 ゆかり | 9分28秒08 | |
11位 | 渡部 絵理 | 9分45秒72 | ||
17位 | 梅村 友理 | 9分59秒32 | ||
5000m | 1位 | 吉川 美香 | 15分33秒48 | |
3位 | 中村 仁美 | 15分48秒41 | ||
7位 | 松山 祥子 | 15分56秒57 | ||
25位 | 山崎 里菜 | 16分47秒02 |
5月13日(日) 仙台国際ハーフマラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 1位 | 加藤 麻美 | 1時間11分21秒 | 自己記録更新 |
4月22日(日) 兵庫リレーカーニバル
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 2位 | 吉川 美香 | 31分58秒73 | |
11位 | 加藤 麻美 | 32分51秒12 |
4月21日(土) アスレチックチャレンジ
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m | 14位 | 阿部 ゆかり | 16分22秒47 | |
17位 | 山崎 里菜 | 16分31秒18 | ||
24位 | 渡部 絵理 | 16分43秒24 |
2月19日(日) 第46回 青梅マラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10km | 2位 | 阿部 ゆかり | 33分45秒 | |
30km | 1位 | 加藤 麻美 | 1時間43分55秒 | 歴代4位の記録 |
5位 | 山崎 里菜 | 1時間51分23秒 |
2月5日(日) 丸亀ハーフマラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 18位 | 阿部 ゆかり | 1時間13分21秒 |