12月14日(日) 第34回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1区(7.0km) | 区間 9位、総合 9位 | 山崎 里菜 | 22分38秒 | |
| 2区(3.9km) | 区間 4位、総合 5位 | 森田 詩織 | 12分31秒 | |
| 3区(10.9km) | 区間 14位、総合 10位 | 森田 香織 | 36分11秒 | |
| 4区(3.6km) | 区間 16位、総合 11位 | 中村 仁美 | 33分45秒 | |
| 5区(10.0km) | 区間 12位、総合 11位 | 松山 祥子 | 33分45秒 | |
| 6区(6.795km) | 区間 15位、総合 12位 | 加藤 麻美 | 22分00秒 | |
| 総合 | 総合 12位 | 2時間19分22秒 |
11月9日(日) FUKUIスーパーレディス駅伝2014
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1区(6.55km) | 区間 1位、総合 1位 | 山崎 里菜 | 20分58秒 | 区間賞 |
| 2区(3.0km) | 区間 10位、総合 2位 | 阿部 ゆかり | 9分51秒 | |
| 3区(4.0km) | 区間 10位、総合 3位 | 森 知奈美 | 13分27秒 | |
| 4区(4.0km) | 区間 8位、総合 5位 | 内藤 早紀子 | 13分24秒 | |
| 5区(5.0km) | 区間 3位、総合 4位 | 森田 詩織 | 16分24秒 | |
| 6区(7.45km) | 区間 7位、総合 3位 | 加藤 麻美 | 25分08秒 | |
| 総合 | 総合 2位 | 1時間39分12秒 |
11月9日(日) 第30回 東日本女子駅伝
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川・2区(4.0km) | 区間 5位、総合 6位 | 中村 仁美 | 13分08秒 | |
| 神奈川・9区(10.0km) | 区間 2位、総合 2位 | 森田 香織 | 32分37秒 | |
| 2区(4km)・神奈川 | 区間 5位、総合 6位 | 中村 仁美 | 13分08秒 | |
| 9区(10km)・神奈川 | 区間 2位、総合 2位 | 森田 香織 | 32分37秒 |
11月3日(月) 第25回 東日本実業団対抗女子駅伝競走大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 区間 4位、総合 4位 | 森田 香織 | 21分42秒 | |
| 2区 | 区間 5位、総合 5位 | 森田 詩織 | 9分59秒 | |
| 3区 | 区間 1位、総合 1位 | 山崎 里菜 | 40分22秒 | 区間賞 |
| 4区 | 区間 3位、総合 2位 | 松山 祥子 | 12分21秒 | |
| 5区 | 区間 2位、総合 3位 | 加藤 麻美 | 34分02秒 | |
| 6区 | 区間 7位、総合 3位 | 中村 仁美 | 21分23秒 | |
| 総合 | 総合 3位 | 2時間19分49秒 |
10月11日(土) 第3回 静岡県長距離強化記録会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m 3組 | 8位 | 松山 祥子 | 16分22秒09 | |
| 13位 | 森 知奈美 | 16分29秒94 | ||
| 23位 | 阿部 ゆかり | 16分57秒37 |
10月10日(金)~10月12日(日) 第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4位 | 森田 香織 | 04分19秒70 | |
| Jr.3000m | 24位 | 森田 詩織 | 09分34秒22 | |
| 5000m | 24位 | 中村 仁美 | 15分57秒24 | |
| 28位 | 加藤 麻美 | 16分03秒41 | ||
| 1000m | 3位 | 山崎 里菜 | 31分56秒11 | |
| 18位 | 加藤 麻美 | 32分51秒92 | ||
| 1500m | 4位 | 森田 香織 | 4分19秒70 | |
| Jr.3000m | 24位 | 森田 詩織 | 9分34秒22 | |
| 5000m | 24位 | 中村 仁美 | 15分57秒24 | |
| 28位 | 加藤 麻美 | 16分03秒41 | ||
| 1000m | 3位 | 山崎 里菜 | 31分56秒11 | |
| 18位 | 加藤 麻美 | 32分51秒92 |
9月27日(土) 第239回 日本体育大学長距離競技会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3000m 7組 | 14位 | 森田 香織 | 9分21秒19 | |
| 5000m 2組 | 5位 | 阿部 ゆかり | 16分27秒83 | |
| 22位 | 森 知奈美 | 16分49秒07 | ||
| 5000m 3組 | 7位 | 山崎 里菜 | 15分47秒00 | |
| 19位 | 加藤 麻美 | 16分04秒81 | ||
| 29位 | 中村 仁美 | 16分17秒79 | ||
| 32位 | 森田 詩織 | 16分27秒45 |
7月27日(日) WHARF TO WHARF 6Mile Race
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6マイル | 7位 | 森田 香織 | 32分39秒 |
7月6日(日) ホクレン ディスタンスチャレンジ 網走大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m A組 | 5位 | 森田 香織 | 15分37秒63 | 自己記録更新 |
| 21位 | 森田 詩織 | 16分10秒71 | ||
| 30位 | 中村 仁美 | 16分26秒37 |
7月6日(日) ゴールドコーストマラソン2014
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マラソン | 1位 | 加藤 麻美 | 2時間28分51秒 | 自己記録更新 |
7月2日(水) ホクレン ディスタンスチャレンジ 北見大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3000m A組 | 6位 | 森田 香織 | 9分11秒72 | |
| 17位 | 森田 詩織 | 9分27秒62 | ||
| 3000m B組 | 10位 | 中村 仁美 | 9分29秒75 | |
| 5000m A組 | 2位 | 山崎 里菜 | 15分38秒88 | 自己記録更新 |
| 5000m B組 | 10位 | 阿部 ゆかり | 16分25秒12 |
6月28日(土) ホクレン ディスタンスチャレンジ 士別大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 1位 | 山崎 里菜 | 9分21秒18 | |
| 5000m A組 | 21位 | 阿部 ゆかり | 16分45秒18 |
6月25日(水) ホクレン ディスタンスチャレンジ 深川大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7位 | 阿部 ゆかり | 9分28秒88 | |
| 10000m | 1位 | 山崎 里菜 | 32分17秒25 | 自己記録更新 |
6月14日(土) 第238回 日本体育大学長距離競技会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3000m 6組 | 1位 | 山崎 里菜 | 9分24秒59 | |
| 3位 | 阿部 ゆかり | 9分30秒41 | ||
| 11位 | 森 知奈美 | 9分36秒70 | ||
| 5000m 2組 | 3位 | 中村 仁美 | 16分07秒82 |
5月31日(土) 世田谷陸上競技会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3000m 2組 | 1位 | 山崎 里菜 | 9分20秒78 | |
| 3位 | 阿部 ゆかり | 9分32秒29 | ||
| 4位 | 中村 仁美 | 9分32秒80 | ||
| 7位 | 森 知奈美 | 9分44秒97 |
5月17日(土)~5月18日(日) 第56回 東日本実業団陸上選手権大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5位 | 森田 香織 | 4分27秒95 | |
| 7位 | 森田 詩織 | 4分31秒28 | ||
| 3000m | 4位 | 森田 香織 | 9分18秒73 | |
| 11位 | 森田 詩織 | 9分27秒74 | ||
| 5000m | 8位 | 山崎 里菜 | 15分58秒25 | |
| 17位 | 加藤 麻美 | 16分15秒45 | ||
| 24位 | 中村 仁美 | 16分43秒59 | ||
| 28位 | 阿部 ゆかり | 16分46秒02 | 自己記録更新 | |
| 32位 | 森 知奈美 | 16分58秒26 | ||
| 10000m | 8位 | 阿部 ゆかり | 33分20秒63 | |
| 13位 | 加藤 麻美 | 33分37秒92 |
5月10日(土) ゴールデンゲームズinのべおか
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m A組 | 17位 | 山崎 里菜 | 16分24秒90 |
4月26日(土) 第237回 日本体育大学長距離競技会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m 6組 | 1位 | 森田 香織 | 4分24秒08 | |
| 3000m 4組 | 9位 | 森田 詩織 | 9分29秒11 | |
| 12位 | 加藤 麻美 | 9分31秒61 | ||
| 14位 | 阿部 ゆかり | 9分36秒23 | ||
| 19位 | 森 知奈美 | 9分48秒18 | ||
| 20位 | 中村 仁美 | 9分57秒39 |
4月20日(日) 第62回 兵庫リレーカーニバル
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 11位 | 山崎 里菜 | 32分36秒62 | 自己記録更新 |
3月29日(土) 第21回 世界ハーフマラソン
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 48位 | 山崎 里菜 | 1時間14分20秒 |
3月16日(日) 第35回 まつえレディースハーフマラソン
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 38位 | 阿部 ゆかり | 1時間16分54秒 |
3月9日(日) 名古屋ウィメンズマラソン2014
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マラソン | 8位 | 加藤 麻美 | 2時間29分08秒 | 自己記録更新 |
2月16日(日) 第42回 全日本実業団ハーフマラソン大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 3位 | 山崎 里菜 | 1時間10分45秒 | 自己記録更新 |
1月12日(日) 皇后杯第32回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
| 出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川・1区 | 区間 4位、総合 4位 | 山崎 里菜 | 19分23秒 | |
| 総合 | 総合 5位 | 2時間17分15秒 |