12月18日(日) 第31回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区(7.0km) | 区間 3位、総合 3位 | 中村 仁美 | 22分23秒 | |
2区(3.9km) | 区間 21位、総合 5位 | 梅村 友理 | 12分48秒 | |
3区(10.9km) | 区間 4位、総合 2位 | 吉川 美香 | 36分01秒 | |
4区(3.6km) | 区間 16位、総合 5位 | 阿部 ゆかり | 12分09秒 | |
5区(10.0km) | 区間 4位、総合 4位 | 加藤 麻美 | 33分25秒 | |
6区(6.795km) | 区間 3位、総合 2位 | 山崎 里菜 | 21分29秒 | |
総合 | 総合 2位 | 2時間18分15秒 | 準優勝 |
11月3日(木) 第22回 東日本実業団対抗女子駅伝競走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区 | 区間 3位、総合 3位 | 中村 仁美 | 21分51秒 | |
2区 | 区間 11位、総合 9位 | 梅村 友理 | 10分12秒 | |
3区 | 区間 5位、総合 5位 | 吉川 美香 | 39分46秒 | |
4区 | 区間 4位、総合 5位 | 阿部 ゆかり | 12分10秒 | |
5区 | 区間 1位、総合 4位 | 加藤 麻美 | 32分49秒 | 区間賞 |
6区 | 区間 5位、総合 4位 | 山崎 里菜 | 21分19秒 | |
総合 | 総合 4位 | 2時間18分07秒 |
9月25日(日) 日体大競技会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m 32組 | 10位 | 山崎 里菜 | 15分55秒78 | |
12位 | 加藤 麻美 | 15分57秒59 | 自己記録更新 |
9月23日(金)~9月25日(日) 第25回 全日本実業団陸上競技選手権
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m 総合 | 2位 | 中村 仁美 | 32分23秒49 | 自己記録更新 |
10位 | 加藤 麻美 | 32分51秒07 | 自己記録更新 | |
21位 | 山崎 里奈 | 33分33秒93 | ||
5000m 決勝 | 2位 | 吉川 美香 | 15分31秒78 | |
5000m 予選 | 17位 | 渡部 絵理 | 16分27秒45 | |
3000mJr 決勝 | 10位 | 阿部 ゆかり | 9分22秒42 | 自己記録更新 |
11位 | 梅村 友理 | 9分27秒15 | ||
1500m 予選 | 5位 | 阿部 ゆかり | 4分32秒01 |
7月24日(日) 第25回 士別ハーフマラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 2位 | 加藤 麻美 | 1時間13分22秒 | 自己記録更新 |
9位 | 中村 仁美 | 1時間16分50秒 | ||
21位 | 山崎 里菜 | 1時間21分20秒 |
7月7日(木) 第19回 アジア陸上競技選手権
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m 決勝 | 4位 | 中村 仁美 | 33分16秒62 |
7月3日(日) 第54回 札幌国際ハーフマラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 7位 | 加藤 麻美 | 1時間13分31秒 |
7月3日(日) 第66回 神奈川県陸上競技選手権大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m 3組 | 10位 | 山崎 里菜 | 4分48秒42 |
7月2日(土) 第3回 世田谷陸上競技会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 1位 | 渡部 絵理 | 4分24秒75 | 自己記録更新 |
2位 | 阿部 ゆかり | 4分32秒35 |
6月29日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ士別大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m B | 8位 | 加藤 麻美 | 16分19秒13 | |
5000m A | 10位 | 吉川 美香 | 16分11秒30 |
6月22日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m | 1位 | 吉川 美香 | 9分02秒71 | 自己記録更新 |
6位 | 渡部 絵理 | 9分25秒92 | ||
11位 | 阿部 ゆかり | 9分29秒85 | ||
13位 | 梅村 友理 | 9分32秒24 | ||
10000m | 6位 | 中村 仁美 | 32分50秒75 | 自己記録更新 |
9位 | 加藤 麻美 | 33分16秒21 | 自己記録更新 |
6月19日(日) ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m | 6位 | 渡部 絵理 | 16分06秒54 | |
10位 | 梅村 友理 | 16分10秒29 | ||
17位 | 阿部 ゆかり | 16分26秒08 |
6月10日(金)~6月12日(日) 第95回 日本陸上競技競技選手権大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m | 7位 | 吉川 美香 | 15分53秒19 | |
10000m | 5位 | 中村 仁美 | 33分05秒56 |
5月29日(日) 第216回 日体大記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m 20組 男女混合 | 5位 | 阿部 ゆかり | 16分21秒38 | |
9位 | 梅村 友理 | 16分45秒20 |
5月28日(土) ゴールデンゲームズ in のべおか
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m A組 | 5位 | 吉川 美香 | 15分45秒77 | |
5000m B組 | 4位 | 渡部 絵理 | 16分12秒29 | |
14位 | 加藤 麻美 | 16分24秒64 |
5月21日(土)~5月22日(日) 第53回 東日本実業団陸上競技選手権
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 2位 | 渡部 絵理 | 4分26秒31 | 自己記録更新 |
10位 | 梅村 友理 | 4分35秒21 | ||
3000m | 4位 | 渡部 絵理 | 9分27秒66 | |
5位 | 阿部 ゆかり | 9分31秒04 | ||
11位 | 梅村 友理 | 9分34秒70 | ||
18位 | 深田 伊万里 | 9分57秒87 | ||
10000m | 6位 | 加藤 麻美 | 33分31秒10 | |
7位 | 中村 仁美 | 33分42秒91 |
5月15日(日) 高橋尚子杯 第1回 ぎふ清流マラソン
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 11位 | 阿部 ゆかり | 1時間17分37秒 |
5月1日(日) カージナル招待
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m | 6位 | 吉川 美香 | 15分38秒15 |
4月30日(土)~5月1日(日) 第215回 日体大記録会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 1位 | 渡部 絵理 | 4分32秒48 | |
3000m | 5位 | 梅村 友理 | 9分37秒31 | |
5000m | 9位 | 阿部 ゆかり | 16分36秒64 | |
10000m | 18位 | 加藤 麻美 | 33分29秒31 | 自己記録更新 |
4月24日(日) 第59回 兵庫リレーカーニバル
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 13位 | 中村 仁美 | 33分10秒29 | |
5000m | 9位 | 渡部 絵理 | 16分10秒89 | |
14位 | 加藤 麻美 | 16分22秒18 | ||
28位 | 阿部 ゆかり | 16分48秒75 |
2月27日(日) 東京マラソン2011
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
マラソン | 7位 | 山崎 里菜 | 2時間32分51秒 |
2月26日(土) 第25回 福岡国際クロスカントリー大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
6000m | 11位 | 加藤 麻美 | 20分06秒 | |
19位 | 渡部 絵理 | 20分28秒 |
2月20日(日) 第2回 横浜国際女子マラソン大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
マラソン | 15位 | 中村 仁美 | 2時間37分04秒 |
2月13日(日) 第45回 千葉国際クロスカントリー大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
8000m | 7位 | 加藤 麻美 | 27分03秒 | |
18位 | 阿部 ゆかり | 28分10秒 | ||
26位 | 梅村 友理 | 28分31秒 |
2月11日(金) 第30回 出雲くにびきマラソン大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
10km | 1位 | 中村 仁美 | 34分19秒 | |
2位 | 山崎 里菜 | 35分09秒 | ||
28位 | 河口 文 | 41分33秒 |
2月6日(日) 第65回 香川丸亀国際ハーフマラソン大会
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 4位 | 吉川 美香 | 1時間11分13秒 | 自己記録更新 |
12位 | 阿部 ゆかり | 1時間13分19秒 | ||
52位 | 梅村 友理 | 1時間31分04秒 |
1月16日(日) 第29回 全国都道府県対抗女子駅伝
出場 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
神奈川 1区 | 23位 | 吉川 美香 | 20分07秒 | |
神奈川 9区 | 11位 | 中村 仁美 | 33分23秒 |