渡邉 来愛 選手記録
2026年
| 2月15日(日) 第58回 青梅マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子10kmの部 40歳未満 | 順位 : 18位-総合24位 | タイム : 38分58秒 | |
| 備考: | |||
2025年
| 9月26日(金)~9月28日(日) 第73回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子Jr3000m | 順位 : 15位 | タイム : 9分49秒58 | |
| 備考: | |||
| 9月14日(日) 第3回 静岡県長距離強化記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m5組 | 順位 : 16位 | タイム : 9分41秒02 | |
| 備考: | |||
| 7月16日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500mB | 順位 : 9位 | タイム : 4分26秒76 | |
| 備考: | |||
| 7月12日(土) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 千歳大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000mA | 順位 : 17位 | タイム : 9分24秒71 | |
| 備考: | |||
| 6月29日(日) 第2回 静岡県長距離強化記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m4組 | 順位 : 3位 | タイム : 9分16秒59 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 6月14日(土) 第322回 日本体育大学長距離競技会 兼 第16回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : NCG女子1500m | 順位 : 4位 | タイム : 4分26秒39 | |
| 備考: | |||
| 5月23日(金)~5月25日(日) 第67回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m タイムレース1組 | 順位 : 4位-総合19位 | タイム : 4分29秒18 | |
| 備考: | |||
| 5月23日(金)~5月25日(日) 第67回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m タイムレース1組 | 順位 : 2位-総合15位 | タイム : 9分23秒60 | |
| 備考: | |||
| 4月26日(土) 第320回 日本体育大学長距離競技会 兼 第14回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m5組 | 順位 : 3位 | タイム : 4分28秒42 | |
| 備考: | |||
| 3月29日(土) 第319回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m2組 | 順位 : 1位 | タイム : 9分41秒70 | |
| 備考: | |||
| 1月19日(日) 第36回 選抜女子駅伝北九州大会(一般の部) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(3.8km) | 区間 9位、総合 8位 | タイム : 12分41秒 | |
| 備考: | |||
2024年
| 12月7日(土) エディオン ディスタンス チャレンジ in 大阪2024 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m2組 | 順位 : 9位-総合16位 | タイム : 10分04秒00 | |
| 備考: | |||
| 12月1日(日) 第318回 日本体育大学長距離競技会 兼 第13回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m7組 | 順位 : 1位 | タイム : 9分29秒95 | |
| 備考: | |||
| 9月28日(土) 第316回 日本体育大学長距離競技会 兼 第11回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m8組 | 順位 : 3位 | タイム : 9分30秒19 | |
| 備考: | |||
| 9月21日(土)~9月23日(月) 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : Jr3000m タイムレース1組 | 順位 : 3位-総合9位 | タイム : 9分34秒16 | |
| 備考: | |||