森田 詩織 選手記録
2023年
| 1月22日(日) 第34回 選抜女子駅伝北九州大会(一般の部) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(3.8km) | 区間 2位、総合 1位 | タイム : 12分01秒 | |
| 備考: | |||
2022年
| 11月19日(土) 第5回 静岡県長距離強化記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 9組 | 順位 : 12位 | タイム : 9分41秒52 | |
| 備考: | |||
| 9月17日(土) Middle Distance Circuit 東京 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 1組 | 順位 : 2位 | タイム : 10分01秒98 | |
| 備考: | |||
2021年
| 11月28日(日) 第41回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(6.795km) | 区間 27位、総合 25位 | タイム : 23分05秒 | |
| 備考: | |||
2020年
| 12月5日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会2020 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 2組 | 順位 : 20位 | タイム : 16分37秒30 | |
| 備考: | |||
| 11月14日(土) 第281回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 6組 | 順位 : 20位 | タイム : 9分39秒57 | |
| 備考: | |||
| 9月22日(火) 第280回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 1組 | 順位 : 11位 | タイム : 16分46秒53 | |
| 備考: | |||
| 9月6日(日) 第50回 北陸実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 13位 | タイム : 16分44秒89 | |
| 備考: | |||
| 2月16日(日) 第54回 青梅マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 30km | 順位 : 3位 | タイム : 1時間48分39秒 | |
| 備考: | |||
| 2月2日(日) 第74回 香川丸亀国際ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 14位 | タイム : 1時間14分30秒 | |
| 備考: | |||
| 1月19日(日) 第31回 選抜女子駅伝北九州大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(4.0km) | 区間 6位、総合 6位 | タイム : 12分55秒 | |
| 備考: | |||
2019年
| 11月30日(土) 第275回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 6組 | 順位 : 37位 | タイム : 16分58秒91 | |
| 備考: | |||
| 11月16日(土) 第274回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 4組 | 順位 : 21位 | タイム : 9分31秒59 | |
| 備考: | |||
| 10月19日(土) 第76回 平成国際大学長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 9組 | 順位 : 1位 | タイム : 16分34秒50 | |
| 備考: | |||
| 10月5日(土) 第273回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 6組 | 順位 : 21位 | タイム : 9分42秒75 | |
| 備考: | |||
| 7月22日(月) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m B | 順位 : 11位 | タイム : 16分38秒91 | |
| 備考: | |||
| 7月17日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m B | 順位 : 18位 | タイム : 16分45秒49 | |
| 備考: | |||
| 7月6日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 千歳大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m A | 順位 : 14位 | タイム : 9分55秒66 | |
| 備考: | |||
| 6月29日(土) 第75回 平成国際大学長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 10組 | 順位 : 10位 | タイム : 9分45秒16 | |
| 備考: | |||
| 5月18日(土)~5月19日(日) 第61回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 15位 | タイム : 35分57秒09 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 2月17日(日) 第53回 青梅マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 30km | 順位 : 5位 | タイム : 1時間48分17秒 | |
| 備考: | |||
| 2月3日(日) 第73回 香川丸亀国際ハーフマラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 14位 | タイム : 1時間16分06秒 | |
| 備考: | |||
| 1月20日(日) 第30回 選抜女子駅伝北九州大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(6.0km) | 区間 3位、総合 3位 | タイム : 20分19秒 | |
| 備考: | |||
2018年
| 10月20日(土) 第266回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 6組 | 順位 : 30位 | タイム : 9分58秒24 | |
| 備考: | |||
| 7月14日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 25位 | タイム : 16分50秒27 | |
| 備考: | |||
| 7月1日(日) 2018 函館マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 5位 | タイム : 1時間15分57秒 | |
| 備考: | |||
| 5月19日(土)~5月20日(日) 第60回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 14位 | タイム : 16分25秒71 | |
| 備考: | |||
| 5月13日(日) 第28回 仙台国際ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 2位 | タイム : 1時間12分23秒 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 4月21日(土) 第66回 兵庫リレーカーニバル | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : アシックスチャレンジ5000m | 順位 : 7位 | タイム : 16分17秒23 | |
| 備考: | |||
| 3月18日(日) 第39回 まつえレディースハーフマラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 4位 | タイム : 1時間12分38秒 | |
| 備考: | |||
2017年
| 11月26日(日) 第37回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5区(10.0km) | 区間 4位、総合 1位 | タイム : 33分29秒 | |
| 備考: | |||
| 10月22日(日) 第3回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5区(10.4km) | 区間 2位、総合 1位 | タイム : 37分29秒 | |
| 備考: | |||
| 9月22日(金)~9月24日(日) 第65回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 29位 | タイム : 16分04秒95 | |
| 備考: | |||
| 7月13日(木) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 16位 | タイム : 15分51秒81 | |
| 備考: | |||
| 7月9日(日) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m A | 順位 : 5位 | タイム : 04分22秒96 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 7月6日(木) ホクレンディスタンスチャレンジ 深川大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m A | 順位 : 2位 | タイム : 9分14秒05 | |
| 備考: | |||
| 5月20日(土)~5月21日(日) 第59回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 決勝 | 順位 : 9位 | タイム : 4分28秒89 | |
| 備考: | |||
| 5月20日(土)~5月21日(日) 第59回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 9位 | タイム : 16分14秒63 | |
| 備考: | |||
| 5月6日(土) 第28回 ゴールデンゲームズ in のべおか | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 19位 | タイム : 16分42秒41 | |
| 備考: | |||
| 4月22日(土)~4月23日(日) 第65回 兵庫リレーカーニバル | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 3位 | タイム : 16分07秒58 | |
| 備考: | |||
| 2月25日(土) 第100回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : シニア女子 8km | 順位 : 13位 | タイム : 27分48秒 | |
| 備考: | |||
| 2月12日(日) 第45回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 9位 | タイム : 33分29秒 | |
| 備考: | |||
2016年
| 12月10日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 2組 | 順位 : 2位 | タイム : 15分56秒01 | |
| 備考: | |||
| 12月3日(土) 第255回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 6組 | 順位 : 29位 | タイム : 16分01秒99 | |
| 備考: | |||
| 11月27日(日) 第36回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(7.0km) | 区間 13位、総合 13位 | タイム : 22分39秒 | |
| 備考: | |||
| 10月23日(日) 第2回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(7.0km) | 区間 4位、総合 4位 | タイム : 22分43秒 | |
| 備考: | |||
| 9月23日(金)~9月25日(日) 第64回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 1組 | 順位 : 3位 | タイム : 16分02秒71 | |
| 備考: | |||
| 7月14日(木) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m B | 順位 : 14位 | タイム : 16分20秒06 | |
| 備考: | |||
| 7月9日(土) 第3回 世田谷陸上競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 3組 | 順位 : 5位 | タイム : 09分31秒86 | |
| 備考: | |||
| 5月7日(土) 第27回 ゴールデンゲームズ in のべおか | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 25位 | タイム : 16分35秒85 | |
| 備考: | |||
| 4月23日(土) 第249回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 14位 | タイム : 16分52秒68 | |
| 備考: | |||
| 2月27日(土) 第99回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 8km | 順位 : 9位 | タイム : 27分59秒 | |
| 備考: | |||
2015年
| 12月13日(日) 第35回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.9km) | 区間 3位、総合 5位 | タイム : 12分13秒 | |
| 備考: | |||
| 11月8日(日) 第31回 FUKUIスーパーレディス駅伝 2015 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5区(5.01km) | 区間 5位、総合 7位 | タイム : 16分30秒 | |
| 備考: | |||
| 10月25日(日) 第1回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(6.695km) | 区間 9位、総合 12位 | タイム : 22分13秒 | |
| 備考: | |||
| 9月25日(金)~9月27日(日) 第63回 全日本実業団対抗陸上競技選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : Jr.3000m | 順位 : 5位 | タイム : 9分24秒10 | |
| 備考: | |||
| 7月16日(木) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000mB | 順位 : 23位 | タイム : 32分31秒24 | |
| 備考: | |||
| 7月12日(日) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 15位 | タイム : 9分25秒13 | |
| 備考: | |||
| 5月16日(土)~5月17日(日) 第57回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m | 順位 : 11位 | タイム : 4分30秒62 | |
| 備考: | |||
| 5月16日(土)~5月17日(日) 第57回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 8位 | タイム : 9分34秒04 | |
| 備考: | |||
| 4月25日(土) 第243回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 8組 | 順位 : 6位 | タイム : 4分28秒07 | |
| 備考: | |||
| 2月21日(土) 第29回 福岡国際クロスカントリー大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6km | 順位 : 19位 | タイム : 20分48秒 | |
| 備考: | |||
| 2月8日(日) 第50回 千葉国際クロスカントリー大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 8km | 順位 : 20位 | タイム : 30分13秒 | |
| 備考: | |||
2014年
| 12月14日(日) 第34回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.9km) | 区間 4位、総合 5位 | タイム : 12分31秒 | |
| 備考: | |||
| 11月9日(日) FUKUIスーパーレディス駅伝2014 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5区(5.0km) | 区間 3位、総合 4位 | タイム : 16分24秒 | |
| 備考: | |||
| 11月3日(月) 第25回 東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区 | 区間 5位、総合 5位 | タイム : 9分59秒 | |
| 備考: | |||
| 10月10日(金)~10月12日(日) 第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : Jr.3000m | 順位 : 24位 | タイム : 09分34秒22 | |
| 備考: | |||
| 10月10日(金)~10月12日(日) 第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : Jr.3000m | 順位 : 24位 | タイム : 9分34秒22 | |
| 備考: | |||
| 9月27日(土) 第239回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 3組 | 順位 : 32位 | タイム : 16分27秒45 | |
| 備考: | |||
| 7月6日(日) ホクレン ディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A組 | 順位 : 21位 | タイム : 16分10秒71 | |
| 備考: | |||
| 7月2日(水) ホクレン ディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m A組 | 順位 : 17位 | タイム : 9分27秒62 | |
| 備考: | |||
| 5月17日(土)~5月18日(日) 第56回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m | 順位 : 7位 | タイム : 4分31秒28 | |
| 備考: | |||
| 5月17日(土)~5月18日(日) 第56回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 11位 | タイム : 9分27秒74 | |
| 備考: | |||
| 4月26日(土) 第237回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 4組 | 順位 : 9位 | タイム : 9分29秒11 | |
| 備考: | |||