堀 優花 選手記録
2024年
| 2月18日(日) 第56回 青梅マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 13位 | タイム : 37分55秒 | |
| 備考: | |||
2021年
| 11月28日(日) 第41回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(3.6km) | 区間 28位、総合 19位 | タイム : 12分59秒 | |
| 備考: | |||
2020年
| 7月15日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 11位 | タイム : 32分54秒38 | |
| 備考: | |||
| 7月8日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 深川大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 16位 | タイム : 16分19秒62 | |
| 備考: | |||
| 7月4日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 4位 | タイム : 16分02秒69 | |
| 備考: | |||
| 1月19日(日) 第31回 選抜女子駅伝北九州大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5区(10.4km) | 区間 3位、総合 5位 | タイム : 34分07秒 | |
| 備考: | |||
| 1月12日(日) 皇后杯 第38回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 9区(10.0km)・神奈川 | 区間 16位、総合 13位 | タイム : 33分00秒 | |
| 備考: | |||
2019年
| 12月7日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m 2組 | 順位 : 5位 | タイム : 31分38秒63 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 11月30日(土) 第275回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 7組 | 順位 : 11位 | タイム : 15分33秒00 | |
| 備考: | |||
| 11月24日(日) 第39回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3区(10.9km) | 区間 1位、総合 2位 | タイム : 34分36秒 | |
| 備考:区間賞 | |||
| 11月16日(土) 第274回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 4組 | 順位 : 10位 | タイム : 9分14秒94 | |
| 備考: | |||
| 10月7日(月) 第74回 国民体育大会(茨城国体) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 9位 | タイム : 15分51秒47 | |
| 備考: | |||
| 9月20日(金)~9月22日(日) 第67回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 12位 | タイム : 15分56秒93 | |
| 備考: | |||
| 9月20日(金)~9月22日(日) 第67回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 5位 | タイム : 32分30秒72 | |
| 備考: | |||
| 7月22日(月) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 3位 | タイム : 32分26秒20 | |
| 備考: | |||
| 7月17日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 11位 | タイム : 15分52秒25 | |
| 備考: | |||
| 7月13日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 5位 | タイム : 9分17秒67 | |
| 備考: | |||
| 7月7日(日) 2019 函館マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 4位 | タイム : 1時間11分30秒 | |
| 備考: | |||
| 6月27日(木)~6月30日(日) 第103回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 8位 | タイム : 15分45秒54 | |
| 備考: | |||
| 5月19日(日) 第103回 日本陸上競技選手権大会 10000m | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 20位 | タイム : 33分48秒28 | |
| 備考: | |||
| 4月23日(火) 第23回 アジア陸上競技選手権大会 (カタール・ドーハ) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 6位 | タイム : 33分15秒65 | |
| 備考: | |||
| 2月23日(土) 第102回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : シニア女子 8km | 順位 : 4位 | タイム : 26分59秒 | |
| 備考: | |||
| 2月10日(日) 第47回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 2位 | タイム : 32分54秒 | |
| 備考: | |||
| 1月20日(日) 第30回 選抜女子駅伝北九州大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5区(11.4km) | 区間 2位、総合 3位 | タイム : 36分59秒 | |
| 備考: | |||
| 1月13日(日) 皇后杯 第37回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 9区(10.0km)・神奈川 | 区間 4位、総合 7位 | タイム : 32分00秒 | |
| 備考: | |||
2018年
| 12月8日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m 総合 | 順位 : 6位 | タイム : 31分48秒93 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 11月25日(日) 第38回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5区(10.0km) | 区間 1位、総合 1位 | タイム : 32分10秒 | |
| 備考:区間賞*区間新記録 | |||
| 10月20日(土) 第266回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 6組 | 順位 : 9位 | タイム : 9分22秒78 | |
| 備考: | |||
| 10月5日(金) 第73回 国民体育大会(福井国体) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 8位 | タイム : 15分55秒47 | |
| 備考: | |||
| 9月21日(金)~9月23日(日) 第66回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 4位 | タイム : 32分11秒53 | |
| 備考: | |||
| 9月9日(日) Great North Run 2018 (イギリス) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 5位 | タイム : 1時間11分14秒 | |
| 備考: | |||
| 8月25日(土) 第18回 アジア競技大会 (インドネシア・ジャカルタ) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 7位 | タイム : 32分42秒73 | |
| 備考: | |||
| 7月14日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 1位 | タイム : 15分37秒51 | |
| 備考: | |||
| 7月7日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : Prj-N 3000m | 順位 : 7位 | タイム : 09分27秒73 | |
| 備考: | |||
| 6月22日(金)~6月24日(日) 第102回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 7位 | タイム : 15分41秒06 | |
| 備考: | |||
| 6月22日(金)~6月24日(日) 第102回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 3位 | タイム : 32分05秒52 | |
| 備考: | |||
| 5月19日(土)~5月20日(日) 第60回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 4位 | タイム : 33分24秒25 | |
| 備考: | |||
| 4月28日(土) 第52回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 15位 | タイム : 15分54秒18 | |
| 備考: | |||
| 3月24日(土) 第23回 世界ハーフマラソン選手権 (スペイン) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 70位 | タイム : 1時間15分24秒 | |
| 備考: | |||
| 3月15日(木) 第14回 アジアクロスカントリー選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : シニア女子8km | 順位 : 6位 | タイム : 28分44秒 | |
| 備考: | |||
| 2月11日(日) 第46回全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 2位 | タイム : 1時間11分05秒 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 1月14日(日) 皇后盃 第36回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 9区(10km)・神奈川 | 区間 5位、総合 6位 | タイム : 31分54秒 | |
| 備考: | |||
2017年
| 12月23日(土) 第36回 山陽女子ロードレース大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 2位 | タイム : 32分27秒 | |
| 備考: | |||
| 12月9日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 8位 | タイム : 32分21秒92 | |
| 備考: | |||
| 11月26日(日) 第37回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3区(10.9km) | 区間 1位、総合 1位 | タイム : 35分22秒 | |
| 備考: | |||
| 10月22日(日) 第3回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3区(10.7km) | 区間 1位、総合 1位 | タイム : 33分58秒 | |
| 備考:区間賞 | |||
| 10月6日(金) 第72回 国民体育大会(えひめ国体) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 6位 | タイム : 15分42秒54 | |
| 備考:岐阜 | |||
| 9月22日(金)~9月24日(日) 第65回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 7位 | タイム : 15分28秒64 | |
| 備考: | |||
| 7月9日(日) 第22回 アジア陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 2位 | タイム : 32分23秒26 | |
| 備考: | |||
| 6月23日(金)~6月25日(日) 第101回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 5位 | タイム : 31分59秒80 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 5月20日(土)~5月21日(日) 第59回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 4位 | タイム : 15分50秒98 | |
| 備考: | |||
| 4月29日(土) 第51回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 20位 | タイム : 16分07秒79 | |
| 備考: | |||
| 4月22日(土)~4月23日(日) 第65回 兵庫リレーカーニバル | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 3位 | タイム : 32分22秒18 | |
| 備考: | |||
| 3月26日(日) 第42回 世界クロスカントリー選手権大会 (ウガンダ) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : シニア女子10km | 順位 : 24位 | タイム : 34分54秒 | |
| 備考: | |||
| 2月25日(土) 第100回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : シニア女子 8km | 順位 : 2位 | タイム : 26分49秒 | |
| 備考: | |||
| 2月12日(日) 第45回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 5位 | タイム : 32分40秒 | |
| 備考: | |||
| 1月15日(日) 皇后盃 第35回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(6.0km)・岐阜 | 区間 6位、総合 6位 | タイム : 19分32秒 | |
| 備考: | |||
2016年
| 12月3日(土) 第255回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 6組 | 順位 : 6位 | タイム : 15分23秒53 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 11月27日(日) 第36回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.9km) | 区間 2位、総合 9位 | タイム : 12分10秒 | |
| 備考: | |||
| 10月23日(日) 第2回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(4.0km) | 区間 2位、総合 2位 | タイム : 12分43秒 | |
| 備考: | |||
| 7月14日(木) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m B | 順位 : 1位 | タイム : 15分45秒73 | |
| 備考: | |||
| 7月9日(土) 第3回 世田谷陸上競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 3組 | 順位 : 2位 | タイム : 09分16秒00 | |
| 備考: | |||
| 5月21日(土)~5月22日(日) 第58回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 3位 | タイム : 09分20秒92 | |
| 備考: | |||
2015年
| 11月8日(日) 第31回 FUKUIスーパーレディス駅伝 2015 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.0km) | 区間 10位、総合 10位 | タイム : 09分44秒 | |
| 備考: | |||
| 9月26日(土) 茨城中長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 2位 | タイム : 9分36秒26 | |
| 備考: | |||