内藤 早紀子 選手記録
2023年
| 11月26日(日) 第43回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(4.2km) | 区間 2位、総合 4位 | タイム : 13分24秒 | |
| 備考: | |||
| 9月22日(金)~9月24日(日) 第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500mタイムレース1組 | 順位 : 10位-総合23位 | タイム : 4分25秒09 | |
| 備考: | |||
| 9月22日(金)~9月24日(日) 第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000mタイムレース2組 | 順位 : 5位-総合16位 | タイム : 15分53秒43 | |
| 備考: | |||
| 7月15日(土) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 千歳大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000mA | 順位 : 12位 | タイム : 15分54秒44 | |
| 備考: | |||
| 5月20日(土)~5月21日(日) 第65回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000mタイムレース2組 | 順位 : 9位-総合10位 | タイム : 16分15秒46 | |
| 備考: | |||
| 5月4日(木) 第34回 ゴールデンゲームズ in のべおか | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000m決勝 A組 | 順位 : 13位-総合14位 | タイム : 15分48秒87 | |
| 備考: | |||
| 4月22日(土) 第304回 日本体育大学長距離競技会 兼 第1回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : NCG女子1500m | 順位 : 4位 | タイム : 4分26秒39 | |
| 備考: | |||
| 4月8日(土) 第31回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子グランプリ5000mタイムレース2組 | 順位 : 4位-総合15位 | タイム : 15分52秒89 | |
| 備考: | |||
| 3月25日(土) 第13回 GENJO打破 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000mタイムレース2組 | 順位 : 6位-総合6位 | タイム : 9分23秒04 | |
| 備考: | |||
| 1月22日(日) 第34回 選抜女子駅伝北九州大会(一般の部) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.8km) | 区間 3位、総合 1位 | タイム : 12分04秒 | |
| 備考: | |||
2022年
| 12月10日(土) エディオン ディスタンスチャレンジin京都 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000mタイムレース 4組 | 順位 : 16位-総合18位 | タイム : 15分44秒36 | |
| 備考: | |||
| 11月27日(日) 第42回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.3km) | 区間 1位、総合 9位 | タイム : 10分11秒 | |
| 備考:区間賞 | |||
| 10月23日(日) 第8回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(7.0km) | 区間 4位、総合 4位 | タイム : 22分59秒 | |
| 備考: | |||
| 9月23日(金)~9月25日(日) 第70回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500mタイムレース 決勝1組 | 順位 : 2位-総合14位 | タイム : 4分21秒49 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 9月23日(金)~9月25日(日) 第70回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000mタイムレース 決勝2組 | 順位 : 6位-総合20位 | タイム : 15分46秒14 | |
| 備考: | |||
| 9月17日(土) Middle Distance Circuit 東京 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 2組 | 順位 : 1位 | タイム : 9分05秒40 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 7月13日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 6位 | タイム : 15分45秒67 | |
| 備考: | |||
| 7月6日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 深川大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10000m | 順位 : 6位 | タイム : 33分20秒45 | |
| 備考: | |||
| 7月2日(土) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 6位 | タイム : 9分19秒51 | |
| 備考: | |||
| 6月22日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 20周年記念大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 2位 | タイム : 15分56秒77 | |
| 備考: | |||
| 6月9日(木)~6月12日(日) 第106回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 12位 | タイム : 15分47秒58 | |
| 備考: | |||
| 6月4日(土) 第296回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 4組 | 順位 : 7位 | タイム : 9分21秒11 | |
| 備考: | |||
| 5月14日(土)~5月15日(日) 第64回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 2組 | 順位 : 10位 | タイム : 4分30秒44 | |
| 備考: | |||
| 5月14日(土)~5月15日(日) 第64回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 3組 | 順位 : 10位 | タイム : 16分07秒75 | |
| 備考: | |||
| 4月9日(土) 第30回 金栗記念選抜陸上中長距離大会2022 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 3組 | 順位 : 17位 | タイム : 16分17秒45 | |
| 備考: | |||
| 1月16日(日) 皇后杯 第40回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(6.0km)・千葉 | 区間 13位、総合 13位 | タイム : 19分31秒 | |
| 備考: | |||
2021年
| 12月10日(金) エディオン ディスタンスチャレンジin京都2021 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 10位 | タイム : 15分34秒60 | |
| 備考: | |||
| 12月4日(土) 第293回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 8組 | 順位 : 10位 | タイム : 15分32秒76 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 11月28日(日) 第41回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(7.6km) | 区間 11位、総合 11位 | タイム : 24分19秒 | |
| 備考: | |||
| 11月14日(日) 第36回 東日本女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(6.0km)・神奈川 | 区間 5位、総合 5位 | タイム : 19分20秒 | |
| 備考: | |||
| 9月24日(金)~9月26日(日) 第69回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 総合 | 順位 : 13位 | タイム : 4分23秒12 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 9月24日(金)~9月26日(日) 第69回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 総合 | 順位 : 18位 | タイム : 15分45秒94 | |
| 備考: | |||
| 9月20日(月) 第290回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 5組 | 順位 : 8位 | タイム : 9分15秒12 | |
| 備考: | |||
| 7月14日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 11位 | タイム : 15分58秒09 | |
| 備考: | |||
| 7月7日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 深川大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 3位 | タイム : 15分55秒32 | |
| 備考: | |||
| 7月3日(土) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m A | 順位 : 1位 | タイム : 9分15秒57 | |
| 備考: | |||
| 6月27日(日) 神奈川県陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 1組 | 順位 : 1位 | タイム : 16分12秒21 | |
| 備考: | |||
| 6月5日(土) 第288回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 3組 | 順位 : 3位 | タイム : 4分26秒04 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 6月5日(土) 第288回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 4組 | 順位 : 1位 | タイム : 9分22秒91 | |
| 備考: | |||
| 5月15日(土)~5月16日(日) 第63回 東日本実業団陸上競技選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 1組 | 順位 : 1位 | タイム : 4分30秒09 | |
| 備考: | |||
| 5月15日(土)~5月16日(日) 第63回 東日本実業団陸上競技選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 2組 | 順位 : 15位 | タイム : 16分05秒11 | |
| 備考: | |||
| 4月24日(土) 第286回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 3組 | 順位 : 7位 | タイム : 9分25秒71 | |
| 備考: | |||
| 4月10日(土) 第29回 金栗記念選抜陸上中長距離大会2021 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 3組 | 順位 : 11位 | タイム : 16分27秒60 | |
| 備考: | |||
| 4月3日(土)~4月4日(日) 第2回 東京陸協ミドルディスタンス・チャレンジ | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 3組 | 順位 : 3位 | タイム : 9分29秒25 | |
| 備考: | |||
| 3月28日(日) 第200回 東海大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 2組 | 順位 : 2位 | タイム : 4分31秒45 | |
| 備考: | |||
| 3月28日(日) 第200回 東海大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 2組 | 順位 : 6位 | タイム : 9分43秒36 | |
| 備考: | |||
2020年
| 12月5日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会2020 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 3組 | 順位 : 11位 | タイム : 15分55秒24 | |
| 備考: | |||
| 11月22日(日) 第40回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(6.795km) | 区間 4位、総合 7位 | タイム : 21分27秒 | |
| 備考: | |||
| 11月14日(土) 第281回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 6組 | 順位 : 5位 | タイム : 9分14秒01 | |
| 備考: | |||
| 9月18日(金)~9月20日(日) 第68回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 40位 | タイム : 16分32秒74 | |
| 備考: | |||
| 9月6日(日) 第50回 北陸実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 6位 | タイム : 16分11秒18 | |
| 備考: | |||
| 7月15日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 16位 | タイム : 15分50秒60 | |
| 備考: | |||
| 7月8日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 深川大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 17位 | タイム : 16分20秒48 | |
| 備考: | |||
| 7月4日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 6位 | タイム : 9分16秒40 | |
| 備考: | |||
| 2月16日(日) 第54回 青梅マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 3位 | タイム : 33分49秒 | |
| 備考: | |||
| 1月19日(日) 第31回 選抜女子駅伝北九州大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.8km) | 区間 4位、総合 4位 | タイム : 12分14秒 | |
| 備考: | |||
| 1月12日(日) 皇后杯 第38回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(4.0875km)・千葉 | 区間 4位、総合 7位 | タイム : 13分10秒 | |
| 備考: | |||
2019年
| 12月7日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 3組 | 順位 : 16位 | タイム : 15分56秒04 | |
| 備考: | |||
| 11月30日(土) 第275回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 7組 | 順位 : 20位 | タイム : 15分46秒91 | |
| 備考: | |||
| 11月24日(日) 第39回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(3.6km) | 区間 8位、総合 2位 | タイム : 11分29秒 | |
| 備考: | |||
| 11月16日(土) 第274回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 4組 | 順位 : 16位 | タイム : 9分20秒38 | |
| 備考: | |||
| 7月22日(月) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 16位 | タイム : 16分26秒11 | |
| 備考: | |||
| 7月17日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m B | 順位 : 11位 | タイム : 9分30秒69 | |
| 備考: | |||
| 7月6日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 千歳大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 21位 | タイム : 16分24秒89 | |
| 備考: | |||
| 6月29日(土) 第75回 平成国際大学長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 10組 | 順位 : 7位 | タイム : 9分34秒26 | |
| 備考: | |||
| 5月18日(土)~5月19日(日) 第61回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 18位 | タイム : 16分31秒25 | |
| 備考: | |||
| 2月17日(日) 第53回 青梅マラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 3位 | タイム : 34分21秒 | |
| 備考: | |||
| 2月10日(日) 第47回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ハーフマラソン | 順位 : 34位 | タイム : 1時間15分46秒 | |
| 備考: | |||
| 1月13日(日) 皇后杯 第37回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(4.0875km)・千葉 | 区間 2位、総合 2位 | タイム : 12分45秒 | |
| 備考: | |||
2018年
| 12月8日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 総合 | 順位 : 3位 | タイム : 15分57秒83 | |
| 備考: | |||
| 11月25日(日) 第38回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(3.9km) | 区間 3位、総合 1位 | タイム : 12分18秒 | |
| 備考: | |||
| 10月20日(土) 第266回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 6組 | 順位 : 11位 | タイム : 9分27秒60 | |
| 備考: | |||
| 9月21日(金)~9月23日(日) 第66回 全日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 34位 | タイム : 16分22秒89 | |
| 備考: | |||
| 7月14日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m A | 順位 : 19位 | タイム : 16分30秒69 | |
| 備考: | |||
| 7月7日(土) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m A | 順位 : 15位 | タイム : 15分57秒45 | |
| 備考: | |||
| 7月4日(水) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m B | 順位 : 4位 | タイム : 09分30秒03 | |
| 備考: | |||
| 6月22日(金)~6月24日(日) 第102回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 19位 | タイム : 16分35秒92 | |
| 備考: | |||
| 5月19日(土)~5月20日(日) 第60回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m | 順位 : 9位 | タイム : 04分34秒94 | |
| 備考: | |||
| 5月19日(土)~5月20日(日) 第60回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 8位 | タイム : 09分30秒65 | |
| 備考: | |||
| 4月28日(土) 第52回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 20位 | タイム : 16分36秒53 | |
| 備考: | |||
| 4月21日(土) 第66回 兵庫リレーカーニバル | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : アシックスチャレンジ5000m | 順位 : 20位 | タイム : 16分36秒10 | |
| 備考: | |||
| 2月11日(日) 第46回全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 11位 | タイム : 33分33秒 | |
| 備考: | |||
| 1月14日(日) 皇后盃 第36回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(4.0875km)・千葉 | 区間 5位、総合 12位 | タイム : 13分09秒 | |
| 備考: | |||
2017年
| 12月2日(土) 第261回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 6組 | 順位 : 6位 | タイム : 15分39秒38 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 11月26日(日) 第37回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(6.795km) | 区間 2位、総合 1位 | タイム : 21分27秒 | |
| 備考: | |||
| 10月22日(日) 第3回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(6.695km) | 区間 3位、総合 2位 | タイム : 21分43秒 | |
| 備考: | |||
| 9月23日(土) 第256回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 2組 | 順位 : 5位 | タイム : 15分53秒20 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 7月13日(木) ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m C | 順位 : 8位 | タイム : 16分28秒10 | |
| 備考: | |||
| 7月9日(日) ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m B | 順位 : 11位 | タイム : 16分28秒02 | |
| 備考: | |||
| 7月6日(木) ホクレンディスタンスチャレンジ 深川大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m A | 順位 : 17位 | タイム : 9分31秒61 | |
| 備考: | |||
| 5月20日(土)~5月21日(日) 第59回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m 決勝 | 順位 : 13位 | タイム : 4分34秒91 | |
| 備考: | |||
| 5月20日(土)~5月21日(日) 第59回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 16位 | タイム : 16分31秒80 | |
| 備考: | |||
| 4月22日(土) 第256回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 14位 | タイム : 16分23秒75 | |
| 備考: | |||
| 2月12日(日) 第45回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 21位 | タイム : 34分17秒 | |
| 備考: | |||
2016年
| 12月10日(土) 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 2組 | 順位 : 18位 | タイム : 16分24秒38 | |
| 備考: | |||
| 12月3日(土) 第255回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 5組 | 順位 : 18位 | タイム : 16分14秒46 | |
| 備考: | |||
| 11月27日(日) 第36回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(3.6km) | 区間 10位、総合 10位 | タイム : 11分50秒 | |
| 備考: | |||
| 10月23日(日) 第2回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(3.8km) | 区間 8位、総合 4位 | タイム : 12分40秒 | |
| 備考: | |||
| 9月24日(土) 第252回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 6組 | 順位 : 13位 | タイム : 9分28秒44 | |
| 備考: | |||
| 5月21日(土)~5月22日(日) 第58回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m | 順位 : 16位 | タイム : 04分35秒00 | |
| 備考: | |||
| 5月14日(土) 第250回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 3組 | 順位 : 6位 | タイム : 9分36秒20 | |
| 備考: | |||
| 4月23日(土) 第249回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : | 順位 : 17位 | タイム : 9分52秒51 | |
| 備考: | |||
2015年
| 12月13日(日) 第35回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 6区(6.795km) | 区間 15位、総合 10位 | タイム : 22分08秒 | |
| 備考: | |||
| 11月8日(日) 第31回 FUKUIスーパーレディス駅伝 2015 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3区(4.0km) | 区間 4位、総合 5位 | タイム : 12分49秒 | |
| 備考: | |||
| 10月25日(日) 第1回 全日本実業団対抗女子駅伝予選会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(3.8km) | 区間 8位、総合 10位 | タイム : 12分31秒 | |
| 備考: | |||
| 9月26日(土) 茨城中長距離記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m | 順位 : 4位 | タイム : 16分21秒54 | |
| 備考: | |||
| 5月16日(土)~5月17日(日) 第57回 東日本実業団陸上選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 1組 | 順位 : 23位 | タイム : 17分13秒41 | |
| 備考: | |||
| 2月8日(日) 第55回 唐津10マイルロードレース大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 10km | 順位 : 20位 | タイム : 35分15秒 | |
| 備考: | |||
2014年
| 11月9日(日) FUKUIスーパーレディス駅伝2014 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 4区(4.0km) | 区間 8位、総合 5位 | タイム : 13分24秒 | |
| 備考: | |||
2013年
| 12月15日(日) 第33回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(7.0km) | 区間 18位、総合 18位 | タイム : 22分13秒 | |
| 備考: | |||
| 11月10日(日) 第29回 東日本女子駅伝 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(4km)・千葉 | 区間 2位、総合 位 | タイム : 13分01秒 | |
| 備考: | |||
| 11月3日(日) 第24回 東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区 | 区間 5位、総合 5位 | タイム : 22分02秒 | |
| 備考: | |||
| 9月28日(土)~9月29日(日) 第232回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 5000m 3組 | 順位 : 17位 | タイム : 15分54秒32 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 9月20日(金)~9月22日(日) 第61回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : ジュニア3000m 決勝 | 順位 : 6位 | タイム : 09分22秒67 | |
| 備考: | |||
| 9月20日(金)~9月22日(日) 第61回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m | 順位 : 6位 | タイム : 04分26秒17 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 6月1日(土) 世田谷陸上競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m 2組 | 順位 : 5位 | タイム : 9分23秒4 | |
| 備考: | |||
| 5月18日(土)~5月19日(日) 第55回 東日本実業団陸上選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m | 順位 : 5位 | タイム : 4分29秒29 | |
| 備考: | |||
| 5月18日(土)~5月19日(日) 第55回 東日本実業団陸上選手権 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 3000m | 順位 : 2位 | タイム : 9分29秒75 | |
| 備考: | |||