保坂 晴子 選手記録
2025年
| 11月23日(日) 第45回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(7.0km) | 区間 20位、総合 20位 | タイム : 22分47秒 | |
| 備考: | |||
| 9月26日(金)~9月28日(日) 第73回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m タイムレース2組 | 順位 : 13位-総合26位 | タイム : 4分25秒60 | |
| 備考: | |||
| 9月26日(金)~9月28日(日) 第73回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000m タイムレース2組 | 順位 : 21位-総合59位 | タイム : 16分41秒37 | |
| 備考: | |||
| 9月14日(日) 第3回 静岡県長距離強化記録会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m5組 | 順位 : 4位 | タイム : 9分28秒94 | |
| 備考: | |||
| 7月19日(土) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m | 順位 : 22位 | タイム : 9分32秒99 | |
| 備考: | |||
| 7月16日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 北見大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500mA | 順位 : 6位 | タイム : 4分20秒28 | |
| 備考: | |||
| 7月4日(金)~7月6日(日) 第109回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m予選1組 | 順位 : 15位 | タイム : 4分27秒54 | |
| 備考: | |||
| 6月14日(土) 第322回 日本体育大学長距離競技会 兼 第16回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m2組 | 順位 : 12位 | タイム : 9分41秒12 | |
| 備考: | |||
| 5月23日(金)~5月25日(日) 第67回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000m タイムレース2組 | 順位 : 25位-総合36位 | タイム : 16分45秒26 | |
| 備考: | |||
| 5月4日(日) 第36回 ゴールデンゲームズ in のべおか | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000mB組 | 順位 : 19位-総合48位 | タイム : 16分23秒78 | |
| 備考: | |||
| 4月29日(火) 第59回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : グランプリ女子1500m | 順位 : 14位 | タイム : 4分32秒64 | |
| 備考: | |||
| 4月19日(土) 第73回 兵庫リレーカーニバル | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子アシックスチャレンジ5000m | 順位 : 13位 | タイム : 16分44秒88 | |
| 備考: | |||
| 3月29日(土) 第319回 日本体育大学長距離競技会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m3組 | 順位 : 11位 | タイム : 9分29秒58 | |
| 備考: | |||
| 3月16日(日) 第46回 まつえレディースハーフマラソン | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : Ⅱ部 10km女子(29歳以下の部) | 順位 : 2位 | タイム : 34分53秒 | |
| 備考: | |||
| 2月22日(土) 第108回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : シニア女子 8km | 順位 : 12位 | タイム : 27分07秒 | |
| 備考: | |||
| 2月9日(日) 第53回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子10km | 順位 : 27位 | タイム : 34分50秒 | |
| 備考: | |||
| 1月19日(日) 第36回 選抜女子駅伝北九州大会(一般の部) | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1区(5.3km) | 区間 8位、総合 8位 | タイム : 17分54秒 | |
| 備考: | |||
2024年
| 12月1日(日) 第318回 日本体育大学長距離競技会 兼 第13回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : NCG女子5000m | 順位 : 33位 | タイム : 16分16秒25 | |
| 備考: | |||
| 11月24日(日) 第44回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 2区(4.2km) | 区間 12位、総合 7位 | タイム : 13分30秒 | |
| 備考: | |||
| 11月9日(土) 第317回 日本体育大学長距離競技会 兼 第12回 NITTAIDAI Challenge Games | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : NCG女子3000m | 順位 : 14位 | タイム : 9分19秒39 | |
| 備考: | |||
| 9月28日(土) Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : グランプリ女子5000m 決勝 | 順位 : 15位 | タイム : 16分04秒42 | |
| 備考: | |||
| 9月21日(土)~9月23日(月) 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 1500m タイムレース2組 | 順位 : 12位-総合18位 | タイム : 4分23秒06 | |
| 備考: | |||
| 7月20日(土) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 千歳大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000m A | 順位 : 24位 | タイム : 16分55秒22 | |
| 備考: | |||
| 7月13日(土) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 士別大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子3000m A | 順位 : 21位 | タイム : 9分24秒10 | |
| 備考: | |||
| 7月10日(水) ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 網走大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m | 順位 : 4位 | タイム : 4分21秒76 | |
| 備考: | |||
| 6月27日(木)~6月29日(土) 第108回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m 予選1組 | 順位 : 5位 | タイム : 4分14秒03 | |
| 備考:自己記録更新 | |||
| 6月27日(木)~6月29日(土) 第108回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m 決勝 | 順位 : 6位 | タイム : 4分15秒09 | |
| 備考: | |||
| 6月27日(木)~6月29日(土) 第108回 日本陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000m 決勝 | 順位 : 19位 | タイム : 16分14秒79 | |
| 備考: | |||
| 5月18日(土)~5月19日(日) 第66回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子1500m タイムレース1組 | 順位 : 4位-総合5位 | タイム : 4分17秒68 | |
| 備考: | |||
| 5月18日(土)~5月19日(日) 第66回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000m タイムレース2組 | 順位 : 11位-総合11位 | タイム : 15分53秒50 | |
| 備考: | |||
| 5月4日(土) 第35回 ゴールデンゲームズ in のべおか | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : 女子5000m A | 順位 : 11位-総合13位 | タイム : 15分54秒82 | |
| 備考: | |||
| 4月29日(月) 第58回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |||
|---|---|---|---|
| 出場 : グランプリ女子1500m | 順位 : 14位 | タイム : 4分20秒93 | |
| 備考: | |||