
標準価格:488,000円(税抜)
ページの先頭です。
ここから本文です。
2017年11月21日発売
インターフェース | ||
---|---|---|
10/100BASE-TX | - | |
10/100/1000BASE-T | 24 | |
100/1000/10GBASE-T | - | |
PoE給電ポート | - | |
SFP拡張ポート![]() |
4(10/100/1000Tポートと排他利用) | |
SFP+拡張ポート![]() |
4 | |
スタックポート![]() |
2 | |
スタック | 最大4台(同品番でのみスタック可能) | |
ファンモジュールスロット | 2 (ホットスワップ対応) ファンモジュールはご購入時2個実装 |
|
電源モジュールスロット | 2 (ホットスワップ対応) 電源モジュールはご購入時1個実装 |
|
その他 | コンソールポート(RJ45), SDカードスロット | |
オートネゴシエーション機能 | ○ | |
Auto MDI/MDI-X | ○ | |
フローコントロール | ○ | |
スイッチング | ||
スイッチング容量 | 288Gbps | |
パケット転送能力 | 95.2Mpps | |
MACアドレステーブル | 32Kエントリー/ユニット | |
バッファ | 4M | |
管理 | ||
管理 | SNMP v1/v2c/v3, RMON, 日本語WEB, SSH, TELNET, Ping | |
設定方法 | CLI, 日本語WEB, ZEQUO assist Plus※1 | |
アプリケーション | ZEQUO assist Plus | IPアドレス簡単設定※1 |
PoEタイマー | - | |
Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
○※1 | |
※1:各アプリケーションからIPアドレスの設定はできますが、リモートで設定変更を行うにはコンソール接続が必要です。 | ||
レイヤ2スイッチ機能 | ||
VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN, ダイナミックVLAN, MACアドレスベースVLAN, サブネットベースVLAN, Asymmetric VLAN, Voice VLAN, ゲストVLAN, プライベートVLAN |
VLAN数 | 4094 | |
インターネットマンション機能 | -(ただしAsymmetric VLANで代用可能) | |
ポートグルーピング機能 | -(ただしトラフィックセグメンテーションで代用可能) | |
L2冗長機能 | スパニングツリー | ○ STP, RSTP, MSTP |
リングプロトコル | ○ (最大8ドメイン) | |
リンクアグリゲーション | ○ (最大48グループ/最大8ポート) | |
ポートモニタリング | ○ (1:n)(RSPAN) | |
マルチキャスト機能 | IGMPスヌーピング, IGMPクエリア, マルチキャストフィルタリング機能, マルチキャストグループ機能 | |
QoS | QoS | ○ (8段階) |
スケジューリング | Strict Priority Queuing, Weighted Round Robin | |
認証 | IEEE802.1X | ○ (ポートベース, MACベース) |
WEB認証 | ○ | |
MAC認証 | ○ | |
トリプル認証 | 〇 IEEE802.1X/MAC/WEB認証を1つのポートで同時待ち受け可能 |
|
ステップ認証 | 〇 ユーザ認証と端末認証を段階的に実行可能 |
|
EAPフレーム透過 | ○ | |
ACL | ○ | |
PoE機能 | ||
規格 | - | |
給電方式 | - | |
PoE給電ポート | - | |
1ポートへの最大給電電力 | - | |
装置全体の給電可能電力 | - | |
同時給電ポート | 30W給電時 | - |
15.4W給電時 | - | |
ループ障害防止 | ||
ループ障害防止機能 | ○ | |
ループ検知・遮断機能 | 〇 | |
ループヒストリー | 〇 | |
ストームコントロール | ○ | |
レイヤ3スイッチ機能 | ||
IPv4ルーティング | Static, RIPv1/v2 | |
IPv6ルーティング | Static | |
ルーティングテーブル | Static :256(IPv4),128(IPv6)/ Dynamic :12K(IPv4),6K(IPv6) | |
マルチキャストルーティング | - | |
VRRP | ○ | |
DHCP | サーバ | ○ (IPv4, IPv6) |
リレー | ○ (IPv4, IPv6) | |
定格・環境条件 | ||
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
入力電圧範囲 | AC90〜132V | |
消費電力 | 最小/最大 | 電源モジュール1個使用時 30.7W/46.8W 電源モジュール2個使用時 34.7W/51.2W |
発熱量 | 電源モジュール1個使用時 40.2Kcal/h 電源モジュール2個使用時 44.0Kcal/h |
|
動作環境 | 温度 | 0〜45℃ |
湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) | |
ファン | あり | |
形状 | ||
外形寸法 | H44×W440×D312mm | |
質量 | 5,000g ( 電源モジュール1個 ) ※ 購入時、電源モジュール1個搭載 5,600 g ( 電源モジュール2個 ) |
|
設置方法・付属品 | ||
設置方法 | 19インチラック![]() |
○ (製品同梱) |
AVラック![]() |
○ (オプション 7102J-G,7102J-K) | |
壁面![]() |
- | |
什器(マグネット)![]() |
- | |
付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,CD-ROM(※1),19インチラックマウント金具,ネジ | |
電源コード抜け防止機能 | ○ | |
※壁面取付非対応の場合でも、市販の取付金具で対応可能な機種もございます。詳細は弊社営業へお問い合わせください。 | ||
省エネ | ||
省電力モード | ○ | |
省電力イーサネット | 〇 | |
ECOモードLED | - | |
省エネ法 | 区分 | - |
エネルギー消費効率 | - | |
最大実効伝送速度 | - | |
PoE最大供給電力 | - | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbps:-ポート 1Gbps:-ポート 10Gbps:-ポート |
|
省エネ基準達成率 | - |
※1 2020年10月以降の製造品よりCD-ROM同梱を廃止させていただきます。(詳細はこちら)
ここからサブメニューです。