ここから本文です。
Switch-S5GPWR(PN24059)
販売終了(後継機種はPN25048です)

製品概要
特長
- 全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
- 10/100/1000Mbps×5ポート
- PoE給電対応(IEEE802.3af)(最大15.4W×4ポート/装置最大62W給電)
機能
仕様
| インターフェース | ||
|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | - | |
| 10/100/1000BASE-T | 5 | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | 4 | |
SFP拡張ポート![]() |
- | |
SFP+拡張ポート![]() |
- | |
スタックポート![]() |
- | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | - | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング | ||
| スイッチング容量 | 10Gbps | |
| パケット転送能力 | 7.4Mpps | |
| MACアドレステーブル | 2Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 128K | |
| 管理 | ||
| 管理 | - | |
| 設定方法 | ||
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | - |
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
- | |
| レイヤ2スイッチ機能 | ||
| VLAN機能 | VLAN | - |
| VLAN数 | - | |
| インターネットマンション機能 | - | |
| ポートグルーピング機能 | - | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | - | |
| ポートモニタリング | - | |
| マルチキャスト機能 | - | |
| QoS | QoS | - |
| スケジューリング | - | |
| 認証 | IEEE802.1X | - |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能 | ||
| 規格 | IEEE802.3af | |
| 給電方式 | Alternative A | |
| PoE給電ポート | 4 | |
| 1ポートへの最大給電電力 | 15.4W | |
| 装置全体の給電可能電力 | 62W | |
| 同時給電ポート | 30W給電時 | - |
| 15.4W給電時 | 4 | |
| ループ障害防止 | ||
| ループ障害防止機能 | ○ | |
| ループ検知・遮断 | - | |
| ループヒストリー | - | |
| BPDUガード | - | |
| ストームコントロール | - | |
| レイヤ3スイッチ機能 | ||
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 | ||
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 4.1W/76W |
| 発熱量 | 65.4Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0〜40℃ |
| 湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20〜70℃ |
| 湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | なし | |
| 形状 | ||
| 外形寸法 | H44×W210×D210mm | |
| 質量 | 1,650g | |
| 設置方法・付属品 | ||
| 設置方法 | 19インチラック![]() |
○ (オプション PN71051,PN71052) |
AVラック![]() |
○ (オプション 7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K) | |
壁面![]() |
○ (オプション PN71053) | |
什器(マグネット)![]() |
○ (オプション PN71054) | |
| 付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,ネジ | |
| 電源コード抜け防止機能 | ○ | |
| 省エネ | ||
| 省電力モード | - | |
| 省電力イーサネット | - | |
| ECOモードLED | - | |
| 省エネ法 | 区分 | D |
| 実測消費効率 | 1.2W/Gbps | |
| 伝送速度 | 5Gbps | |
| 達成率 | 125% | |
保守チケット
納入事例
オプション品
よくあるご質問
ここからサブメニューです。















