会社情報
会社概要
会社名 | パナソニック エコテクノロジー関東株式会社 |
---|---|
住所 | 〒300-0604 茨城県稲敷市釜井1741番地 |
電話番号 | 0299-80-4667(代表) |
FAX | 0299-80-4668 |
資本金 | 3億円(パナソニック株式会社 60% 三菱マテリアル株式会社 40%) |
事業内容 | 使用済み家電製品の再商品化、OA機器等の電子・電気機器類の再商品化等 |
設立 | 2004年(平成16年)5月20日 |
操業開始 | 2005年(平成17年)6月1日 |
人員 | 154名(2024.4.1時点) 女性比率 有休取得率(2023実績) 全体 : 24.7% 全体 : 97% 正社員 : 7.3% 正社員 : 97.3% 無期・有期 : 31.5% 無期・有期 : 96.8% 派遣 : 30% |
工場規模 | (敷地面積)約37,000m2<屋外保管エリア含む> |
(延べ床面積)再商品化棟 約9,500m2、資源循環棟 約2,000m2、事務棟 約950m2 | |
許認可 | 産業廃棄物処分業許可 |
産業廃棄物処理施設設置許可 | |
一般廃棄物処理施設設置許可 | |
金属くず商許可 | |
指定処理施設等設置許可(切断施設、破砕施設) |
沿革
2001年(平成13年)4月 | 家電リサイクル法 施行 |
---|---|
2004年(平成16年)5月 | 関東エコテクノロジー株式会社 設立 |
2005年(平成17年)6月 | 操業開始 |
2008年(平成20年)1月 | 累計処理台数 100万台 達成 |
2008年(平成20年)3月 | ISO14001 認定取得 |
2008年(平成20年)10月 | 社名変更 パナソニック エコテクノロジー関東株式会社 |
2009年(平成21年)4月 | 家電リサイクル法改正 薄型テレビ・衣類乾燥機 再商品化開始 |
2009年(平成21年)10月 | 家電リサイクル法改正 指定引取場所(SY)のA・Bグループ共有化開始 |
2010年(平成22年)1月 | 累計処理台数 200万台 達成 |
2011年(平成23年)3月 | 累計処理台数 300万台 達成 |
2011年(平成23年)7月 | 工場棟 全館空調<SWITシステム>導入 |
2011年(平成23年)10月 | 実証実験室を設置<希土類磁石回収実証設備の配備、実証開始> |
2012年(平成24年)4月 | OHSAS18001 認定取得 |
2012年(平成24年)8月 | 累計処理台数 400万台 達成 |
2012年(平成24年)12月 | 資源循環棟 竣工 |
2013年(平成25年)3月 | 資源循環関連設備(非鉄選別機、金属選別機、樹脂選別機)導入 |
2013年(平成25年)3月 | ウレタンペレット化設備導入 |
2014年(平成26年)6月 | 累計処理台数 500万台 達成 |
2015年(平成27年)11月 | 薄型テレビ分解装置(ネジ外しロボット)導入 |
2016年(平成28年)3月 | 竪型破砕機(熱交換器破砕)導入 |
2019年(令和1年)8月 | 累計処理台数 800万台 達成 |
2019年(令和1年)11月 | 一般見学受入開始 |
2021年(令和3年)3月 | 累計処理台数 900万台 達成 |
2022年(令和4年)12月 | 累計処理台数 1000万台 達成 |
交通アクセス
交通のご案内
電車をご利用の方
- ●JR成田線 下総神崎駅よりタクシーで15分
お車をご利用の方
- ●東関東自動車道→大栄JCT→圏央道神崎インターより(香取・神栖方面)→
神崎大橋を渡り県道107号線(稲敷方面)へ お車で10分 - ●常磐道 → つくばJCT → 圏央道 稲敷東インターより(龍ヶ崎・江戸崎市街方面) →
→ 県道5号線(鹿嶋・潮来方面)へ お車で10分