ご利用のページはInternet Explorerには対応しておりません。その他のブラウザでご覧ください。
EdgeのダウンロードはこちらChromeのダウンロードはこちら

TEAM SCHEDULE
月間チームスケジュール
2026年8月
2026年7月27日 現在
| 日 | 内容 | その他・備考 |
|---|---|---|
| 1日(土) | OFF | オライオン選手birthday |
| 2日(日) | OFF | |
| 3日(月) | OFF | |
| 4日(火) | OFF | |
| 5日(水) | OFF | |
| 6日(木) | OFF | |
| 7日(金) | OFF | |
| 8日(土) | OFF | |
| 9日(日) | OFF | |
| 10日(月) | OFF | |
| 11日(火祝) | OFF | |
| 12日(水) | OFF | |
| 13日(木) | OFF | |
| 14日(金) | OFF | |
| 15日(土) | OFF | |
| 16日(日) | OFF | |
| 17日(月) | 個人トレーニング | 山沢京平選手birthday |
| 18日(火) | 個人トレーニング | |
| 19日(水) | 個人トレーニング | |
| 20日(月木) | 個人トレーニング | |
| 21日(金) | 個人トレーニング | |
| 22日(土) | OFF | |
| 23日(日) | OFF | |
| 24日(月) | トレーニング 10時00分~ | |
| 25日(火) | トレーニング 10時15分~ | |
| 26日(水) | 個人トレーニング | |
| 27日(木) | トレーニング 10時00分~ | |
| 28日(金) | トレーニング 10時15分~ | |
| 29日(土) | OFF | |
| 30日(日) | OFF | |
| 31日(月) | トレーニング 10時00分~ |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。
- TOP
- 月間チームスケジュール

パートナー一覧