畜産システム
スマートファン
NK-14CZB
吊下タイプ-100cmタイプ-
NK-14CZB(-50) ガード無し
NK-14CGB(-50) バックガード付
NK-14CHB(-50) 両面ガード付(受注生産商品)- ベルマウスと羽根にステンレスを採用し、耐食性を向上
- 送風角度の調整が可能
- 材質
ベルマウス:ステンレス/羽根:ステンレス/スパイダー:ZAM
仕様
外形寸法図(単位mm)
風速分布図
品番表
品番 | 周波数 (Hz) |
呼径 (cm) |
電源 (V) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/min) |
消費電力 (W) |
電流値 (A) |
回転数 (min-1) |
騒音 (dB) |
質量 (kg) |
ガード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS C 9601 | ||||||||||||
NK-14CZB-50 | 50 | 100 | 3相200 | 400 | 750 | 390 | 2.2 | 730 | 68 | 23 | − | 高所取付用 |
NK-14CZB | 50/60 | 100 | 3相200 | 400 | 700/750 | 320/420 | 2.2/2.1 | 730/855 | 62/68 | 23 | − | 高所取付用 |
NK-14CGB-50 | 50 | 100 | 3相200 | 400 | 750 | 390 | 2.2 | 730 | 68 | 24 | バックガード付 | 高所取付用 |
NK-14CGB | 50/60 | 100 | 3相200 | 400 | 700/750 | 320/420 | 2.2/2.1 | 730/855 | 62/68 | 24 | バックガード付 | 高所取付用 |
NK-14CHB-50 | 50 | 100 | 3相200 | 400 | 750 | 390 | 2.2 | 730 | 68 | 25 | 両面ガード | − |
NK-14CHB | 50/60 | 100 | 3相200 | 400 | 700/750 | 320/420 | 2.2/2.1 | 730/855 | 62/68 | 25 | 両面ガード | − |
○風量は、JIS C 9601(扇風機)の算出方法によります。
○各特性値は静圧0Pa時における基準値を示します。
○騒音値はファン・換気扇後方および両側面から1.5mの平均値を示します。
※適応するブレーカーは4Aです。
NK-14DGB
壁取付タイプ換気扇-100cmタイプ-
NK-14DGB(-50) バックガード付
NK-14DGB-TC バックガード付(受注生産商品)
NK-14DHB(-50) 両面ガード付(受注生産商品)- パネルには高耐食性鋼板(ZAM)
- 羽根にはステンレスを採用し耐食性を向上
- 材質
パネル:ZAM/羽根:ステンレス/スパイダー:ZAM - ステンレスパネルタイプのNK-14DGB-TCもございます。(受注生産品)
品番表
品番 | 周波数 (Hz) |
呼径 (cm) |
電源 (V) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/min) |
消費電力 (W) |
電流値 (A) |
回転数 (min-1) |
騒音 (dB) |
質量 (kg) |
ガード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS B 8330 | JIS C 9601 | ||||||||||||
NK-14DGB-50 | 50 | 100 | 3相200 | 400 | 345 | 750 | 390 | 2.2 | 730 | 68 | 28 | バックガード付 | 高圧洗浄可能、高所取付用 |
NK-14DGB | 50/60 | 100 | 3相200 | 400 | 300/345 | 700/750 | 320/420 | 2.2/2.1 | 730/855 | 62/68 | 28 | バックガード付 | 高圧洗浄可能、高所取付用 |
NK-14DGB-TC | 60 | 100 | 3相200 | 400 | 345 | 750 | 420 | 2.1 | 855 | 68 | 28 | バックガード付 | 高圧洗浄可能、高所取付用 |
NK-14DHB-50 | 50 | 100 | 3相200 | 400 | 345 | 750 | 390 | 2.2 | 730 | 68 | 29 | 両面ガード | 高圧洗浄可能 |
NK-14DHB | 50/60 | 100 | 3相200 | 400 | 300/345 | 700/750 | 320/420 | 2.2/2.1 | 730/855 | 62/68 | 29 | 両面ガード | 高圧洗浄可能 |
○風量は、JIS B 8330(送風機の試験及び検査方法)の算出方法によります。
○風量は、JIS C 9601(扇風機)の算出方法によります。
○各特性値は静圧0Pa時における基準値を示します。
○使用静圧範囲内(使用限界80Pa)でご使用ください。
○騒音値はファン・換気扇後方および両側面から1.5mの平均値を示します。
※適応するブレーカーは4Aです。