JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
(2019年1月15日公開)
パナソニックグループのウェブサイトは、W3C(World Wide Web Consortium) 勧告「WCAG 2.0」のレベルAAを品質基準として、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
このページでは、日本語のウェブサイトでの対応状況を示すために、「WCAG 2.0」と同じ達成基準を採用している日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいて実施した試験結果を公開しています。
表明日
2019年1月15日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
「附属書 JB(参考)試験方法」の「JB.1.1 ウェブページ単位」で試験を実施し、その結果は以下の通りでした。
- • 5ページ:レベル AA 準拠
注記:この試験結果における「準拠」及び「一部準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
パナソニック株式会社ライフソリューションズ社ウェブサイトの主要な5ページ(PC版及びスマートフォン版)
依存したウェブコンテンツ技術
HTML 5、CSS 2.1、JavaScript
試験を行ったウェブページのURI
2021年10月1日追記
ライフソリューションズ社は組織名変更により、「エレクトリックワークス社」となりました。
2019年4月1日追記
エコソリューションズ社の組織名変更(新組織名は「ライフソリューションズ社」)によって、2019年4月1日にウェブサイトのリニューアルおよびURL変更を実施したため、以下のウェブページ及びURLは現在使用されていません。
レベル AA 準拠(5ページ)
- 会社情報|エコソリューションズ社|Panasonic
https://panasonic.co.jp/es/company/ - ニュース|エコソリューションズ社|Panasonic
https://panasonic.co.jp/es/news/ - 環境活動|エコソリューションズ社|Panasonic
https://panasonic.co.jp/es/environment/ - 商品一覧|エコソリューションズ社|Panasonic
https://panasonic.co.jp/es/products/ - お問い合わせ一覧|エコソリューションズ社|Panasonic
https://panasonic.co.jp/es/contact/
達成基準チェックリスト
レベル A
達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
レベル AA
達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
試験実施期間
2018年12月4日~20日