2023年度 試合結果
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 成績 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
本社A | 小阪 | 沖 | 安井 | 池内 | 山田 | 優勝 | |
本社B | 大熊 | 古田 | 森田 | 岡部 | 横藤 | 準優勝 | 本社A |
門真 | 川上 | 寺西 | 瀧 | 加藤 | 棚本 | 1回戦敗退 | JPロジスティクス |
女子 | |||||||
本社A | 野川 | 桑水流 | 濱田 | 準優勝 | JPロジスティクス | ||
本社B | 小倉 | 中神 | 近藤 | 1回戦敗退 | 富士フィルム | ||
門真 | 西村 | 有村 | 住野 | 準決勝敗退 | 本社A |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 成績 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 小倉 | 濱田 | 桑水流 | 三位 | 伊田テクノス本社 | ||
門真 | 野川 | 岡崎 | 近藤 | 3回戦敗退 | NTT本社 | ||
大阪 | 西村 | 中神 | 住野 | 3回戦敗退 | 東芝テック東京本社 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 成績 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 濱田 | 小倉 | 桑水流 | 三位 | 警視庁A | ||
門真 | 野川 | 岡崎 | 近藤 | 2回戦敗退 | ランテック福岡 | ||
大阪 | 西村 | 北原 | 住野 | 2回戦敗退 | 淑鴨会C | ||
大日 | 有村 | 井上 | 中神 | 1回戦敗退 | なごみ会 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 成績 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 川崎 | 山ア | 松澤 | 小阪 | 池内 | 優勝 | |
門真 | 大熊 | 若旅 | 横藤 | 岡部 | 有田 | 準優勝 | 本社A |
大阪 | 川上 | 遠田 | 寺西 | 池永 | 南出 | 富士フィルム |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 成績 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100歳以下の部 | |||||||
本社 | 小倉 | 濱田 | 小倉 | 優勝 | |||
大阪 | 西村 | 野川 | 住野 | 三位 | 本社 | ||
101歳以上の部 | |||||||
本社 | 井上 | 安井 | 大道 | 三位 | 活人会 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 池内 | 山田 | 沖 | 山崎 | 足達 | ベスト8 | 富士フイルムBT 本社 |
門真 | 川崎 | 小阪 | 安井 | 高 | 日下 | 優勝 | |
大阪 | 加藤 | 大熊 | 森田 | 松澤 | 横藤 | 3回戦敗退 | 三菱商事 本店 |
守口 | 棚本 | 吉田 | 若旅 | 岡部 | 永井 | 4回戦敗退 | 西日本シティ銀行 福岡 |
大日 | 寺西 | 川上 | 瀧 | 南出 | 有田 | 4回戦敗退 | アールエフテクニカ 本社 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 山崎 | 安井 | 沖 | 池内 | 日下 | 準優勝 | 大阪剣道協会 技術指導室 |
門真 | 川崎 | 小阪 | 横藤 | 松澤 | 森田 | 3位 | 大阪剣道協会 技術指導室 |
<女子> | |||||||
本社 | 濱田 | 中神 | 桑水流 | 3位 | 大阪剣道協会 第一機動隊 | ||
門真 | 野川 | 岡崎 | 近藤 | 優勝 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 池内 | 安井 | 沖 | 山崎 | 山田 | 3位 | グローリー本社A |
本社B | 川崎 | 小阪 | 横藤 | 森田 | 日下 | 3位 | 門真A |
門真A | 大熊 | 吉田 | 加藤 | 岡部 | 松澤 | 準優勝 | グローリー本社A |
門真B | 寺西 | 川上 | 瀧 | 若旅 | 永井 | 2回戦敗退 | 住友電工大阪A |
大阪 | 松藤 | 池永 | 有田 | 高 | 足達 | 2回戦敗退 | グローリー本社A |
<女子> | |||||||
本社A | 濱田 | 小倉 | 桑水流 | 優勝 | |||
本社B | 中神 | 岡崎 | 近藤 | 準優勝 | 本社A | ||
門真 | 野川 | 西村 | 住野 | 3位 | 本社A |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社A | 山崎 | 沖 | 足達 | 準優勝 | 高知県警A | ||
本社B | 小阪 | 池内 | 森田 | ベスト16 | 本社C | ||
本社C | 川崎 | 横藤 | 日下 | ベスト8 | 本社A | ||
門真A | 大熊 | 岡部 | 松澤 | 2回戦敗退 | 徳島県警A | ||
門真B | 吉田 | 瀧 | 若旅 | 3回戦敗退 | 高知教員A | ||
門真C | 川上 | 吉村信 | 有田 | 2回戦敗退 | 高知県機動隊 | ||
大阪 | 久林 | 池永 | 遠田 | 1回戦敗退 | 信武商事 | ||
PHS本社 | 加藤 | 南出 | 勝見 | ベスト16 | 愛媛県機動隊 |
2022年度 試合結果
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 山崎 | 沖 | 横藤 | 森田 | 日下 | 優勝 | |
本社B | 小阪 | 安井 | 大熊 | 永井 | 岡部 | 準優勝 | 本社A |
門真A | 川上 | 瀧 | 古田 | 若旅 | 有田 | 3位 | 本社B |
門真B | 遠田 | 松藤 | 久林 | 池永 | 小川 | 予選リーグ敗退 | |
<女子> | |||||||
本社 | 近藤 | 岡崎 | 桑水流 | 優勝 | |||
門真 | 西村 | 中神 | 住野 | 準優勝 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 小倉 | 岡崎 | 安井 | 3位 | 伊田テクノス 本社 | ||
門真 | 中神 | 桑水流 | 近藤 | ベスト8 | 東京海上日動 本社 | ||
大阪 | 西村 | 野川 | 住野 | 2回戦敗退 | 伊田テクノス 本社 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<梅の部> | |||||||
本社 | 近藤 | 大亀 | 小倉 | 2回戦敗退 | トールエクスプレスジャパンA | ||
門真 | 桑水流 | 住野 | 棚本 | 3回戦敗退 | 警視庁B | ||
守口 | 濱田 | 西村 | 岡崎 | 3回戦敗退 | NX商事 | ||
大日 | 野川 | 中神 | 土手 | 1回戦敗退 | 警視庁C | ||
<桃の部> | |||||||
本社 | 井上 | 久林 | 牧 | 4回戦敗退 | 清和会 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 山崎 | 沖 | 日下 | 森田 | 山田 | 優勝 | |
本社B | 安井 | 小阪 | 棚本 | 永井 | 横藤 | 準優勝 | 本社A |
本社C | 小川 | 瀧(欠場) | 大熊 | 古田 | 岡部 | 予選リーグ敗退 | |
門真 | 遠田 | 川上 | 松藤(欠場) | 久林 | 足達 | 予選リーグ敗退 | |
<女子> | |||||||
本社A | 近藤 | 住野 | 小倉 | 予選リーグ敗退 | |||
本社B | 岡崎 | 桑水流 | 棚本 | 優勝 | |||
本社C | 中神 | 西村 | 大亀 | 準優勝 | 本社B |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<101歳以上の部> | |||||||
本社 | 井上麗 | 藤山 | 大道 | 第3位 | 日曜会A | ||
<100歳以下の部> | |||||||
本社 | 住野 | 近藤 | 小倉 | 予選リーグ敗退 | |||
門真 | 桑水流 | 岡崎 | 棚本 | 準優勝 | 活人会 | ||
大阪 | 中神 | 西村 | 大亀 | 3位 | 門真 | ||
守口 | 土手 | 久林 | 寺浦 | 予選リーグ敗退 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 棚本 | 山崎 | 沖 | 足達 | 6回戦敗退 | 西日本シティ銀行 本社 | |
門真 | 森田 | 横藤 | 山田 | 安井 | 日下 | 4回戦敗退 | 日本通運FBU |
大阪 | 小阪 | 古田 | 勝見 | 岡部 | 永井 | 6回戦敗退 | 三井住友海上 本店 |
守口 | 瀧 | 大熊 | 若旅 | 岩根 | 南出 | 2回戦敗退 | 三菱商事 丸の内 |
大日 | 川上 | 井上 | 小川 | 小野 | 有田 | 3回戦敗退 | 三菱電機 伊丹 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 山崎 | 横藤 | 森田 | 足達 | 第3位 | 大阪剣道協会 第一機動隊 | |
門真 | 小阪 | 古田 | 大熊 | 岡部 | 日下 | 初戦敗退 | 大阪剣道協会 東淀川 |
<女子> | |||||||
本社A | 近藤 | 桑水流 | 相原 | 準優勝 | 大阪剣道協会 術科指導室 | ||
本社B | 岡崎 | 住野 | 西村 | 第3位 | 大阪剣道協会 術科指導室 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 安井(欠場) | 山崎 | 山田 | 足達 | 準優勝 | 本社B | |
本社B | 棚本 | 森田 | 沖 | 横藤 | 日下 | 優勝 | |
門真A | 小阪 | 古田 | 勝見 | 岡部 | 永井 | 第3位 | 本社A |
門真B | 瀧 | 大熊 | 若旅 | 岩根 | 南出 | 第3位 | 本社B |
<女子> | |||||||
本社A | 桑水流 | 近藤 | 相原 | 準優勝 | 門真 | ||
本社B | 中神 | 西村 | 岡崎 | 第3位 | 門真 | ||
門真 | 住野 | 大亀 | 中原 | 優勝 |
2021年度 試合結果
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 安井 | 森田 | 日下 | 山田 | 足達 | 優勝 | |
本社B | 沖 | 古田 | 棚本 | 永井 | 岡部 | 準優勝 | 本社A |
<女子> | |||||||
本社A | 近藤 | 中原 | 相原 | 準優勝 | 門真 | ||
本社B | 岡崎 | 西村 | 住野 | リーグ戦3位 | |||
門真 | 中神 | 桑水流 | 永井 | 優勝 | 本社A |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 相原 | 近藤 | 信田 | 優勝 | NNT東日本東京 | ||
門真 | 住野 | 井上 | 中原 | 1回戦敗退 | JR東日本クロスステーション 東京 | ||
大阪 | 西村 | 中神 | 岡崎 | 4回戦敗退 | NTT東日本 千葉 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 近藤 | 相原 | 大亀 | 1回戦敗退 | 日通商事 | ||
門真 | 西村 | 岡崎 | 信田 | 1回戦敗退 | ランテックA | ||
大阪 | 住野 | 藤山 | 中原 | 4回戦敗退 | 警視庁A |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 安井 | 沖 | 森田 | 山田 | 足達 | 第三位 | トールエクスプレスジャパン |
門真 | 古田 | 若旅 | 吉村 | 永井 | 岡部 | 優勝 | トールエクスプレスジャパン |
<女子> | |||||||
本社A | 近藤 | 相原 | 大亀 | 優勝 | 本社B | ||
本社B | 岡崎 | 西村 | 信田 | 準優勝 | 本社A | ||
門真 | 住野 | 井上 | 中原 | 予選リーグ敗退 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 安井 | 森田 | 日下 | 高 | 足達 | 優勝 | トールエクスプレスジャパン |
本社B | 沖 | 棚本 | 永井 | 吉村 | 山田 | ベスト16 | グローリー |
門真A | 大熊 | 古田 | 若旅 | 岡部 | 勝見 | 第三位 | 本社A |
門真B | 池永 | 瀧 | 井上(暁) | 岩根 | 南出 | ベスト8 | トールエクスプレスジャパン |
<女子> | |||||||
本社A | 大亀 | 中原 | 信田 | 準優勝 | 本社B | ||
本社B | 西村 | 岡崎 | 住野 | 優勝 | 本社A | ||
門真 | 近藤 | 井上(麗) | 藤山 | 第三位 | 本社B |
2019年度 試合結果
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 棚本 | 森田 | 永井 | 有田 | 高優 | ベスト8 | トールエクスプレスジャパンA |
本社B | 安井 | 大熊 | 吉村 | 笹森 | 山田 | 優勝 | トールエクスプレスジャパンA |
門真A | 古田 | 若旅 | 日下 | 岩根 | 南出 | 第三位 | パナソニックLS本社B |
門真B | 久林武 | 池永 | 井上暁 | 田中 | 大浦 | 予選リーグ敗退 | |
<女子> | |||||||
本社A | 勝見 | 大亀 | 信田 | 準優勝 | |||
本社B | 中原 | 菊池 | 寺浦 | 優勝 | |||
門真A | 白木原 | 住野 | 大北 | 第三位 | |||
門真B | 井上麗 | 久林み | 高春 | 予選リーグ敗退 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体戦 | |||||||
<100歳以下の部> | |||||||
本社 | 勝見 | 大亀 | 信田 | 準優勝 | 大阪剣道協会B | ||
門真 | 菊池 | 中原 | 寺浦 | ベスト8 | 大阪剣道協会A | ||
大阪 | 住野 | 白木原 | 大北 | ベスト16 | 大阪剣道協会B | ||
守口 | 大道 | 湯浅 | 藤山 | ベスト16 | くりた剣道教室 | ||
<101歳以上の部> | |||||||
大日 | 井上 | 中山 | 久林 | 二回戦 | うぐいす | ||
個人戦 | |||||||
<19〜29歳の部> | 大亀 | 準優勝 | |||||
中原 | 第三位 | ||||||
<30〜39歳の部> | 藤山 | 第三位 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 棚本 | 有田 | 永井 | 高 | 足達 | 準優勝 | NTT西日本 |
門真 | 森田 | 岩根 | 日下 | 笹森 | 山田 | ベスト8 | NTT西日本 |
大阪 | 大熊 | 安井 | 古田 | 若旅 | 吉村 | 四回戦 | 九電工 |
守口 | 大浦 | 柴田 | 南出 | 磯口 | 勝見 | 五回戦 | トールエクスプレスジャパン本社 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 永井 | 森田 | 吉村 | 高 | 足達 | 優勝 | 教職員剣道クラブ |
門真 | 棚本 | 日下 | 岩根 | 笹森 | 山田 | 第三位 | 教職員剣道クラブ |
<女子> | |||||||
本社 | 白木原 | 勝見 | 大亀 | 一回戦 | キューオーエル | ||
門真 | 住野 | 中原 | 信田 | 第三位 | 大阪教育大学 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社A | 森田 | 吉村 | 高 | 永井 | 足達 | 第三位 | パナソニックLS門真A |
本社B | 安井 | 日下 | 岩根 | 笹森 | 山田 | ベスト16 | 富士ゼロックス大阪A |
門真A | 大熊 | 棚本 | 古田 | 若旅 | 有田 | 優勝 | NTT西日本A |
門真B | 大浦 | 柴田 | 南出 | 磯口 | 勝見健 | ベスト16 | NTT西日本A |
大阪A | 久林武 | 池永 | 山田晋 | 井上暁 | 田中 | 二回戦 | 三菱電機伊丹A |
<女子> | |||||||
本社A | 勝見理 | 元木 | 大亀 | 優勝 | ヤマガタ | ||
本社B | 菊池 | 白木原 | 寺浦 | 第三位 | ヤマガタ | ||
門真A | 住野 | 中原 | 大北 | 決勝トーナメント敗退 | NTT西日本A | ||
門真B | 井上麗 | 久林み | 信田 | 予選リーグ敗退 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社A | 森田 | 高 | 足達 | 二回戦 | 滋賀刑務所A | ||
本社B | 日下 | 永井 | 山田侑 | 三回戦 | 愛媛県警A | ||
本社C | 棚本 | 吉村大 | 岩根 | ベスト16 | 徳島県警A | ||
門真A | 安井 | 笹森 | 勝見 | ベスト20 | 香川県警C | ||
門真B | 古田 | 大熊 | 有田 | ベスト16 | 西日本シティ銀行B | ||
門真C | 若旅 | 南出 | 磯口 | 四回戦 | 香川県警A | ||
大阪A | 山田晋 | 井上 | 大浦 | 二回戦 | 東レ愛媛A | ||
大阪B | 久林 | 池永 | 田中 | 二回戦 | 高知県教員B | ||
大阪C | 山本 | 柴田 | 中野 | 三回戦 | 香川県警C | ||
守口A | 高本 | 藤井 | 吉村信 | 四回戦 | 西日本シティ銀行A | ||
守口B | 高橋 | 高木 | 大元 | 一回戦 | 愛媛県警C |
2018年度 試合結果
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体戦 | |||||||
<男子> | |||||||
本社A | 永井 | 森田 | 山田 | 高 | 足達 | 第三位 | トールエクスプレスジャパン |
本社B | 古田 | 日下 | 吉村 | 笹森 | 磯口 | 第三位 | 住友電工 |
門真 | 井上あ | 大浦 | 大熊 | 南出 | 有田 | 予選敗退 | |
<女子> | |||||||
本社A | 勝見 | 元木 | 大亀 | 準優勝 | NTT西日本A | ||
本社B | 大北 | 菊池 | 寺浦 | 予選敗退 | |||
個人戦 | |||||||
<男子> | |||||||
四段以下の部 | 森田 | 優勝 | |||||
永井 | 第三位 | ||||||
五段以上の部 | 山田 | 優勝 | |||||
<女子> | |||||||
大亀 | 優勝 | ||||||
菊池 | 準優勝 | ||||||
井上れ | 第三位 | ||||||
白木原 | 第三位 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 住野 | 元木 | 大亀 | 三回戦 | 日通本社 | ||
門真 | 勝見 | 高 | 藤山 | 準優勝 | 伊田テクノス本社 | ||
大阪 | 菊池 | 大北 | 寺浦 | 一回戦 | NTT西日本本社 | ||
守口 | 吉村 | 中原 | 白木原 | 一回戦 | ランテック |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体戦 | |||||||
<男子> | |||||||
本社A | 永井 | 森田 | 吉村 | 高 | 足達 | ベスト8 | トールエクスプレスジャパンA |
本社B | 古田 | 日下 | 笹森 | 岩根 | 小野 | 準優勝 | トールエクスプレスジャパンAA |
門真A | 大熊 | 若旅 | 南出 | 磯口 | 有田 | 予選リーグ敗退 | |
門真B | 久林 | 山田晋 | 井上あ | 田中 | 大浦 | 予選リーグ敗退 | |
<女子> | |||||||
本社A | 鈴木 | 元木 | 信田 | 準優勝 | パナソニックES本社B | ||
本社B | 白木原 | 寺浦 | 藤山 | 優勝 | パンソニックES本社A | ||
門真A | 吉村 | 井上み | 高 | 予選リーグ敗退 | |||
門真B | 井上れ | 菊池 | 大北 | 予選リーグ敗退 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体戦 | |||||||
本社 | 大亀 | 鈴木 | 信田 | 優勝 | 大阪拘置所 | ||
門真 | 吉村 | 白木原 | 大北 | 第三位 | 大阪拘置所 | ||
個人戦 | |||||||
元木 | 優勝 | ||||||
菊池 | 第三位 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体戦 | |||||||
100歳以下の部 | |||||||
本社 | 大亀 | 元木 | 信田 | 第三位 | パナソニックES門真 | ||
門真 | 鈴木 | 藤山 | 寺浦 | 準優勝 | 大阪剣道協会B | ||
大阪 | 吉村 | 菊池 | 大北 | ベスト16 | 大阪剣道協会B | ||
守口 | 井上み | 湯浅 | 白木原 | 三回戦 | 鳥取A | ||
101歳以上の部 | |||||||
大日 | 井上れ | 中山 | 大道 | 二回戦 | 岐阜わかくさ | ||
個人戦 | |||||||
29歳以下の部 | 大亀 | 第三位 | |||||
白木原 | ベスト8 | ||||||
信田 | ベスト32 | ||||||
39歳以下の部 | 藤山 | ベスト8 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 吉村 | 山田侑 | 勝見 | 高 | 足達 | 準優勝 | 富士ゼロックス本社 |
門真 | 小野 | 森田 | 日下 | 笹森 | 永井雪 | ベスト16 | 富士ゼロックス本社 |
大阪 | 古田 | 大熊 | 若旅 | 岩根 | 有田 | 二回戦 | 三井住友海上駿河台 |
守口 | 山本祐 | 柴田 | 南出 | 太田 | 磯口 | 四回戦 | 三井住友海上本社 |
東京本社 | 濱崎 | 山本浩 | 千原 | 永井博 | 斎藤 | 一回戦 | NTT西日本 |
新潟 | 結田 | 坂上 | 渡辺 | 植田桂 | 大籠 | 一回戦 | 東レ三島 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 吉村 | 山田 | 岩根 | 高 | 足達 | 優勝 | パナソニックES門真 |
門真 | 永井 | 森田 | 古田 | 笹森 | 日下 | 準優勝 | パナソニックES本社 |
<女子> | |||||||
本社 | 鈴木 | 大亀 | 信田 | 優勝 | 大阪拘置所 | ||
門真 | 吉村 | 白木原 | 寺浦 | 準優勝 | 大阪拘置所 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
ES本社A | 山田侑 | 吉村 | 笹森 | 高 | 足達 | 優勝 | NTT西日本A |
ES本社B | 日下 | 森田 | 小野 | 永井 | 勝見 | 二回戦 | 富士ゼロックス大阪A |
ES門真A | 古田 | 若旅 | 岩根 | 磯口 | 有田 | ベスト8 | NTT西日本A |
ES門真B | 大浦 | 柴田 | 大熊 | 南出 | 太田 | 二回戦 | NTT西日本A西日本B |
ES大阪A | 久林 | 山田晋 | 田中 | 井上 | 山本 | 一回戦 | トールエクスプレスジャパン大阪 |
<女子> | |||||||
ES本社A | 大亀 | 元木 | 信田 | 優勝 | パナソニックES本社B | ||
ES本社B | 鈴木 | 高 | 寺浦 | 準優勝 | パナソニックES本社A | ||
ES門真A | 大北 | 菊池 | 藤山 | 三位 | パナソニックES本社B | ||
ES門真B | 井上 | 吉村 | 白木原 | 予選リーグ敗退 |
2017年度 試合結果
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体戦 | |||||||
<男子> | |||||||
ES 本社A | 永井 | 山田侑 | 小野 | 高 | 足達 | 優勝 | パナソニックES本社B |
ES 本社B | 森田 | 吉村 | 笹森 | 岩根 | 磯口 | 準優勝 | パナソニックES本社A |
ES 門真A | 井上 | 若旅 | 古田 | 太田 | 有田 | 三位 | パナソニックES本社A |
ES 門真B | 久林 | 山田晋 | 田中 | 大浦 | 柴田 | 予選リーグ敗退 | |
<女子> | |||||||
ES 本社A | 大北 | 元木 | 信田 | 優勝 | パナソニックES本社B | ||
ES 本社B | 白木原 | 高 | 藤山 | 準優勝 | パナソニックES本社A | ||
ES 門真A | 寺浦 | 菊池 | 湯浅 | 三位 | パナソニックES本社A | ||
ES 門真B | 中本 | 井上れ | 井上み | 予選リーグ敗退 | |||
個人戦 | |||||||
<男子> | |||||||
五段以上の部 | 磯口 | 優勝 | |||||
足達 | 準優勝 | ||||||
有田 | 三位 | ||||||
四段以下の部 | 吉村 | 優勝 | |||||
森田 | 準優勝 | ||||||
若旅 | 三位 | ||||||
田中 | ベスト16 | ||||||
<女子> | |||||||
信田 | 優勝 | ||||||
菊池 | 三位 | ||||||
白木原 | ベスト8 | ||||||
井上れ | 二回戦 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体戦 | |||||||
本社 | 大亀 | 鈴木 | 信田 | 優勝 | 大阪体育大B | ||
門真 | 白木原 | 菊池 | 寺浦 | 一回戦 | |||
個人戦 | |||||||
高 | 優勝 | ||||||
藤山 | 準優勝 | ||||||
元木 | ベスト8 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100歳以下の部 | |||||||
本社 | 大亀 | 元木 | 信田 | ベスト8 | 大阪剣道協会A(大阪府) | ||
門真 | 鈴木 | 高 | 藤山 | 三位 | 大阪剣道協会A(大阪府) | ||
大阪 | 大北 | 湯浅 | 寺浦 | 三回戦 | 大阪剣道協会B(大阪府) | ||
守口 | 白木原 | 菊池 | 井上み | 二回戦 | BERGIUM-NEDERLAND(海外) | ||
大日 | 中本 | 井上れ | 大道 | 一回戦 | 剣友会(岡山県) | ||
個人戦 | |||||||
29歳以下の部 | 元木 | ベスト8 | |||||
白木原 | ベスト16 | ||||||
藤山 | ベスト16 | ||||||
信田 | ベスト16 | ||||||
39歳以下の部 | 大道 | 三位 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 山田 | 吉村 | 小野 | 高 | 足達 | 優勝 | 東レ(滋賀) |
門真 | 日下 | 岩根 | 勝見 | 永井 | 磯口 | 三位 | 東レ(滋賀) |
大阪 | 古田 | 森田 | 若旅 | 笹森 | 有田 | ベスト32 | 東レ(滋賀) |
守口 | 山本祐 | 大浦 | 柴田 | 井上 | 太田 | 一回戦 | 東芝テック(本社) |
東京本社 | 千原 | 斎藤 | 山内 | 永井 | 南出 | 三回戦 | 日本耐酸壜(本社) |
関東 | 稲井 | 梅木 | 濱崎 | 馬路 | 山本浩 | 一回戦 | 三菱電機(伊丹) |
新潟 | 熊谷 | 大籠 | 渡辺 | 詰田 | 植田 | 一回戦 | ヤマガタ(本社) |
三重 | 角野 | 岡村 | 佐田 | 山根 | 藤井 | 一回戦 | 損保ジャパン日本興亜(日本橋) |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
本社 | 永井 | 日下 | 山田 | 岩根 | 足達 | 準優勝 | パナソニックES門真 |
門真 | 古田 | 森田 | 吉村 | 笹森 | 有田 | 優勝 | パナソニックES本社 |
<女子> | |||||||
本社 | 大亀 | 菊池 | 元木 | 準優勝 | パナソニックES門真 | ||
門真 | 鈴木 | 白木原 | 信田 | 優勝 | パナソニックES本社 |
チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<男子> | |||||||
ES本社A | 日下 | 山田侑 | 小野 | 高 | 足達 | 優勝 | パナソニックES門真A |
ES本社B | 永井 | 吉村 | 磯口 | 岩根 | 勝見 | ベスト8 | NTT西日本B |
ES門真A | 古田 | 森田 | 若旅 | 笹森 | 有田 | 準優勝 | パナソニックES本社A |
ES門真B | 山本 | 柴田 | 山田晋 | 井上 | 太田 | 二回戦 | カンキ |
<女子> | |||||||
ES本社A | 信田 | 大亀 | 元木 | 優勝 | パナソニックES本社B | ||
