ジャパンラグビートップリーグ2020
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1月12日(日) | 13時00分 | ○34-11 | クボタスピアーズ | 熊谷(埼玉) | |
1月18日(土) | 13時00分 | ○40-20 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 豊田ス(愛知) | |
1月25日(土) | 13時00分 | ○62-10 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ギオン(神奈川) | |
2月2日(日) | 13時00分 | ○51-17 | キヤノンイーグルス | 町田(東京) | |
2月15日(土) | 14時00分 | ○46-27 | 東芝ブレイブルーパス | 熊谷(埼玉) | |
2月22日(土) | 14時00分 | ○40-3 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 花園(大阪) | |
休止 |
14時00分 | NTTコミュニケーションズ シャインニングアークス |
秩父宮(東京) |
|
|
5月3日(日) 中止 |
16時30分 | NECグリーンロケッツ | 熊谷(埼玉) |
|
|
休止 |
13時00分 | 宗像サニックスブルース | えがおS(熊本) |
|
|
休止 |
11時30分 | Honda HEAT | 秩父宮(東京) |
|
|
中止 |
14時00分 | リコーブラックラムズ | 秩父宮(東京) |
|
|
中止 |
14時00分 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 熊谷(埼玉) |
|
|
中止 |
14時00分 | サントリーサンゴリアス | 熊谷(埼玉) |
|
|
中止 |
13時00分 | ヤマハ発動機ジュビロ | エコパ(静岡) |
|
|
中止 |
14時00分 | 日野レッドドルフィンズ | 熊谷(埼玉) |
|
強化試合
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
6月9日(日) | 12時00分 | ○54-0 | NTTドコモレッドハリケーンズ | パナソニックG | |
7月26日(金) | 16時30分 | △31-31 | NECグリーンロケッツ | パナソニックG | |
11月9日(土) | 13時00分 | ○42-35 | 豊田自動織機シャトルズ | パナソニックG | |
11月24日(日) | 13時00分 | ○64-0 | 清水建設ブルーシャークス | パナソニックG | |
12月14日(土) | 14時00分 | ●27-35 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | パナソニックG | |
12月21日(土) | 12時00分 | ○47-19 | NTTコミュニケーションズ シャインニングアークス |
パナソニックG | |
12月28日(土) | 11時30分 | ○65-19 | NECグリーンロケッツ | 熊谷スポーツ文化公園 ラグビー場 Aグラウンド |
|
2月7日(金) | 13時00分 | ○24-21 | クボタスピアーズ | クボタスピアーズ グラウンド |
|
中止 |
13時00分 | リコーブラックラムズ | リコーブラックラムズ グラウンド |
|
ジャパンラグビー トップリーグカッププールA 2位
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
6月22日(土) | 14時00分 | ○31-29 | 日野レッドドルフィンズ | 熊谷(埼玉) | |
6月29日(土) | 13時00分 | ○55-14 | 清水建設ブルーシャークス | 足利陸(栃木) | |
7月6日(土) | 19時00分 | ○40-7 | Honda HEAT | 熊谷(埼玉) | |
7月13日(土) | 19時00分 | ○39-10 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 万博(大阪) | |
7月19日(金) | 19時30分 | ●19-23 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮(東京) |
北海道ラグビーフットボール協会 招待試合
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日(日) | 13時00分 | ●21-30 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 札幌ドーム (北海道) |