プレシーズンマッチ
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日(土) | 11時00分 | ○41-7 | Honda HEAT | パナソニックG | |
7月9日(土) | 15時00分 | ●33-52 | サントリーサンゴリアス | 熊谷Bグラウンド(埼玉) | |
7月16日(土) | 11時00分 | ●7-10 | キヤノンイーグルス | パナソニックG | |
8月14日(日) | 14時00分 | ○68-24 | 帝京大学 | 菅平(サニアパーク) | |
8月19日(金) | 14時00分 | ○43-17 | NECグリーンロケッツ | パナソニックG |
強化試合
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
9月22日(木) | 16時00分 | ○14-10 | 帝京大学ラグビー部 | 帝京大学ラグビー グラウンド(八王子) |
|
11月26日(土) | 13時00分 | ○49-14 | 三菱重工ダイナボアーズ | パナソニックG |
ジャパンラグビートップリーグ
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
8月26日(金) | 19時30分 | ●21-24 | ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮(東京) | |
9月2日(金) | 19時30分 | ○30-6 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ユニバ(兵庫) | |
9月10日(土) | 19時00分 | ○32-20 | 近鉄ライナーズ | 万博(大阪) | |
9月17日(土) | 19時00分 | ●15-45 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮(東京) | |
9月30日(金) | 19時30分 | ○42-14 | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
秩父宮(東京) | |
10月8日(土) | 14時00分 | ○51-26 | NECグリーンロケッツ | 熊谷陸(埼玉) | |
10月16日(日) | 14時00分 | ○45-12 | コカ・コーラレッドスパークス | 熊谷陸(埼玉) | |
10月22日(土) | 13時00分 | ○29-16 | キヤノンイーグルス | 町田(東京) | |
10月30日(日) | 13時00分 | ○60-7 | 豊田自動織機シャトルズ | 太田(群馬) | |
12月4日(日) | 13時00分 | ○34-25 | クボタスピアーズ | 太田(群馬) | |
12月10日(土) | 11時45分 | ○69-14 | Honda HEAT | 花園(大阪) | |
12月18日(日) | 14時00分 | ○45-17 | リコーブラックラムズ | 秩父宮(東京) | |
12月24日(土) | 14時00分 | ○55-14 | 宗像サニックスブルース | レベスタ(福岡) | |
1月7日(土) | 14時00分 | ○36-14 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | パロ瑞穂ラ(愛知) | |
1月14日(土) | 14時00分 | ○15-14 | 東芝ブレイブルーパス | 秩父宮(東京) |
第54回 日本ラグビーフットボール選手権大会準優勝
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 1月21日(土) |
12時05分 | ○36-24 | ヤマハ発動機ジュビロ | 花園(大阪) | |
決勝 1月29日(日) |
14時00分 | ●10-15 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮(東京) |