第50回 日本ラグビーフットボール選手権大会
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
2月2日(土) | 14時00分 | ○56-14 |
ヤマハ発動機ジュビロ | 近鉄花園ラグビー場 | |
2月10日(日) | 14時00分 | ○54-21 |
帝京大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
2月16日(土) | 14時00分 | ●13-26 |
サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ プレーオフトーナメント
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1月20日(日) | 14時00分 | ●8-20 |
東芝ブレイブルーパス | 秩父宮(東京) |
ジャパンラグビートップリーグ
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日(土) | 17時00分 | ○44-13 |
リコーブラックラムズ | 秩父宮(東京) | |
9月9日(日) | 13時00分 | ●22-25 |
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
月寒(北海道) | |
9月16日(日) | 15時00分 | ○55-15 |
福岡サニックスブルース | 足利陸上(栃木) | |
9月22日(土・祝) | 19時00分 | ●22-32 |
東芝ブレイブルーパス | 秩父宮(東京) | |
10月5日(金) | 19時30分 | ○38-21 |
NECグリーンロケッツ | 秩父宮(東京) | |
10月13日(土) | 12時00分 | ○35-18 |
ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮(東京) | |
10月20日(土) | 14時00分 | ●20-34 |
サントリーサンゴリアス | 秩父宮(東京) | |
10月27日(土) | 13時00分 | ○23-20 |
近鉄ライナーズ | 太田(群馬) | |
12月2日(日) | 13時00分 | ○40-17 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 太田(群馬) | |
12月9日(日) | 13時00分 | ○65-7 |
NTTドコモ レッドハリケーンズ |
太田(群馬) | |
12月15日(土) | 12時00分 | ○76-35 |
九州電力キューデンヴォルテクス | 近鉄花園(大阪) | |
12月23日(日・祝) | 14時00分 | ○25-24 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ホームズ(兵庫) | |
1月6日(日) | 12時00分 | ○44-14 |
キヤノンイーグルス | 西京極(京都) |
サテライトリーグ
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
10月6日(土) | 14時00分 | ○29-19 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | パナソニックG | |
10月28日(日) | 12時00分 | ○35-5 |
ヤマハ発動機ジュビロ | パナソニックG | |
11月17日(土) | 13時00分 | ○49-17 |
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
パナソニックG | |
12月24日(月・祝) | 13時00分 | ●39-47 |
コカ・コーラウェスト レッドスパークス |
パナソニックG |
シーズン強化試合
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
9月29日(土) | 12時30分 | ○64-0 |
東海大学 | パナソニックG | |
11月23日(金) | 13時00分 | ○ 29-22 |
サントリーサンゴリアス | サントリー府中G |
春季オープン戦
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日(土) | 14時00分 | ○60-0 |
キヤノンイーグルス | パナソニックG | |
6月9日(土) | 13時00分 | ○38-7 |
クボタスピアーズ | パナソニックG | |
6月16日(土) | 14時00分 | ○33-14 |
NECグリーンロケッツ | NEC我孫子G | |
6月23日(土) | 13時00分 | ○56-12 |
福岡サニックスブルース | パナソニックG |
夏合宿強化試合
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
7月30日(月) | 14時00分 | ○69-15 |
リコーブラックラムズ | 網走スポーツ | |
8月2日(木) | 13時00分 | ○57-21 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 網走スポーツ | |
8月5日(日) | 13時00分 | ●31-35 |
ヤマハ発動機ジュビロ | 網走スポーツ |
プレシーズンマッチ
日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 試合会場 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
8月17日(金) | 17時00分 | ○24-14 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | パナソニックG |
|
8月25日(土) | 16時00分 | ○73-12 |
栗田工業ウォーターガッシュ | パナソニックG |
|