第92回 都市対抗野球大会 ~近畿地区第2次予選~
- 第3代表 1回戦
- 9月15日(水)
- 13時29分試合開始
- わかさスタジアム京都
パナソニック | チーム | 日本新薬 |
---|---|---|
2 | – | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本新薬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
パナソニック | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 4 |
- バッテリー
-
- パナソニック:
- 榎本(7)、鈴木(1)、北出(1)-三上
- 打撃
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤井健 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | 右飛 | 投犠 | 守備妨害 | |||||
2 | DH | 植田 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
H→D | 片山 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||||
3 | 7 | 田中 | 3 | 2 | 1 | 左飛 | 中安 |
左安 |
||||||
4 | 2 | 三上 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 二併 | 三ゴ | ||||||
5 | 4 | 法兼 | 2 | 0 | 0 | 捕犠野選 | 遊ゴ | 一ゴ | ||||||
6 | 9 | 上田 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | 遊ゴ | 一ゴ | ||||||
7 | 5 | 松根 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ | 二安 |
二ゴ | ||||||
8 | 6 | 横田 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
H | 三宅 | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
6 | 諸永 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 3 | 稲村 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中安 |
四球 |
パナソニック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | イニング | 打者 | 安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
榎本 | 7 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
鈴木 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北出 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦評
○パナソニック 2-1 日本新薬
先発の榎本は前回登板に引き続き、テンポの良い投球で相手打線を翻弄します。
援護したい打線は2回。
この回、先頭の三上が死球で出塁すると、続く法兼の送りバントが相手のフィルダースチョイスを誘い、チャンスを作ります。
さらに後続の送りバントでチャンスを広げると、ここで松根の内野ゴロの間に先制点を上げます。
4回には連打でピンチを招くとタイムリーヒットを許し同点とされます。しかし、その後粘り強く守り抜き追加点を与えません。
再び、試合が動いたのは6回でした。
先頭の稲村がヒットで出塁すると得点圏にランナーを進め、田中が打席へ。
田中の放った打球はレフト前に抜けるタイムリーヒット。頼れる選手兼任コーチの一振りで勝利を手繰り寄せます。
先発、榎本は7回を1失点の粘り強く投げきり、その後はリリーフ陣に託します。
8回鈴木がマウンドに上がり、得点圏に走者を背負うも気迫の投球で0点に抑えます。
最終回は守護神、北出が抑えて勝利を収めました。