ここから本文です。
お知らせ 2026.7.15
謹啓
平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて標記の件、すでにご高承の通り、原材料価格や物流関連費用等の高騰を背景に、
部品・部材の調達費用の上昇が続いております。
弊社といたしましては、生産コストの削減を継続的に取り組んで参りましたが、内部の合理化努力
のみでは、安定的な商品供給を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記商品につきまして、2026年10月1日より、
価格改定を実施させていただきたく、お願い申し上げます。
何卒、事情ご賢察いただき、ご理解とご了承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
【対象商品】ネットワーク機器全般(スイッチングハブ・無線AP・各種オプション品)
【実施時期】2026年10月1日以降納品分より
| 主な対象商品 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|---|---|---|
| スイッチングハブ各種 | 約15%~約30% | 2026年10月1日 |
| 無線アクセスポイント | ||
| オプション各種 |
※保守サービス(先出しセンドバック保守、オンサイト保守など)の価格についても改定対象となります。
主な製品の価格改定内容
※ページ下部には、価格表pdfも掲載しております。
| 現行価格 |
2026年10月1日 以降の新価格 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 標準価格(円)税抜 | 標準価格(円)税抜 |
| ZLP880895 | XA-AML8TFPoE++ | ¥500,000 | ¥575,000 |
| ZLP88160 | XA-AM16T | ¥610,000 | ¥701,000 |
| ZLP881695 | XA-AML16TFPoE++ | ¥720,000 | ¥828,000 |
| PN83089 | XG-M8TPoE+ | ¥320,000 | ¥320,000 |
| PN83169 | XG-M16TPoE+ | ¥407,000 | ¥407,000 |
| PN83249 | XG-M24TPoE+ | ¥459,000 | ¥459,000 |
| PN260493N | GA-ML4TPoE+ | ¥117,000 | ¥133,600 |
| PN260892N | GA-ML8TCPoE+ | ¥136,000 | ¥155,000 |
| PN260494 | GA-ML4THPoE+ | ¥143,000 | ¥163,000 |
| PN260893 | GA-ML8TPoE+ | ¥152,000 | ¥173,600 |
| PN260894 | GA-ML8THPoE+ | ¥205,000 | ¥233,400 |
| PN261692 | GA-ML16TCPoE+ | ¥214,000 | ¥246,000 |
| PN261293 | GA-ML12TPoE+ | ¥228,000 | ¥261,000 |
| PN261693 | GA-ML16TPoE+ | ¥238,000 | ¥270,800 |
| PN260496 | GA-ML4TWPoE++ | ¥249,000 | ¥284,000 |
| PN261294 | GA-ML12THPoE+ | ¥253,000 | ¥289,000 |
| PN262492 | GA-ML24TCPoE+ | ¥267,000 | ¥305,000 |
| PN262493 | GA-ML24TPoE+ | ¥292,000 | ¥331,800 |
| PN264892 | GA-ML48TCPoE+ | ¥381,000 | ¥432,900 |
| PN260493H | GA-MLi4TPoE+ | ¥135,000 | ¥154,000 |
| PN260893H | GA-MLi8TPoE+ | ¥203,000 | ¥232,000 |
| PN260893D | GA-MLD8TPoE+ | ¥188,000 | ¥215,000 |
| PN261693D | GA-MLD16TPoE+ | ¥299,000 | ¥344,000 |
| ZLP260893V | GA-MLV8TPoE+ | ¥152,000 | ¥173,000 |
| ZLP83089V | XG-MLV8TPoE+ | ¥320,000 | ¥320,000 |
| PN230493N | FA-ML4TPoE+ | ¥104,000 | ¥119,000 |
| PN230893 | FA-ML8TPoE+ | ¥137,000 | ¥157,000 |
| PN231293 | FA-ML12TPoE+ | ¥170,000 | ¥195,000 |
| PN231692 | FA-ML16TCPoE+ | ¥198,000 | ¥227,000 |
| PN232492 | FA-ML24TCPoE+ | ¥240,000 | ¥276,000 |
| PN25041 | GA-AS4T | ¥42,900 | ¥42,900 |
| PN25101 | GA-AS10T | ¥55,900 | ¥55,900 |
| PN25121 | GA-AS12T | ¥59,000 | ¥59,000 |
| PN25161 | GA-AS16T | ¥63,900 | ¥63,900 |
| PN25241 | GA-AS24T | ¥75,100 | ¥75,100 |
| PN25048 | GA-AS4TPoE+ | ¥99,400 | ¥114,300 |
| PN25481 | GA-AS48T | ¥134,000 | ¥134,000 |
| PN25108 | GA-AS10TPoE+ | ¥134,000 | ¥154,000 |
| PN25087K | GA-ASW8TPoE+ | ¥145,000 | ¥166,000 |
| PN25128 | GA-AS12TPoE+ | ¥150,000 | ¥172,000 |
| PN25168 | GA-AS16TPoE+ | ¥168,000 | ¥193,000 |
| PN25248 | GA-AS24TPoE+ | ¥196,000 | ¥225,000 |
| PN25488 | GA-AS48TPoE+ | ¥292,000 | ¥292,000 |
| ZLP28080 | GA-EM8T | ¥71,600 | ¥82,300 |
| ZLP28160 | GA-EM16T | ¥102,000 | ¥117,000 |
| ZLP28080H | GA-EMi8T | ¥116,000 | ¥133,000 |
| ZLP28240 | GA-EM24T | ¥126,000 | ¥144,000 |
| ZLP28160H | GA-EMi16T | ¥159,000 | ¥182,000 |
| ZLP28240H | GA-EMi24T | ¥190,000 | ¥218,000 |
| ZLP28480 | GA-EM48T | ¥247,000 | ¥284,000 |
| PN28080i | Switch-M8eGi | ¥83,400 | ¥83,400 |
| PN28240K | Switch-M24eG | ¥97,100 | ¥97,100 |
| PN28160i | Switch-M16eGi | ¥110,000 | ¥110,000 |
| PN28240i | Switch-M24eGi | ¥136,000 | ¥136,000 |
| PN28480K | Switch-M48eG | ¥203,000 | ¥203,000 |
| PN28489R | GA-EMR48TPoE+ | ¥510,000 | ¥510,000 |
| PN290496 | MGA-ML4TWPoE++ | ¥278,000 | ¥319,000 |
| PN24080GK | Switch-S8iG | ¥33,200 | ¥38,100 |
| PN24160G9 | Switch-S16iG | ¥55,400 | ¥63,700 |
| PN26084 | GA-MS8T | ¥104,000 | ¥119,000 |
| PN26164 | GA-MS16T | ¥158,000 | ¥181,000 |
| PN26244 | GA-MS24T | ¥213,000 | ¥244,000 |
| PN61324K | MCG1100SP-SX | ¥81,800 | ¥94,000 |
| PN61325K | MCG1100SP-LX | ¥150,000 | ¥172,000 |
| PNS88162-6 | GIGAスクール用 10GBASE-T 6PSW | ¥431,000 | ¥431,000 |
| PNS88162-8 | GIGAスクール用 10GBASE-T 8PSW | ¥604,000 | ¥604,000 |
| PNS88162-10 | GIGAスクール用 10GBASE-T 10PSW | ¥776,000 | ¥776,000 |
| ZLP290894 | MXG-ML8THPoE++ | ¥336,000 | ¥386,000 |
| PN24061 | GA-UM6T-ESD | ¥41,400 | ¥41,400 |
| PN24141 | GA-UM14T-ESD | ¥60,900 | ¥70,000 |
| PN26161K | ZEQUO 2310 | ¥199,000 | ¥228,000 |
| PN26241K | ZEQUO 2300 | ¥239,000 | ¥274,000 |
| PN36241C | ZEQUO 4500DL | ¥327,000 | ¥327,000 |
| PN26241E | ZEQUO 2600RE | ¥504,000 | ¥504,000 |
| PN88162C | ZEQUO 5410DL | ¥578,000 | ¥578,000 |
| PN36241L | ZEQUO 4600RE | ¥649,000 | ¥649,000 |
| PN36241E | ZEQUO 6600RE | ¥1,008,000 | ¥1,159,000 |
| PN36243E | ZEQUO 6700RE | ¥1,240,000 | ¥1,426,000 |
| PN250552N | CiLIN-5PoE+PD | ¥152,000 | ¥152,000 |
| PN210899 | Switch-S8PoE | ¥69,500 | ¥69,500 |
| PN24088 | Switch-S8GPoE | ¥89,300 | ¥89,300 |
| PN21050 | Switch-S5 | ¥8,200 | ¥8,200 |
| PN210808 | Switch-S8E | ¥18,900 | ¥24,500 |
| PN24054 | Switch-S5GP | ¥19,300 | ¥19,300 |
| PN211207 | Switch-S12E | ¥25,800 | ¥25,800 |
| PN91564 | AIRRECT AP-6410 | ¥149,000 | ¥149,000 |
| ZLA91622 | AIRRECT AP-6220 | ¥244,000 | ¥280,000 |
| PN91568 | AIRRECT AP-6810 | ¥249,000 | ¥249,000 |
| ZLA91714 | AIRRECT AP-7410 | ¥402,000 | ¥522,000 |
| PN91000-1M | AIRRECT Cloud ライセンス(1か月) | ¥4,100 | ¥4,700 |
| PN91000-1Y | AIRRECT Cloud ライセンス(1年) | ¥48,000 | ¥55,000 |
| PN91000-3Y | AIRRECT Cloud ライセンス(3年) | ¥110,000 | ¥126,000 |
| PN91000-5Y | AIRRECT Cloud ライセンス(5年) | ¥161,000 | ¥185,000 |
| PN91000-7E | AIRRECT Cloud ライセンス(文教7年) | ¥226,000 | ¥259,000 |
| PN11001 | PPS-AL10-ADD-1M | ¥2,200 | ¥2,500 |
| PN10002 | PPS-AL20 | ¥44,000 | ¥50,600 |
| PN10005 | PPS-AL50 | ¥108,000 | ¥124,000 |
| PN10010 | PPS-AL100 | ¥215,000 | ¥247,000 |
| PN10020 | PPS-AL200 | ¥426,000 | ¥489,000 |
| PN10030 | PPS-AL300 | ¥633,000 | ¥727,000 |
| PN10050 | PPS-AL500 | ¥1,045,000 | ¥1,201,000 |
| PN10100 | PPS-AL1000 | ¥1,980,000 | ¥2,277,000 |
| PN10200 | PPS-AL2000 | ¥3,520,000 | ¥4,048,000 |
| PN72001 | RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル | ¥6,900 | ¥7,900 |
| OPSFPPK-T01 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル 1m (OPSFPP-T-01-PEB) | ¥32,100 | ¥36,900 |
| OPSFPPK-T05 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル 5m (OPSFPP-T-05-PAB) | ¥55,000 | ¥63,200 |
| OPQSFP-T01 | 40Gダイレクトアタッチケーブル 1m (スタック用ケーブル) | ¥80,300 | ¥92,300 |
| OPQSFP-T02 | 40Gダイレクトアタッチケーブル 2m (スタック用ケーブル) | ¥104,000 | ¥119,000 |
| PN73002 | FAN02 Module | ¥30,500 | ¥35,000 |
| PN73001 | FAN01 Module | ¥54,700 | ¥54,700 |
| 70002 | RP02-200W Module | ¥108,000 | ¥124,000 |
| 70001 | RP01-550W Module | ¥149,000 | ¥149,000 |
| PN54021K | 1000BASE-SX SFP Module | ¥68,700 | ¥79,000 |
| PN54022 | 1000BASE-SX SFP Module(i) | ¥68,700 | ¥79,000 |
| PN54023K | 1000BASE-LX SFP Module | ¥139,000 | ¥159,000 |
| PN54024 | 1000BASE-LX SFP Module(i) | ¥139,000 | ¥159,000 |
| PN59021 | 10GBASE-SR SFP+ Module | ¥180,000 | ¥207,000 |
| ZLP59022 | 10GBASE-SR SFP+ Module(i) | ¥180,000 | ¥207,000 |
| PN59023 | 10GBASE-LR SFP+ Module | ¥525,000 | ¥603,000 |
| ZLP59024 | 10GBASE-LR SFP+ Module(i) | ¥525,000 | ¥603,000 |
| PN71054 | ゴム足(マグネット内蔵) | ¥3,700 | ¥4,800 |
| PN74001-A | カラーチップ(青) | ¥7,400 | ¥8,500 |
| PN74001-G | カラーチップ(緑) | ¥7,400 | ¥8,500 |
| PN74001-H | カラーチップ(サテングレー) | ¥7,400 | ¥8,500 |
| PN74001-R | カラーチップ(赤) | ¥7,400 | ¥8,500 |
| PN74001-W | カラーチップ(マットホワイト) | ¥7,400 | ¥8,500 |
| PNA001 | 取付金具 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| PN71053 | 壁取付用金具 | ¥3,600 | ¥4,600 |
| PN71055 | 19インチラックマウント金具(330) | ¥4,500 | ¥5,800 |
| PN71051 | 19インチラックマウント用金具(1台用) | ¥4,900 | ¥6,300 |
| PN71052 | 19インチラックマウント用金具(2台連結用) | ¥5,700 | ¥7,400 |
| 71053-2SET | 壁取付金具4個 | ¥7,300 | ¥9,400 |
価格改定実施日 2026年10月1日より
※ 個別案件につきましては弊社営業担当までお問合せください。
標準価格、保守バンドル製品価格、サービスチケット価格のPDFファイル
2026年 7月15日
パナソニックEWネットワークス株式会社
パナソニックEWネットワークス株式会社