ここから本文です。
お知らせ 2025.9.17
謹啓
平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて標記の件、すでにご高承の通り、原材料価格や物流関連費用等の高騰を背景に、
部品・部材の調達費用の上昇が続いております。
弊社といたしましては、生産コストの削減を継続的に取り組んで参りましたが、内部の合理化努力
のみでは、安定的な商品供給を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記商品につきまして、2026年1月1日より、
価格改定を実施させていただきたく、お願い申し上げます。
何卒、事情ご賢察いただき、ご理解とご了承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
【対象商品】ネットワーク機器全般(スイッチングハブ・無線AP・各種オプション品)
【実施時期】2026年1月1日以降納品分より
| 主な対象商品 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|---|---|---|
| スイッチングハブ各種 | 約10% | 2026年1月1日 |
| 無線アクセスポイント | 約10% | |
| オプション各種 | 約10% |
※保守サービス(先出しセンドバック保守、オンサイト保守など)の価格についても改定対象となります。
主な製品の価格改定内容
| 現行価格 |
2026年1月1日 以降の新価格 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 標準価格(円)税抜 | 標準価格(円)税抜 |
| 70001 | RP01-550W Module | ¥136,000 | ¥149,000 |
| 70002 | RP02-200W Module | ¥98,700 | ¥108,000 |
| 116102-03d | メディアコンバータ用19インチマウントラックキット | OPEN | OPEN |
| 7101J-G | AVラックマウント用金具-1 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7101J-K | AVラックマウント用金具-1 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7102J-G | AVラックマウント用金具-2 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7102J-K | AVラックマウント用金具-2 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7103J-G | AVラックマウント用金具-3 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7103J-K | AVラックマウント用金具-3 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7104L-G | AVラックマウント用金具-4 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7104L-K | AVラックマウント用金具-4 (黒) | OPEN | OPEN |
| 71053-2SET | 壁取付金具4個 | ¥6,700 | ¥7,300 |
| 7105L-G | AVラックマウント用金具-5 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7105L-K | AVラックマウント用金具-5 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7106L-G | AVラックマウント用金具-6 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7106L-K | AVラックマウント用金具-6 (黒) | OPEN | OPEN |
| OPQSFP-T01 | 40Gダイレクトアタッチケーブル 1m (スタック用ケーブル) | ¥73,000 | ¥80,300 |
| OPQSFP-T02 | 40Gダイレクトアタッチケーブル 2m (スタック用ケーブル) | ¥94,600 | ¥104,000 |
| OPSFPPK-T01 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル 1m (OPSFPP-T-01-PEB) | ¥29,200 | ¥32,100 |
| OPSFPPK-T05 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル 5m (OPSFPP-T-05-PAB) | ¥50,000 | ¥55,000 |
| PN10002 | PPS-AL20 | ¥40,000 | ¥44,000 |
| PN10005 | PPS-AL50 | ¥99,000 | ¥108,000 |
| PN10010 | PPS-AL100 | ¥196,000 | ¥215,000 |
| PN10020 | PPS-AL200 | ¥388,000 | ¥426,000 |
| PN10030 | PPS-AL300 | ¥576,000 | ¥633,000 |
| PN10050 | PPS-AL500 | ¥950,000 | ¥1,045,000 |
| PN10100 | PPS-AL1000 | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 |
| PN10200 | PPS-AL2000 | ¥3,200,000 | ¥3,520,000 |
| PN11001 | PPS-AL10-ADD-1M | ¥2,000 | ¥2,200 |
| PN21050 | Switch-S5 | ¥8,200 | ¥8,200 |
| PN210808 | Switch-S8E | ¥17,200 | ¥18,900 |
| PN210899 | Switch-S8PoE | ¥63,200 | ¥69,500 |
| PN211207 | Switch-S12E | ¥25,800 | ¥25,800 |
| PN230493N | FA-ML4TPoE+ | ¥94,600 | ¥104,000 |
| PN230893 | FA-ML8TPoE+ | ¥125,000 | ¥137,000 |
| PN231293 | FA-ML12TPoE+ | ¥155,000 | ¥170,000 |
| PN231692 | FA-ML16TCPoE+ | ¥180,000 | ¥198,000 |
| PN232492 | FA-ML24TCPoE+ | ¥219,000 | ¥240,000 |
| PN24054 | Switch-S5GP | ¥19,300 | ¥19,300 |
| PN24061 | GA-UM6T-ESD | ¥41,400 | ¥41,400 |
| PN24080GK | Switch-S8iG | ¥30,200 | ¥33,200 |
| PN24088 | Switch-S8GPoE | ¥81,200 | ¥89,300 |
| PN24141 | GA-UM14T-ESD | ¥55,400 | ¥60,900 |
| PN24160G9 | Switch-S16iG | ¥50,400 | ¥55,400 |
| PN25041 | GA-AS4T | ¥42,900 | ¥42,900 |
| PN25048 | GA-AS4TPoE+ | ¥90,400 | ¥99,400 |
| PN250552N | CiLIN-5PoE+PD | ¥152,000 | ¥152,000 |
| PN25087K | GA-ASW8TPoE+ | ¥132,000 | ¥145,000 |
| PN25101 | GA-AS10T | ¥55,900 | ¥55,900 |
| PN25108 | GA-AS10TPoE+ | ¥122,000 | ¥134,000 |
| PN25121 | GA-AS12T | ¥59,000 | ¥59,000 |
| PN25128 | GA-AS12TPoE+ | ¥137,000 | ¥150,000 |
| PN25161 | GA-AS16T | ¥63,900 | ¥63,900 |
| PN25168 | GA-AS16TPoE+ | ¥153,000 | ¥168,000 |
| PN25241 | GA-AS24T | ¥75,100 | ¥75,100 |
| PN25248 | GA-AS24TPoE+ | ¥179,000 | ¥196,000 |
| PN25481 | GA-AS48T | ¥134,000 | ¥134,000 |
| PN25488 | GA-AS48TPoE+ | ¥292,000 | ¥292,000 |
| PN260493H | GA-MLi4TPoE+ | ¥123,000 | ¥135,000 |
| PN260493N | GA-ML4TPoE+ | ¥107,000 | ¥117,000 |
| PN260494 | GA-ML4THPoE+ | ¥130,000 | ¥143,000 |
| PN260496 | GA-ML4TWPoE++ | ¥227,000 | ¥249,000 |
| PN26084 | GA-MS8T | ¥94,700 | ¥104,000 |
| PN260892N | GA-ML8TCPoE+ | ¥124,000 | ¥136,000 |
| PN260893 | GA-ML8TPoE+ | ¥139,000 | ¥152,000 |
| PN260893D | GA-MLD8TPoE+ | ¥171,000 | ¥188,000 |
| PN260893H | GA-MLi8TPoE+ | ¥185,000 | ¥203,000 |
| PN260894 | GA-ML8THPoE+ | ¥187,000 | ¥205,000 |
| PN261293 | GA-ML12TPoE+ | ¥208,000 | ¥228,000 |
| PN261294 | GA-ML12THPoE+ | ¥230,000 | ¥253,000 |
| PN26161K | ZEQUO 2310 | ¥199,000 | ¥199,000 |
| PN26164 | GA-MS16T | ¥144,000 | ¥158,000 |
| PN261692 | GA-ML16TCPoE+ | ¥195,000 | ¥214,000 |
| PN261693 | GA-ML16TPoE+ | ¥217,000 | ¥238,000 |
| PN261693D | GA-MLD16TPoE+ | ¥272,000 | ¥299,000 |
| PN26241E | ZEQUO 2600RE | ¥459,000 | ¥504,000 |
| PN26241K | ZEQUO 2300 | ¥239,000 | ¥239,000 |
| PN26244 | GA-MS24T | ¥194,000 | ¥213,000 |
| PN262492 | GA-ML24TCPoE+ | ¥243,000 | ¥267,000 |
| PN262493 | GA-ML24TPoE+ | ¥266,000 | ¥292,000 |
| PN264892 | GA-ML48TCPoE+ | ¥347,000 | ¥381,000 |
| PN28080i | Switch-M8eGi | ¥83,400 | ¥83,400 |
| PN28080K | Switch-M8eG | ¥59,600 | ¥59,600 |
| PN28160i | Switch-M16eGi | ¥110,000 | ¥110,000 |
| PN28160K | Switch-M16eG | ¥79,300 | ¥79,300 |
| PN28240i | Switch-M24eGi | ¥136,000 | ¥136,000 |
| PN28240K | Switch-M24eG | ¥97,100 | ¥97,100 |
| PN28480K | Switch-M48eG | ¥203,000 | ¥203,000 |
| PN28489R | GA-EMR48TPoE+ | ¥510,000 | ¥510,000 |
| PN290496 | MGA-ML4TWPoE++ | ¥253,000 | ¥278,000 |
| PN36241C | ZEQUO 4500DL | ¥298,000 | ¥327,000 |
| PN36241E | ZEQUO 6600RE | ¥917,000 | ¥1,008,000 |
| PN36241L | ZEQUO 4600RE | ¥590,000 | ¥649,000 |
| PN36243E | ZEQUO 6700RE | ¥1,128,000 | ¥1,240,000 |
| PN54021K | 1000BASE-SX SFP Module | ¥62,500 | ¥68,700 |
| PN54022 | 1000BASE-SX SFP Module(i) | ¥62,500 | ¥68,700 |
| PN54023K | 1000BASE-LX SFP Module | ¥127,000 | ¥139,000 |
| PN54024 | 1000BASE-LX SFP Module(i) | ¥127,000 | ¥139,000 |
| PN59021 | 10GBASE-SR SFP+ Module | ¥164,000 | ¥180,000 |
| PN59023 | 10GBASE-LR SFP+ Module | ¥478,000 | ¥525,000 |
| PN61324K | MCG1100SP-SX | ¥74,400 | ¥81,800 |
| PN61325K | MCG1100SP-LX | ¥137,000 | ¥150,000 |
| PN71051 | 19インチラックマウント用金具(1台用) | ¥4,500 | ¥4,900 |
| PN71052 | 19インチラックマウント用金具(2台連結用) | ¥5,200 | ¥5,700 |
| PN71053 | 壁取付用金具 | ¥3,300 | ¥3,600 |
| PN71054 | ゴム足(マグネット内蔵) | ¥3,400 | ¥3,700 |
| PN71055 | 19インチラックマウント金具(330) | ¥4,100 | ¥4,500 |
| PN72001 | RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル | ¥6,300 | ¥6,900 |
| PN73001 | FAN01 Module | ¥49,800 | ¥54,700 |
| PN73002 | FAN02 Module | ¥27,800 | ¥30,500 |
| PN74001-A | カラーチップ(青) | ¥6,800 | ¥7,400 |
| PN74001-G | カラーチップ(緑) | ¥6,800 | ¥7,400 |
| PN74001-H | カラーチップ(サテングレー) | ¥6,800 | ¥7,400 |
| PN74001-R | カラーチップ(赤) | ¥6,800 | ¥7,400 |
| PN74001-W | カラーチップ(マットホワイト) | ¥6,800 | ¥7,400 |
| PN83089 | XG-M8TPoE+ | ¥291,000 | ¥320,000 |
| PN83169 | XG-M16TPoE+ | ¥370,000 | ¥407,000 |
| PN83249 | XG-M24TPoE+ | ¥418,000 | ¥459,000 |
| PN88162C | ZEQUO 5410DL | ¥526,000 | ¥578,000 |
| PN91000-1M | AIRRECT Cloud ライセンス(1か月) | ¥3,800 | ¥4,100 |
| PN91000-1Y | AIRRECT Cloud ライセンス(1年) | ¥44,000 | ¥48,000 |
| PN91000-3Y | AIRRECT Cloud ライセンス(3年) | ¥100,000 | ¥110,000 |
| PN91000-5Y | AIRRECT Cloud ライセンス(5年) | ¥147,000 | ¥161,000 |
| PN91564 | AIRRECT AP-6410 | ¥136,000 | ¥149,000 |
| PN91568 | AIRRECT AP-6810 | ¥227,000 | ¥249,000 |
| PNA001 | 取付金具 | ¥1,300 | ¥1,400 |
| PNS88162-10 | GIGAスクール用 10GBASE-T 10PSW | ¥776,000 | ¥776,000 |
| PNS88162-6 | GIGAスクール用 10GBASE-T 6PSW | ¥431,000 | ¥431,000 |
| PNS88162-8 | GIGAスクール用 10GBASE-T 8PSW | ¥604,000 | ¥604,000 |
| ZLA91622 | AIRRECT AP-6220 | ¥222,000 | ¥244,000 |
| ZLP260893V | GA-MLV8TPoE+ | ¥139,000 | ¥152,000 |
| ZLP28080 | GA-EM8T | ¥65,100 | ¥71,600 |
| ZLP28080H | GA-EMi8T | ¥106,300 | ¥116,000 |
| ZLP28160 | GA-EM16T | ¥93,000 | ¥102,000 |
| ZLP28160H | GA-EMi16T | ¥145,000 | ¥159,000 |
| ZLP28240 | GA-EM24T | ¥114,700 | ¥126,000 |
| ZLP28240H | GA-EMi24T | ¥173,200 | ¥190,000 |
| ZLP28480 | GA-EM48T | ¥225,000 | ¥247,000 |
| ZLP290894 | MXG-ML8THPoE++ | ¥306,000 | ¥336,000 |
| ZLP59022 | 10GBASE-SR SFP+ Module(i) | ¥164,000 | ¥180,000 |
| ZLP59024 | 10GBASE-LR SFP+ Module(i) | ¥478,000 | ¥525,000 |
| ZLP83089V | XG-MLV8TPoE+ | ¥291,000 | ¥320,000 |
価格改定実施日 2026年1月1日より
※ 個別案件につきましては弊社営業担当までお問合せください。
標準価格、保守バンドル製品価格、サービスチケット価格のPDFファイル
2025年 9月17日
パナソニックEWネットワークス株式会社
パナソニックEWネットワークス株式会社