ここから本文です。
お知らせ2024.7.15
謹啓
平素は弊社商品に格別のお引き立てを賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承のことと存じますが、昨今円安の長期化による製品仕入れ価格の高騰、
及び物流コストの上昇が継続しております。
弊社といたしましては、コストの削減を継続的に取り組んで参りましたが、
内部の合理化努力のみでは安定的な商品供給を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記のとおり価格改定を実施させていただきたく存じます。
ご不便をお掛け致すこととなり、誠に申し訳ございませんが、諸事情をご賢察いただくとともに、
ご理解とご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
謹白
記
【対象商品】ネットワーク機器全般(スイッチングハブ・無線AP・各種オプション品)
【実施時期】2024年10月1日以降納品分より
| 主な対象商品 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|---|---|---|
| スイッチングハブ各種 | 約10% | 2024年10月1日 |
| 無線アクセスポイント | 約10% | |
| オプション各種 | 約10% |
主な製品の価格改定内容
| 現行価格 | 2024年10月1日 以降の新価格 |
||
|---|---|---|---|
| 品名 | 品番 | 標準価格(円)税抜 | 標準価格(円)税抜 |
| ZLP290894 | MXG-ML8THPoE++ | \279,000 | \306,000 |
| PN290496 | MGA-ML4TWPoE++ | \230,000 | \253,000 |
| PN260496 | GA-ML4TWPoE++ | \206,900 | \227,000 |
| PN83249 | XG-M24TPoE+ | \380,000 | \418,000 |
| PN83169 | XG-M16TPoE+ | \337,000 | \370,000 |
| PN83089 | XG-M8TPoE+ | \265,000 | \291,000 |
| PN261294 | GA-ML12THPoE+ | \209,900 | \230,000 |
| PN260894 | GA-ML8THPoE+ | \170,800 | \187,000 |
| PN260494 | GA-ML4THPoE+ | \118,900 | \130,000 |
| PN262493 | GA-ML24TPoE+ | \242,000 | \266,000 |
| PN261693 | GA-ML16TPoE+ | \198,000 | \217,000 |
| PN261293 | GA-ML12TPoE+ | \189,700 | \208,000 |
| PN260893 | GA-ML8TPoE+ | \126,500 | \139,000 |
| PN260493N | GA-ML4TPoE+ | \97,400 | \107,000 |
| PN264892 | GA-ML48TCPoE+ | \316,200 | \347,000 |
| PN262492 | GA-ML24TCPoE+ | \221,700 | \243,000 |
| PN261692 | GA-ML16TCPoE+ | \177,800 | \195,000 |
| PN260892N | GA-ML8TCPoE+ | \113,100 | \124,000 |
| PN260893H | GA-MLi8TPoE+ | \168,300 | \185,000 |
| PN260493H | GA-MLi4TPoE+ | \112,600 | \123,000 |
| PN28489R | GA-EMR48TPoE+ | \510,000 | \510,000 |
| PN261693D | GA-MLD16TPoE+ | \247,900 | \272,000 |
| PN260893D | GA-MLD8TPoE+ | \155,600 | \171,000 |
| ZLP83089V | XG-MLV8TPoE+ | \265,000 | \291,000 |
| ZLP260893V | GA-MLV8TPoE+ | \126,500 | \139,000 |
| PN232492 | FA-ML24TCPoE+ | \199,800 | \219,000 |
| PN231692 | FA-ML16TCPoE+ | \164,400 | \180,000 |
| PN231293 | FA-ML12TPoE+ | \141,600 | \155,000 |
| PN230893 | FA-ML8TPoE+ | \113,800 | \125,000 |
| PN230493N | FA-ML4TPoE+ | \86,000 | \94,600 |
| PN25488 | GA-AS48TPoE+ | \265,600 | \292,000 |
| PN25248 | GA-AS24TPoE+ | \163,200 | \179,000 |
| PN25168 | GA-AS16TPoE+ | \139,100 | \153,000 |
| PN25128 | GA-AS12TPoE+ | \125,200 | \137,000 |
| PN25108 | GA-AS10TPoE+ | \111,100 | \122,000 |
| PN25087K | GA-ASW8TPoE+ | \120,200 | \132,000 |
| PN25048 | GA-AS4TPoE+ | \82,200 | \90,400 |
| PN24088 | Switch-S8GPoE | \73,900 | \81,200 |
| PN210899 | Switch-S8PoE | \57,500 | \63,200 |
| PN36243E | ZEQUO 6700RE | \1,026,300 | \1,128,000 |
| PN36241E | ZEQUO 6600RE | \833,800 | \917,000 |
| PN36241L | ZEQUO 4600RE | \536,800 | \590,000 |
| PN88162C | ZEQUO 5410DL | \478,500 | \526,000 |
| PN36241C | ZEQUO 4500DL | \271,700 | \298,000 |
| PN26241E | ZEQUO 2600RE | \418,000 | \459,000 |
| PN26241K | ZEQUO 2300 | \217,800 | \239,000 |
| PN26161K | ZEQUO 2310 | \181,500 | \199,000 |
| PN26244 | GA-MS24T | \176,400 | \194,000 |
| PN26164 | GA-MS16T | \131,200 | \144,000 |
| PN26084 | GA-MS8T | \86,100 | \94,700 |
| PN28240i | Switch-M24eGi | \123,700 | \136,000 |
| PN28160i | Switch-M16eGi | \100,900 | \110,000 |
| PN28080i | Switch-M8eGi | \75,900 | \83,400 |
| PN28480K | Switch-M48eG | \184,600 | \203,000 |
| PN28240K | Switch-M24eG | \88,300 | \97,100 |
| PN28160K | Switch-M16eG | \72,100 | \79,300 |
| PN28080K | Switch-M8eG | \54,200 | \59,600 |
| PN25481 | GA-AS48T | \122,200 | \134,000 |
| PN25241 | GA-AS24T | \68,300 | \75,100 |
| PN25161 | GA-AS16T | \58,100 | \63,900 |
| PN25121 | GA-AS12T | \53,700 | \59,000 |
| PN25101 | GA-AS10T | \50,900 | \55,900 |
| PN25041 | GA-AS4T | \39,000 | \42,900 |
| PN24141 | GA-UM14T-ESD | \50,400 | \55,400 |
| PN24061 | GA-UM6T-ESD | \37,700 | \41,400 |
| PN24160G9 | Switch-S16iG | \45,900 | \50,400 |
| PN24080GK | Switch-S8iG | \27,500 | \30,200 |
| PN24054 | Switch-S5GP | \17,600 | \19,300 |
| PN211207 | Switch-S12E | \23,500 | \25,800 |
| PN210808 | Switch-S8E | \15,700 | \17,200 |
| PN250552N | CiLIN-5PoE+PD | \139,000 | \152,000 |
| PN21050 | Switch-S5 | \7,500 | \8,200 |
| PN91568 | AIRRECT AP-6810 | \206,500 | \227,000 |
| PN91564 | AIRRECT AP-6410 | \123,900 | \136,000 |
| PN91000-1M | AIRRECT Cloudライセンス(1か月) | \3,500 | \3,800 |
| PN91000-1Y | AIRRECT Cloudライセンス(1年) | \40,600 | \44,000 |
| PN91000-3Y | AIRRECT Cloudライセンス(3年) | \91,000 | \100,000 |
| PN91000-5Y | AIRRECT Cloudライセンス(5年) | \134,400 | \147,000 |
| PN61324K | MCG1100SP-SX | \67,700 | \74,400 |
| PN61325K | MCG1100SP-LX | \124,600 | \137,000 |
| PN59021 | 10GBASE-SR SFP+Module | \149,200 | \164,000 |
| PN59023 | 10GBASE-LR SFP+Module | \435,100 | \478,000 |
| ZLP59022 | 10GBASE-SR SFP+Module(i) | \149,200 | \164,000 |
| ZLP59024 | 10GBASE-LR SFP+Module(i) | \435,100 | \478,000 |
| PN54021K | 1000BASE-SX SFPModule | \56,900 | \62,500 |
| PN54023K | 1000BASE-LX SFPModule | \116,300 | \127,000 |
| PN54022 | 1000BASE-SX SFPModule(i) | \56,900 | \62,500 |
| PN54024 | 1000BASE-LX SFPModule(i) | \116,300 | \127,000 |
| OPQSFP-T01 | 40Gダイレクトアタッチケーブル1m | \66,400 | \73,000 |
| OPQSFP-T02 | 40Gダイレクトアタッチケーブル 2m | \86,000 | \94,600 |
| OPSFPPK-T01 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル1m | \26,600 | \29,200 |
| OPSFPPK-T05 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル5m | \45,500 | \50,000 |
| PN72001 | RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル | \5,800 | \6,300 |
| PN73001 | FAN01 Module | \45,300 | \49,800 |
| PN73002 | FAN02 Module | \25,300 | \27,800 |
| 70001 | RP01-550W Module | \123,900 | \136,000 |
| 70002 | RP02-200W Module | \89,800 | \98,700 |
| PN71051 | 19インチラックマウント用金具(1台用) | \4,100 | \4,500 |
| PN71052 | 19インチラックマウント用金具(2台連結用) | \4,800 | \5,200 |
| PN71055 | 19インチラックマウント金具(330) | \3,800 | \4,100 |
| 7101J-K | AVラックマウント用金具-1 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7101J-G | AVラックマウント用金具-1 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7102J-K | AVラックマウント用金具-2 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7102J-G | AVラックマウント用金具-2 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7103J-K | AVラックマウント用金具-3 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7103J-G | AVラックマウント用金具-3 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7104L-K | AVラックマウント用金具-4 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7104L-G | AVラックマウント用金具-4 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7105L-K | AVラックマウント用金具-5 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7105L-G | AVラックマウント用金具-5 (緑) | OPEN | OPEN |
| 7106L-K | AVラックマウント用金具-6 (黒) | OPEN | OPEN |
| 7106L-G | AVラックマウント用金具-6 (緑) | OPEN | OPEN |
| 116102-03d | メディアコンバータ用19インチラックマウントキット | OPEN | OPEN |
| PNA001 | 取付金具 | \1,200 | \1,300 |
| PN71053 | 壁取付用金具 | \3,000 | \3,300 |
| 71053-2SET | 壁取付金具4個 | \6,100 | \6,700 |
| PN71054 | ゴム足(マグネット内蔵) | \3,100 | \3,400 |
| PN74001-R | カラーチップ(赤) | \6,200 | \6,800 |
| PN74001-A | カラーチップ(青) | \6,200 | \6,800 |
| PN74001-G | カラーチップ(緑) | \6,200 | \6,800 |
| PN74001-H | カラーチップ(サテングレー) | \6,200 | \6,800 |
| PN74001-W | カラーチップ(マットホワイト) | \6,200 | \6,800 |
| PN10002 | PPS-AL20 | \40,000 | \40,000 |
| PN10005 | PPS-AL50 | \99,000 | \99,000 |
| PN10010 | PPS-AL100 | \196,000 | \196,000 |
| PN10020 | PPS-AL200 | \388,000 | \388,000 |
| PN10030 | PPS-AL300 | \576,000 | \576,000 |
| PN10050 | PPS-AL500 | \950,000 | \950,000 |
| PN10100 | PPS-AL1000 | \1,800,000 | \1,800,000 |
| PN10200 | PPS-AL2000 | \3,200,000 | \3,200,000 |
| PN11001 | PPS-AL10-ADD-1M | \2,000 | \2,000 |
価格改定実施日 2024年10月1日より
※ 個別案件につきましては弊社営業担当までお問合せください。標準価格、保守バンドル製品価格、サービスチケット価格のPDFファイル
2024年 7月15日
パナソニックEWネットワークス株式会社
パナソニックEWネットワークス株式会社
ここからサブメニューです。