ここから本文です。
お知らせ2023.6.1
謹啓
平素は弊社商品に 格別のお引き立てを賜り 、 有り難く厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承のことと存じますが昨年度に引続き 半導体を含む製品部材の原材料価格高騰が続いております。
弊社といたしましては、生産コストの削減を継続的に取り組んで参りましたが、内部の合理化努力のみでは
安定的な商品供給を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、大変不本意ながら本年 1 月に価格改定実施をさせていただいたばかりではございますが、
下記の通り、2 回目の 価格改定を実施させていただきたく存じます。ご不便をお掛け致すこととなり 、
誠に申し訳ございません が、諸事情をご賢察いただ くとともに、ご理解とご協力を賜りますよう 、
何卒宜しくお願い申し上げます。
謹白
| 現行 | 2023年8月以降 | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | 品番 | 標準価格(円)税抜 | 標準価格(円)税抜 |
| GA-ML12THPoE+ | PN261294 | 190,900 | 209,900 |
| GA-ML8THPoE+ | PN260894 | 155,300 | 170,800 |
| GA-ML4THPoE+ | PN260494 | 108,100 | 118,900 |
| GA-ML24TPoE+ | PN262493 | 220,000 | 242,000 |
| GA-ML16TPoE+ | PN261693 | 180,000 | 198,000 |
| GA-ML12TPoE+ | PN261293 | 172,500 | 189,700 |
| GA-ML8TPoE+ | PN260893 | 115,000 | 126,500 |
| GA-ML4TPoE+ | PN260493N | 88,600 | 97,400 |
| GA-ML48TCPoE+ | PN264892 | 287,500 | 316,200 |
| GA-ML24TCPoE+ | PN262492 | 201,600 | 221,700 |
| GA-ML16TCPoE+ | PN261692 | 161,700 | 177,800 |
| GA-ML8TCPoE+ | PN260892N | 102,900 | 113,100 |
| GA-MLi8TPoE+ | PN260893H | 153,000 | 168,300 |
| GA-MLi4TPoE+ | PN260493H | 102,400 | 112,600 |
| GA-MLD16TPoE+ | PN261693D | 225,400 | 247,900 |
| GA-MLD8TPoE+ | PN260893D | 141,500 | 155,600 |
| GA-ML4TWPoE++ | PN260496 | 188,100 | 206,900 |
| MGA-ML4TWPoE++ | PN290496 | 230,000 | 230,000 |
| XG-M24TPoE+ | PN83249 | 380,000 | 380,000 |
| XG-M16TPoE+ | PN83169 | 337,000 | 337,000 |
| XG-M8TPoE+ | PN83089 | 265,000 | 265,000 |
| FA-ML24TCPoE+ | PN232492 | 181,700 | 199,800 |
| FA-ML16TCPoE+ | PN231692 | 149,500 | 164,400 |
| FA-ML12TPoE+ | PN231293 | 128,800 | 141,600 |
| FA-ML8TPoE+ | PN230893 | 103,500 | 113,800 |
| FA-ML4TPoE+ | PN230493N | 78,200 | 86,000 |
| ZEQUO 6700RE | PN36243E | 933,000 | 1,026,300 |
| ZEQUO 6600RE | PN36241E | 758,000 | 833,800 |
| ZEQUO 4600RE | PN36241L | 488,000 | 536,800 |
| ZEQUO 5410DL | PN88162C | 435,000 | 478,500 |
| ZEQUO 4500DL | PN36241C | 247,000 | 271,700 |
| ZEQUO 2600RE | PN26241E | 380,000 | 418,000 |
| ZEQUO 2300 | PN26241K | 198,000 | 217,800 |
| ZEQUO 2310 | PN26161K | 165,000 | 181,500 |
| GA-MS24T | PN26244 | 168,000 | 176,400 |
| GA-MS16T | PN26164 | 125,000 | 131,200 |
| GA-MS8T | PN26084 | 82,000 | 86,100 |
| Switch-M48eG | PN28480K | 167,900 | 184,600 |
| Switch-M24eG | PN28240K | 80,300 | 88,300 |
| Switch-M16eG | PN28160K | 65,600 | 72,100 |
| Switch-M8eG | PN28080K | 49,300 | 54,200 |
| Switch-M24eGi | PN28240i | 112,500 | 123,700 |
| Switch-M16eGi | PN28160i | 91,800 | 100,900 |
| Switch-M8eGi | PN28080i | 69,000 | 75,900 |
| GA-EMR48TPoE+ | PN28489R | 510,000 | 510,000 |
| GA-ASW8TPoE+ | PN25087K | 109,300 | 120,200 |
| GA-AS48TPoE+ | PN25488 | 241,500 | 265,600 |
| GA-AS24TPoE+ | PN25248 | 148,400 | 163,200 |
| GA-AS16TPoE+ | PN25168 | 126,500 | 139,100 |
| GA-AS12TPoE+ | PN25128 | 113,900 | 125,200 |
| GA-AS10TPoE+ | PN25108 | 101,000 | 111,100 |
| GA-AS4TPoE+ | PN25048 | 74,800 | 82,200 |
| GA-AS48T | PN25481 | 111,100 | 122,200 |
| GA-AS24T | PN25241 | 62,100 | 68,300 |
| GA-AS16T | PN25161 | 52,900 | 58,100 |
| GA-AS12T | PN25121 | 48,900 | 53,700 |
| GA-AS10T | PN25101 | 46,300 | 50,900 |
| GA-AS4T | PN25041 | 35,500 | 39,000 |
| Switch-S8GPoE | PN24088 | 70,400 | 73,900 |
| Switch-S8PoE | PN210899 | 54,800 | 57,500 |
| GA-UM14T-ESD | PN24141 | 45,900 | 50,400 |
| GA-UM6T-ESD | PN24061 | 34,300 | 37,700 |
| Switch-S16iG | PN24160G9 | 41,800 | 45,900 |
| Switch-S8iG | PN24080GK | 25,000 | 27,500 |
| Switch-S12E | PN211207 | 22,400 | 23,500 |
| Switch-S8E | PN210808 | 15,000 | 15,700 |
| Switch-S5 | PN21050 | 7,200 | 7,500 |
| Switch-S5GP | PN24054 | 16,000 | 17,600 |
| MCG1100SP-12 | PN61350 | 320,000 | 320,000 |
| MCG1100SP-SX | PN61324K | 61,600 | 67,700 |
| MCG1100SP-LX | PN61325K | 113,300 | 124,600 |
| 10GBASE-SR SFP+Module | PN59021 | 135,700 | 149,200 |
| 10GBASE-LR SFP+Module | PN59023 | 395,600 | 435,100 |
| 1000BASE-SX SFP Module | PN54021K | 51,800 | 56,900 |
| 1000BASE-LX SFP Module | PN54023K | 105,800 | 116,300 |
| 1000BASE-SX SFP(i) | PN54022 | 51,800 | 56,900 |
| 1000BASE-LX SFP(i) | PN54024 | 105,800 | 116,300 |
| 40Gダイレクトアタッチケーブル1m | OPQSFP-T01 | 60,400 | 66,400 |
| 40Gダイレクトアタッチケーブル2m | OPQSFP-T02 | 78,200 | 86,000 |
| SFP+ダイレクトアタッチケーブル1m | OPSFPPK-T01 | 24,200 | 26,600 |
| SFP+ダイレクトアタッチケーブル5m | OPSFPPK-T05 | 41,400 | 45,500 |
| RP01-550W Module | 70001 | 112,700 | 123,900 |
| RP02-200W Module | 70002 | 81,700 | 89,800 |
| CiLIN-5PoE+PD | PN250552N | OPEN | 139,000 |
| AIRRECT AP-6410 | PN91564 | 112,700 | 123,900 |
| AIRRECT AP-6810 | PN91568 | 187,800 | 206,500 |
| AIRRECT Cloud ライセンス(1年) | PN91000-1Y | 29,000 | 40,600 |
| AIRRECT Cloud ライセンス(3年) | PN91000-3Y | 65,000 | 91,000 |
| AIRRECT Cloud ライセンス(5年) | PN91000-5Y | 96,000 | 134,400 |
| AIRRECT Cloud ライセンス(1か月) | PN91000-1M | 2,500 | 3,500 |
| 19インチラックマウント用金具(1台用) | PN71051 | 3,800 | 4,100 |
| 19インチラックマウント用金具(2台用) | PN71052 | 4,400 | 4,800 |
| 壁取付金具 | PN71053 | 2,800 | 3,000 |
| ゴム足(マグネット内蔵) | PN71054 | 2,900 | 3,100 |
| 19インチラックマウント用金具(330) | PN71055 | 3,500 | 3,800 |
| 取付金具 | PNA001 | 1,100 | 1,200 |
| 壁取付金具 | PN71053 | 2,800 | 3,000 |
| 壁取付金具(2セット) | 71053-2SET | 5,600 | 6,100 |
| カラーチップ(サテングレー) | PN74001-H | 5,700 | 6,200 |
| カラーチップ(マットホワイト) | PN74001-W | 5,700 | 6,200 |
| カラーチップ(青) | PN74001-A | 5,700 | 6,200 |
| カラーチップ(赤) | PN74001-R | 5,700 | 6,200 |
| カラーチップ(緑) | PN74001-G | 5,700 | 6,200 |
| RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル | PN72001 | 5,300 | 5,800 |
| FAN01 Module | PN73001 | 41,200 | 45,300 |
| FAN02 Module | PN73002 | 23,000 | 25,300 |
| AVラックマウント用金具-1(緑) | 7101J-G | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-2(緑) | 7102J-G | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-3(緑) | 7103J-G | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-4(緑) | 7104L-G | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-5(緑) | 7105L-G | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-6(緑) | 7106L-G | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-1(黒) | 7101J-K | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-2(黒) | 7102J-K | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-3(黒) | 7103J-K | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-4(黒) | 7104L-K | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-5(黒) | 7105L-K | OPEN | OPEN |
| AVラックマウント用金具-6(黒) | 7106L-K | OPEN | OPEN |
| メディアコンバータ用19インチラックマウントキット | 116102-03d | OPEN | OPEN |
価格改定実施日 2023年8月1日より
※ 個別案件につきましては弊社営業担当までお問合せください。保守バンドル製品・保守サービスチケット価格の変更について
保守バンドル製品価格、サービスチケット価格はこちらのPDFをご参照ください。
2023年 6月1日
パナソニックEWネットワークス
パナソニックEWネットワークス
ここからサブメニューです。