![]()
耐久性を高めたスタックや、低出力から高出力まで広域にわたって安定した運転を可能にする燃料処理機の開発に加え、システムを構成する全ての部品におけるつくり込みにより、新しくなった燃料電池コージェネレーションシステムは、2009年の本格的な市場導入を見すえた実用商品化レベルの仕様を実現しています。
| 燃料種 | 都市ガス(13A) | |
|---|---|---|
| 電気出力 | 型式 | 単相3線 AC100V/200V 50Hz/60Hz |
| 電力 | 1000(W) | |
| 出力範囲 | 300〜1000(W) | |
| 発電効率 | 100%出力時:38%(LHV) 75%出力時:39%(LHV) | |
| 熱回収効率 | 100%出力時:55%(LHV) 75%出力時:50%(LHV) | |
| 本体寸法 | 780×400×860(mm) | |
| 重量 | 125(kg) | |
| 騒音値 | 43dB以下(起動時、停止時) 41dB以下(発電時) | |
| 貯湯タンク容量 | 200リットル |
|---|---|
| 標準能力(給湯) | 41.9〜4.7(kW) (24号〜3号) 暖房・追炊可能 |
| 本体寸法 | 750×486×1883(mm) |
| 重量 | 125(kg) |


