プレスリリース
|
2006年12月20日
松下電器産業株式会社
過酷な環境で使用可能な頑丈設計ノートPC
頑丈(タフ)モバイル
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | ノートパソコン | |
|---|---|---|
| 愛称 | TOUGHBOOK (タフブック) | |
| 30シリーズ | 19シリーズ | |
| 品番 | CF-30 | CF-19 |
| 本体希望小売価格(税別) | オープン価格 | |
| 発売予定日 | 2月1日 | 2月26日 |
| 年産台数 | 30,000台(タフブックシリーズ全体として) | |
松下電器産業株式会社は、1000cd/m2※1(カンデラ)の高輝度液晶を搭載し、基本性能を強化した頑丈(タフ)設計ノートPC「TOUGHBOOK(タフブック)」シリーズを、2月1日より順次発売します。
本製品は、これまでの落下や衝撃、水、埃に強い頑丈設計に加えて、従来品より輝度が2倍の1000cd/m2※1高輝度液晶を搭載することにより屋外でも見やすく、さらにオフィスレベルの高性能な環境をさまざまな現場に持ち出すことができ、フィールドや車載などPC用途を幅広く拡大します。
特長
■TOUGHBOOK 30シリーズ
(2)約90cmからの落下など過酷な試験を実施※2、衝撃・振動・水・ホコリに強い頑丈設計
(3)標準バッテリーで約8時間の長時間駆動※3
(4)インテル® Centrino® DUOモバイル・テクノロジー搭載、基本性能向上
(5)DVD-MULTIドライブなどに入れ替え可能なマルチメディアポケット搭載
■TOUGHBOOK 19シリーズ
(2)約90cmからの落下など過酷な試験を実施※2、衝撃・振動・水・ホコリに強い頑丈設計
(3)円偏光タッチスクリーンによる低反射対応液晶で屋外の視認性向上
(4)標準バッテリーで約8時間の長時間駆動※3
(5)インテル® Centrino® DUOモバイル・テクノロジー搭載、基本性能向上
| ※1 | CF-30のみ。出荷時における画面中央部の平均輝度。動作環境、使用時に変動します。 |
| ※2 | 非動作時 |
| ※3 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。 |
| (注)製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴性能は無破損・無故障を保証するものではありません。 | |
| ★本製品は企業法人ユーザー向けシステム商品ですが、個人でご購入ご希望の方は、松下ネットワークマーケティング(株)がWeb上に運営するショッピングサイト『マイレッツ倶楽部』(http://www.mylets.jp/)にてご購入いただけます。 | |
【お問い合わせ先】
[お客様]パナソニックパソコンお客様ご相談センター
TEL:0120-87-3029 9:00〜20:00 365日受付
[ホームページURL]http://panasonic.biz/pc/
【発売の背景】
当社では、1996年の発売以来10年間、お客様のご要望をお聞きしながら、一般的なパソコンが苦手とする落下や防滴の過酷な試験と、それに耐える開発を繰り返し、「モバイル」「フィールド」に特化した頑丈ノートパソコンを展開、海外をはじめ高い評価と実績を得てまいりました。
新製品「TOUGHBOOK」は、これまでの頑丈設計に加えて、さらに高輝度液晶を搭載し屋外での視認性と操作性を向上、CPUやインターフェースなど基本性能も強化しました。屋外の直射日光下や雨など天候に左右されることなく、モバイル、フィールドユーザの様々なニーズにお応えしてまいります。
| <国内需要動向> | 年度/1月〜12月ベース 出典:IDC Japan, Japan PC Quarterly Model Analysis, Q4 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1:IDC定義によるポータブル ※2:IDC定義によるウルトラポータブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【特長】
■TOUGHBOOK 30シリーズ
(1)直射日光下でも見やすい1000cd/m2※1の高輝度液晶を搭載
| ・ | 視認性の高い、従来機種(CF-29)より輝度が2倍の1000cd/m2※1高輝度液晶を採用 |
(2)約90cmからの落下など過酷な試験を実施※2、衝撃・振動・水・ホコリに強い頑丈設計
| 【耐衝撃性能】(MIL-STD-810F 516.5準拠) | |
| ・ | 本体キャビネット主要部分に、プラスティックの20倍の強度をもつマグネシウム合金を採用 |
| ・ | ハードディスクを特殊緩衝材で保護し、さらにアルミケースに封入。データ破損のリスクを軽減 |
| 【防塵・防滴性能】(IEC60529/JIS C0920 IP54準拠) | |
| ・ | 継ぎ目のないシリコンラバーのシーリングで、すべてのボディ接合部をカバー。全方位からの水滴の侵入を防止 |
| ・ | 各端子部には金属ドアやラバーシールを施し、ホコリや水滴の侵入を防止 |
| ・ | 接点部に水が浸入しない防滴キーボードを採用。キーボードと本体内部との間にもシールドを設けているため、CPUなどの内部回路を水滴などから保護 |
| (注)製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴性能は無破損・無故障を保証するものではありません。 | |
(3)標準バッテリーで約8時間の長時間駆動※3
| ・ | 独自の省電力設計により長時間駆動を実現。モバイル時や現場で、電源を気にせず長時間作業できるため、生産性向上に大きく貢献 |
(4)インテル® Centrino® DUOモバイル・テクノロジー搭載、基本性能向上
| ・ | CPU : | インテル® CoreTM DUO プロセッサー 低電圧版 L2400 (2次キャッシュメモリー2MB、動作周波数1.66GHz、フロントサイド・バス667MHz) |
| ・ | ハードディスクドライブ : 80GB | |
| ・ | IEEE1394インターフェースコネクター、Expressカードスロット標準搭載 | |
(5)DVD-MULTIドライブなどに入れ替え可能なマルチメディアポケット搭載
| ・ | 用途にあわせて、オプションのDVD-MULTIドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、拡張バッテリーパックに入れ替え可能 |
■TOUGHBOOK 19シリーズ
(1)180度回転画面で、タブレットPCモードでも使用可能
| ・ | 頑丈な2次元ヒンジ(ちょうつがい)により、画面の滑らかな回転を維持、画面が180度回転します。屋外ではタブレットPCモードとしてタッチパネルで操作、オフィスでは通常のノートPCとしてキー入力するなど、状況に応じて2通りに使用可能 |
| ・ | 10.4型液晶を搭載したB5ファイルサイズノートPCでコンパクトに持ち運びが可能 |
(2)約90cmからの落下など過酷な試験を実施※2、衝撃・振動・水・ホコリに強い頑丈設計
| 【耐衝撃性能】(MIL-STD-810F 516.5準拠) | |
| ・ | 本体キャビネット主要部分に、プラスティックの20倍の強度をもつマグネシウム合金を採用 |
| ・ | ハードディスクを特殊緩衝材で保護し、さらにアルミケースに封入。データ破損のリスクを軽減 |
| 【防塵・防滴性能】(IEC60529/JIS C0920 IP54準拠) | |
| ・ | 継ぎ目のないシリコンラバーのシーリングで、すべてのボディ接合部をカバー。全方位からの水滴の侵入を防止 |
| ・ | 各端子部には金属ドアやラバーシールを施し、ホコリや水滴の侵入を防止 |
| ・ | 接点部に水が浸入しない防滴キーボードを採用。キーボードと本体内部との間にもシールドを設けているため、CPUなどの内部回路を水滴などから保護 |
| (注)製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴性能は無破損・無故障を保証するものではありません。 | |
(3)円偏光タッチスクリーンによる低反射対応液晶で屋外の視認性向上
| ・ | 円偏光機能を備えたタッチスクリーンを採用し、反射を抑制 |
(4)標準バッテリーで約8時間の長時間駆動※3
| ・ | 独自の省電力設計により長時間駆動を実現。モバイル時や現場で、電源を気にせず長時間作業できるため、生産性向上に大きく貢献 |
(5)インテル® Centrino® DUOモバイル・テクノロジー搭載、基本性能向上
| ・ | CPU : | インテル® CoreTM DUO プロセッサー 超低電圧★版 U2400 (2次キャッシュメモリー2MB、動作周波数1.06GHz、フロントサイド・バス533MHz) |
| ・ | ハードディスクドライブ : 80GB | |
| ・ | IEEE1394インターフェースコネクター、Expressカードスロット標準搭載 | |
■その他共通特長
| ・ | 液晶部(CF-30のみ)、ハードディスク部にヒーターを標準装備し、低温環境下(-20℃)での起動・動作が可能 |
| ・ | 件名対応にて、指紋認証、Bluetooth、GPS、シリコンディスクドライブ、スマートカードを内蔵可能 |
| ・ | 海外でも使用できる世界39地域対応のモデムを内蔵 |
| ・ | 不正なデータ読み出しと防御、セキュリティチップ(TPM)標準搭載 |
| ・ | 不正なハードディスクの使用を防ぐハードディスク保護採用 |
| ・ | バッテリー&ハードディスクの簡単着脱が可能 |
| ・ | 手袋のままでも操作できる、感圧式タッチパネル、タッチパッドを採用 |
| ・ | 無線LAN内蔵、CF-19は無線LAN非内蔵モデルも選択可能 |
| ・ | 使用状況に合わせたバッテリー環境設定を選択可能、バッテリーの劣化を抑制 |
| ※1 | 出荷時における画面中央部の平均輝度。動作環境、使用時に変動します。 |
| ※2 | 非動作時 |
| ※3 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下 |
【参考】試験内容
当社技術研究室において、TOUGHBOOK 30、19シリーズは下記の試験を実施、試験後も正常動作することを確認 (注)本試験は記載の条件下における商品の正常動作または無破損、無故障を保証するものではありません。
JIS=Japanese Industrial Standard MIL=Military Specifications and Standards
| 【自由落下試験】(非動作時) MIL-STD-810F 516.5 | ||||
| ●落下高さ:90cm | ||||
| ●落下面:合板、コンクリート | ||||
| ●落下方向:各面・辺・角の合計26方向(合板、落下試験機として5台使用)/合計6方向(コンクリート) | ||||
| ●落下回数:各方向で1回の落下テストを実施 | ||||
| 【耐振動試験】(非動作時) MIL-STD-810F 514-5 Category 24 | ||||
| ●持ち運び及び車での移動時の振動を想定 | ||||
|
||||
|
||||
| ●垂直方向に対して±180度、最長距離200mmの位置から、各散水孔当たり0.07l/min±5%の流量で、1時間(JIS規格は10分間)散水。(毎分10mmの降水量に相当) | ||||
| 【防塵試験】(動作時)JIS C0920 IP5X (防塵型)、IEC60529 IP5X (防塵型) | ||||
| ●ダスト種類:タルク粉 | ||||
| ●ダスト濃度:2kg/立方メートル | ||||
| ●試験温度:15℃〜35℃ | ||||
| ●試験湿度:25〜75%RH | ||||
| ●試験時間:8時間 | ||||
| 【エージング(長時間動作試験】 | ||||
| ●-20℃および60℃の状態で500時間エージング試験 | ||||
【TOUGHBOOK シリーズのおもな仕様】
| 愛称 | TOUGHBOOK 30シリーズ | TOUGHBOOK 19シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | CF-30CW1AXS | CF-19CW1AXS | CF-19DC1AXS | |
| OS※1 | Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載 (NTFSファイルシステム) |
|||
| CPU | インテル® CoreTM DUO プロセッサー 低電圧版L2400 | インテル® CoreTM DUO プロセッサー 超低電圧★版U2400 | ||
| 2次キャッシュメモリー※2 2 MB、動作周波数1.66 GHz、フロントサイド・バス 667 MHz | 2次キャッシュメモリー※2 2 MB、動作周波数1.06 GHz、フロントサイド・バス 533 MHz | |||
| メインメモリー※2 | 標準512 MB DDR2 SDRAM(最大1024 MB) | |||
| チップセット | インテル® 945GM Express チップセット | |||
| ビデオメモリー※2 | 最大128 MB(メインメモリーと共用※3)・グラフィックチップはチップセットに内蔵 | |||
| ハードディスクドライブ※4 | 80 GB (SATA対応) 上記容量のうち約3GBはリカバリー用データ領域として使用(ユーザー使用不可) |
|||
| 表示方式 | 液晶 | 13.3型TFTカラー液晶 XGA (AR処理タッチパネル機能付き) |
10.4型TFTカラー液晶 XGA (回転式、AR処理タッチパネル機能付き) |
|
| 内部LCD表示 | 1024×768ドット (65,536色/約1,677万色)※5 |
1024×768ドット (65,536色/約1,677万色)※5 |
||
| 外部ディスプレイ出力※6 | 800×600/1024×768/1280×1024ドット:65,536色/約1,677万色 | 800×600/1024×768/1280×768/1280×1024ドット:65,536色/約1,677万色 | ||
| 無線LAN※7 | インテル® PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠※8(WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) |
− | ||
| LAN※9 | 1000BASE-T(GigabitEther)/100BASE-TX/10BASE-T | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| モデム※10 | データ:56kbps(V.92)※11 FAX:14.4kbps/ボイス非対応 | |||
| サウンド機能 | PCM音源 (16ビットステレオ)、モノラルスピーカー | |||
| PCカードスロット | TypeI(TypeII)×1スロット、許容電流3.3 V:400 mA、5 V:400 mA | |||
| Expressカードスロット | 1 スロット内蔵 | |||
| SDメモリーカードスロット※12 | 1 スロット(著作権保護技術対応) | |||
| 拡張メモリースロット | 200ピン SO-DIMM×1 (PC2-4200※13 / DDR2 SDRAM) | |||
| インターフェース | USBコネクター x 3(※CF-30) x2(※CF-19)(USB2.0 4ピン)※14、モデムコネクター(RJ-11)※10※11、LANコネクター(RJ-45)※9、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、拡張バスコネクター(80ピン※CF-30、100ピン※CF-19)、IEEE1394インターフェースコネクター(4ピン)、マイク入力(ステレオミニジャックM3)、オーディオ出力(ステレオミニジャックM3) | |||
| キーボード | OADG準拠キーボード(88キー) | OADG準拠キーボード(85キー) | ||
| ポインティングデバイス | フラットパッド(感圧式) / タッチパネル(AR(Anti-Reflection)処理) | |||
| 電源 | ACアダプター※15(入力AC100 V〜240 V〔50 Hz/60 Hz〕電源コードは125 V対応・出力DC15.6 V、5.0 A)、バッテリーパック(10.65 Vリチウムイオン・8.55 Ah) | ACアダプター※15(入力AC100 V〜240 V〔50 Hz/60 Hz〕電源コードは100専用・出力DC16.0 V、3.75 A)、バッテリーパック(10.65 Vリチウムイオン・5.7 Ah) | ||
| バッテリー | 駆動時間※16 | 約8時間 | ||
| 充電時間※17 | 約5時間(電源オフ時)/約8.5時間(電源オン時) | 約4.5時間(電源オフ時)/約7.5時間(電源オン時) | ||
| 消費電力/ エネルギー消費効率/達成率※18 |
最大約70W /2007年度基準l区分0.00079 |
最大約55W / 2007年度基準l区分0.00095 |
||
| (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:42W(CF-30)、33W(CF-19) | ||||
| 外形寸法 | 幅302 mm×奥行285 mm×高さ67.5-69.5mm(突起部除く) | 幅271 mm×奥行216 mm×高さ49mm(突起部除く) | ||
| 質量 | 約3.8kg | 約2.25kg(ストラップ除く) | ||
| 導入済ソフトウェア※1 | Microsoft® Windows® Media Player 10、Adobe® Reader、Panasonic手書き、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※19、Recover PROTM6※20、フォントサイズ拡大ユーティリティ、DMIビューアー、ネットセレクター、PC情報ビューアー、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、ズームビューアー、SDユーティリティ、Infineon TPM Professional Package※20、PC-Diagnostic Utility※21 | |||
| 無線切り替えユーティリティ | 画面回転ツール、Software Keyboard、タブレットボタン設定 | |||
| 無線切り替えユーティリティ | − | |||
| 付属品※22 | ACアダプター、標準バッテリーパック、取扱説明書 等 | |||
| ★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下 | |
| ※1 | 本パソコンはインストール済みOS以外では動作保証はしておりません。 |
| ※2 | メモリー容量は1Mバイト=1,048,576バイト。 |
| ※3 | コンピュータの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。 |
| ※4 | ハードディスクドライブ容量は1Gバイト=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGバイト表示される場合があります。ハードディスクユーティリティ等使用時は、NTFS対応のものをご使用ください。 |
| ※5 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。 |
| ※6 | 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。リフレッシュレートについてはホームページでご確認ください。 |
| ※7 | 有効距離はIEEE802.11b/IEEE802.11g見通し50m、IEEE802.11a見通し30mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。) |
| ※8 | IEEE802.11a準拠の無線LANは、無線通信に5GHz帯を使用しています。5Gh帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外および、日本国内では使用できません。 |
| ※9 | コネクターの形状によって使用できないものがあります。 |
| ※10 | 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページをご確認ください。 |
| ※11 | 56kbpsは、データ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。 |
| ※12 | 容量2GBまでのPanasonic製SDメモリーカードの動作を確認済み。4GB以上のSDHCメモリーカードは対応していません。本機のSDメモリーカードスロットによる転送レートの理論値は8MB/秒です。高速な転送レートに対応したSDメモリーカードをお使いの場合でも8MB/秒です。全てのSD機器との動作を保証するものではありません。マルチメディアカードは動作しません。挿入しないでください。 |
| ※13 | RAMモジュールを増設する際、SO-DIMM、PC2-4200対応であることをご確認ください。 |
| ※14 | USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 |
| ※15 | 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続してください。 |
| ※16 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。 |
| ※17 | バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。 |
| ※18 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。 |
| ※19 | セットアップユーティリティから実行するユーティリティ。 |
| ※20 | 使用時にセットアップする必要があります。 |
| ※21 | この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。 |
| ※22 | 本製品はシステムの再インストールに必要なリカバリーデータをハードディスク中にバックアップしています。そのためプロダクトリカバリーCD-ROM/DVD-ROMは付属していません。 |
| *一般的にWindows XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。 | |
【TOUGHBOOK シリーズのオプション】
※オプションには耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません
| 品名 | 品番 | 希望小売価格 (税込) | |
|---|---|---|---|
| CF-30専用 | DVD-MULTIドライブ | CF-VDM301U | 54,915円(税抜52,300円) |
| DVD-ROM&CD-R/RWドライブ | CF-VDR301U | 44,415円(税抜42,300円) | |
| 拡張バッテリーパック※23 | CF-VZSU1430U | 37,275円(税抜35,500円) | |
| 標準バッテリーパック(同等品を本体に標準添付)※23 | CF-VZSU46U | 26,250円(税抜25,000円) | |
| ACアダプター(同等品を本体に標準添付) | CF-AA1652AJS | 10,500円(税抜10,000円) | |
| 保護フィルム | CF-VPF05U | オープン価格※24 | |
| CF-19専用 | 標準バッテリーパック(同等品を本体に標準添付)※23 | CF-VZSU48U | 24,150円(税抜23,000円) |
| ACアダプター(同等品を本体に標準添付) | CF-AA1632AJS | 10,500円(税抜10,000円) | |
| カーアダプター | CF-AAV1601AW | 16,800円(税抜16,000円) | |
| 保護フィルム | CF-VPF08U | オープン価格※24 | |
| CF-30、CF-19 共通 |
RAMモジュール512MB (PC2-4200/DDR2 SDRAM) |
CF-BAJ0512U | オープン価格※24 |
| 外部FDD(USB接続) | CF- VFDU03U | 15,750円(税抜15,000円) | |
| バッテリーチャージャー | CF-VCBTB1W | 21,000円(税抜20,000円) |
| ※23 | 本機専用の充電式電池です。指定のバッテリーチャージャーをお使いください。変形・ショート・分解・改造をしないでください。 発熱・発火・破裂につながります。 |
| ※24 | オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 |
| (商標について) | |||||||||||
|
|||||||||||
以上
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

2シリーズ発売