ページの先頭です。
ここから本文です。
2010年度:2010年4月1日〜2011年3月31日
パナソニック株式会社 ホームアプライアンス社 奈良地区におけるサイトレポート2011(2010年度実績)を報告いたします。
※記載されている組織名称については、2010年度(2011年3月31日時点)の組織名称が記載されています。
「ホームアプライアンス社」は、2012年1月1日「アプライアンス社」へ社名を変更しています。
| 所在地 | 奈良県大和郡山市筒井町800番地 | ![]() |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 137,197m2 | |
| 延床面積 | 55,695m2 | |
| 設立日 | 1964年9月 | |
| 従業員数 | 779名 | |
| ISO14001認証取得 | 1997年11月 最新更新年月:2010年7月 | |
| 主要製品 | 電子レンジ、温水洗浄便座、暖房機器、情報デバイス機器 | |
| 環境コミュニケーション | 情報開示:1件 工場見学:74名 地域貢献:5件 | |
| 問合せ先 | 総務グループ 奈良施設環境チーム 電話:0743-56-9966 | |
ここからサブメニューです。